Malaysia 1 Jun 2026 - Is jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Mukim Rompin | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:06 | 16:31 | 19:14 | 20:28 | ||
| Alor Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arau | 05:47 | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:32 | 20:47 | ||
| Bachok | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:36 | 19:24 | 20:35 | ||
| Bagan Datoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagan Datuk | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:17 | 16:42 | 19:27 | 20:42 | ||
| Bagan Serai | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:18 | 16:43 | 19:29 | 20:44 | ||
| Bahagian Kudat | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:12 | 15:37 | 18:26 | 19:42 | ||
| Bahagian Pantai Barat | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:43 | ||
| Bahagian Pendalaman (Atas) | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:15 | 15:40 | 18:26 | 19:41 | ||
| Bahagian Pendalaman (Bawah) | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:43 | ||
| Bahagian Sandakan (Barat) | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 12:12 | 15:37 | 18:23 | 19:38 | ||
| Bahagian Sandakan (Timur) | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:08 | 15:33 | 18:20 | 19:35 | ||
| Bahagian Tawau (Timur) | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 12:06 | 15:31 | 18:17 | 19:32 | ||
| Bahagian Tawau (Barat) | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 12:09 | 15:34 | 18:19 | 19:34 | ||
| Baling | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:28 | 20:44 | ||
| Balingian | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:54 | ||
| Balong | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 12:09 | 15:34 | 18:19 | 19:34 | ||
| Bandar Baharu | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 13:18 | 16:42 | 19:29 | 20:44 | ||
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bandar Sandakan | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:08 | 15:33 | 18:20 | 19:35 | ||
| Bandar Tawau | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 12:09 | 15:34 | 18:19 | 19:34 | ||
| Batu Gajah | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:17 | 16:42 | 19:27 | 20:42 | ||
| Batu Pahat | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:09 | 16:34 | 19:15 | 20:30 | ||
| Bau | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:40 | 16:05 | 18:46 | 20:00 | ||
| Bdr. Bkt. Garam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beaufort | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:43 | ||
| Bekenu | 04:49 | 04:59 | 06:13 | 12:24 | 15:49 | 18:33 | 19:48 | ||
| Belaga | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:28 | 15:53 | 18:35 | 19:50 | ||
| Belawai | 05:02 | 05:12 | 06:25 | 12:34 | 15:59 | 18:41 | 19:55 | ||
| Belingan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belum | 05:36 | 05:46 | 06:58 | 13:15 | 16:40 | 19:26 | 20:42 | ||
| Beluran | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 12:12 | 15:37 | 18:23 | 19:38 | ||
| Bentong | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:36 | ||
| Bera | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:11 | 16:36 | 19:19 | 20:34 | ||
| Bertam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beruas | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:17 | 16:42 | 19:27 | 20:42 | ||
| Besut | 05:31 | 05:41 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:21 | 20:36 | ||
| Betong | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:59 | 18:40 | 19:55 | ||
| Bintangor | 05:02 | 05:12 | 06:25 | 12:34 | 15:59 | 18:41 | 19:55 | ||
| Bintulu | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:28 | 15:53 | 18:35 | 19:50 | ||
| Bitangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bukit Fraser | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:14 | 16:39 | 19:30 | 20:39 | ||
| Bukit Garam | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:08 | 15:33 | 18:20 | 19:35 | ||
| Bukit Larut | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:32 | 20:42 | ||
| Bukit Tinggi | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 13:12 | 16:37 | 19:24 | 20:35 | ||
| Cameron Highlands | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:14 | 16:39 | 19:30 | 20:39 | ||
| Cameron Higlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chenor | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:11 | 16:36 | 19:19 | 20:34 | ||
| Dalat | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:54 | ||
| Daro | 05:02 | 05:12 | 06:25 | 12:34 | 15:59 | 18:41 | 19:55 | ||
| Debak | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:59 | 18:40 | 19:55 | ||
| Dungun | 05:31 | 05:41 | 06:55 | 13:08 | 16:33 | 19:18 | 20:33 | ||
| Engkelili | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:59 | 18:40 | 19:55 | ||
| Gemas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemas Johor | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:09 | 16:34 | 19:15 | 20:30 | ||
| Genting Higlands | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:14 | 16:39 | 19:30 | 20:39 | ||
| Genting Sempah | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 13:12 | 16:37 | 19:24 | 20:35 | ||
| Gombak | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 | ||
| Grik | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:16 | 16:41 | 19:28 | 20:43 | ||
| Gua Musang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gua Musang (Daerah Galas Dan Bertam) | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:13 | 16:38 | 19:24 | 20:35 | ||
| Gunung Kinabalu | 04:33 | 04:43 | 05:50 | 12:13 | 15:38 | 18:34 | 19:41 | ||
| H.Selangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hulu Langat | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 | ||
| Hulu Selangor | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 | ||
| Hulu Terengganu | 05:31 | 05:41 | 06:55 | 13:09 | 16:34 | 19:20 | 20:35 | ||
| Igan | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:54 | ||
| Ipoh | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:17 | 16:42 | 19:27 | 20:42 | ||
| Jajahan Kecil Lojing | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:13 | 16:38 | 19:24 | 20:35 | ||
| Janda Baik | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 13:12 | 16:37 | 19:24 | 20:35 | ||
| Jasin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jelebu | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:12 | 16:37 | 19:19 | 20:34 | ||
| Jeli | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:13 | 16:38 | 19:24 | 20:35 | ||
| Jempol | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 13:11 | 16:35 | 19:18 | 20:33 | ||
| Jengka | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:11 | 16:36 | 19:19 | 20:34 | ||
| Jerantut | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:11 | 16:36 | 19:19 | 20:34 | ||
| Johor Bahru | 05:33 | 05:43 | 06:57 | 13:05 | 16:30 | 19:11 | 20:25 | ||
| Julau | 05:02 | 05:12 | 06:25 | 12:34 | 15:59 | 18:41 | 19:55 | ||
| Kabong | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:59 | 18:40 | 19:55 | ||
| Kalabakan | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 12:09 | 15:34 | 18:19 | 19:34 | ||
| Kampar | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:17 | 16:42 | 19:27 | 20:42 | ||
| Kangar | 05:47 | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:32 | 20:47 | ||
| Kanowit | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:54 | ||
| Kapit | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:54 | ||
| Kemaman | 05:31 | 05:41 | 06:55 | 13:08 | 16:33 | 19:18 | 20:33 | ||
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keningau | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:15 | 15:40 | 18:26 | 19:41 | ||
| Kg Gajah | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:17 | 16:42 | 19:27 | 20:42 | ||
| Kg.Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu