Malaysia jadual waktu solat

Malaysia 19 Mac 2024 - Se jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Alor Gajah 05:58 06:08 07:16 13:21 16:25 19:24 20:32
Arau 06:05 06:15 07:24 13:29 16:39 19:31 20:40
Bachok 05:58 06:08 07:16 13:21 16:31 19:23 20:28
Bagan Datoh 06:04 06:14 07:19 13:27 16:34 19:29 20:38
Bagan Serai 06:05 06:15 07:20 13:28 16:36 19:30 20:39
Bahagian Kudat 04:59 05:09 06:17 12:22 15:33 18:24 19:33
Bahagian Pantai Barat 05:02 05:12 06:20 12:26 15:35 18:28 19:37
Bahagian Pendalaman (Atas) 05:01 05:11 06:19 12:25 15:33 18:27 19:36
Bahagian Pendalaman (Bawah) 05:04 05:14 06:22 12:27 15:35 18:29 19:38
Bahagian Sandakan (Barat) 04:59 05:09 06:17 12:22 15:30 18:24 19:33
Bahagian Sandakan (Timur) 04:55 05:05 06:13 12:18 15:27 18:20 19:29
Bahagian Tawau (Timur) 04:53 05:03 06:11 12:16 15:24 18:18 19:27
Bahagian Tawau (Barat) 04:56 05:06 06:14 12:19 15:27 18:21 19:30
Baling 06:04 06:14 07:19 13:27 16:39 19:29 20:38
Balong 04:56 05:06 06:14 12:19 15:27 18:21 19:30
Bandar Baharu 06:05 06:15 07:20 13:28 16:40 19:30 20:39
Bandar Melaka 05:58 06:08 07:16 13:21 16:25 19:24 20:32
Batu Gajah 06:03 06:13 07:18 13:26 16:33 19:28 20:37
Batu Pahat 05:56 06:06 07:14 13:19 16:23 19:21 20:30
Bau 05:27 05:37 06:45 12:50 15:53 18:52 20:01
Bdr. Bkt. Garam 04:55 05:05 06:13 12:18 15:27 18:20 19:29
Beaufort 05:04 05:14 06:22 12:27 15:35 18:29 19:38
Bekenu 05:11 05:21 06:29 12:34 15:41 18:37 19:45
Belaga 05:15 05:25 06:32 12:38 15:43 18:40 19:49
Belawai 05:21 05:31 06:39 12:44 15:48 18:47 19:55
Belingan 05:19 05:29 06:37 12:42 15:47 18:45 19:53
Belum 06:01 06:11 07:17 13:24 16:33 19:27 20:36
Beluran 04:59 05:09 06:17 12:22 15:30 18:24 19:33
Bentong 05:59 06:09 07:17 13:22 16:29 19:24 20:33
Bera 05:58 06:08 07:16 13:21 16:27 19:23 20:32
Bertam 06:00 06:10 07:18 13:23 16:31 19:25 20:30
Beruas 06:04 06:14 07:19 13:27 16:34 19:29 20:38
Besut 05:56 06:06 07:14 13:20 16:28 19:22 20:31
Betong 05:22 05:32 06:39 12:45 15:48 18:47 19:56
Bintulu 05:15 05:25 06:32 12:38 15:43 18:40 19:49
Bitangor 05:21 05:31 06:39 12:44 15:48 18:47 19:55
Bukit Fraser 06:01 06:11 07:13 13:24 16:31 19:31 20:35
Bukit Larut 06:03 06:13 07:16 13:26 16:33 19:33 20:37
Bukit Tinggi 05:59 06:09 07:13 13:22 16:28 19:28 20:33
Cameron Higlands 06:01 06:11 07:13 13:24 16:31 19:31 20:35
Chenor 05:58 06:08 07:16 13:21 16:27 19:23 20:32
Dalat 05:19 05:29 06:37 12:42 15:47 18:45 19:53
Daro 05:21 05:31 06:39 12:44 15:48 18:47 19:55
Debak 05:22 05:32 06:39 12:45 15:48 18:47 19:56
Engkelili 05:22 05:32 06:39 12:45 15:48 18:47 19:56
Gemas 05:56 06:06 07:14 13:19 16:23 19:21 20:30
Genting Higlands 06:01 06:11 07:13 13:24 16:31 19:31 20:35
Genting Sempah 05:59 06:09 07:13 13:22 16:28 19:28 20:33
Gombak 06:01 06:11 07:16 13:24 16:30 19:26 20:35
Grik 06:03 06:13 07:18 13:26 16:34 19:28 20:37
Gua Musang 06:00 06:10 07:18 13:23 16:31 19:25 20:30
Gunung Kinabalu 05:00 05:10 06:18 12:23 15:33 18:25 19:34
H.Selangor 06:01 06:11 07:16 13:24 16:30 19:26 20:35
Hulu Langat 06:01 06:11 07:16 13:24 16:30 19:26 20:35
Hulu Terengganu 05:56 06:06 07:14 13:19 16:27 19:21 20:30
Igan 05:19 05:29 06:37 12:42 15:47 18:45 19:53
Ipoh 06:03 06:13 07:18 13:26 16:33 19:28 20:37
Jajahan Kecil Lojing 06:00 06:10 07:18 13:23 16:31 19:25 20:30
Janda Baik 05:59 06:09 07:13 13:22 16:28 19:28 20:33
Jasin 05:58 06:08 07:16 13:21 16:25 19:24 20:32
Jelebu 05:59 06:09 07:14 13:22 16:26 19:24 20:32
Jeli 06:00 06:10 07:18 13:23 16:31 19:25 20:30
Jempol 05:57 06:07 07:13 13:20 16:25 19:23 20:31
Jengka 05:58 06:08 07:16 13:21 16:27 19:23 20:32
Jerantut 05:58 06:08 07:16 13:21 16:27 19:23 20:32
Johor Bahru 05:52 06:02 07:10 13:15 16:18 19:17 20:26
Julau 05:21 05:31 06:39 12:44 15:48 18:47 19:55
Kabong 05:22 05:32 06:39 12:45 15:48 18:47 19:56
Kalabakan 04:56 05:06 06:14 12:19 15:27 18:21 19:30
Kampar 06:03 06:13 07:18 13:26 16:33 19:28 20:37
Kangar 06:05 06:15 07:24 13:29 16:39 19:31 20:40
Kanowit 05:19 05:29 06:37 12:42 15:47 18:45 19:53
Kapit 05:19 05:29 06:37 12:42 15:47 18:45 19:53
Kemaman 05:55 06:05 07:13 13:18 16:25 19:20 20:29
Kemaman Dungun 05:55 06:05 07:13 13:18 16:25 19:20 20:29
Keningau 05:01 05:11 06:19 12:25 15:33 18:27 19:36
Kg.Gajah 06:04 06:14 07:19 13:27 16:34 19:29 20:38
Klang 06:01 06:11 07:17 13:24 16:30 19:26 20:35
Kluang 05:54 06:04 07:11 13:16 16:19 19:19 20:27
Kota Belud 05:02 05:12 06:20 12:26 15:35 18:28 19:37
Kota Bharu 05:58 06:08 07:16 13:21 16:31 19:23 20:28
Kota Kinabalu 05:02 05:12 06:20 12:26 15:35 18:28 19:37
Kota Marudu 04:59 05:09 06:17 12:22 15:33 18:24 19:33
Kota Setar 06:05 06:15 07:21 13:29 16:39 19:31 20:40
Kota Tinggi 05:52 06:02 07:10 13:15 16:18 19:17 20:26
Kuala Kangsar 06:03 06:13 07:18 13:26 16:33 19:28 20:37
Kuala Krai 05:58 06:08 07:16 13:21 16:31 19:23 20:28
Kuala Langat 06:01 06:11 07:17 13:24 16:30 19:26 20:35
Kuala Lipis 05:59 06:09 07:17 13:22 16:29 19:24 20:33
Kuala Lumpur 06:01 06:11 07:17 13:24 16:30 19:26 20:35


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu

Negeri

Malaysia