Malaysia 16 April 2026 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Mukim Rompin | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 13:09 | 16:20 | 19:13 | 20:23 | ||
| Alor Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arau | 06:01 | 06:01 | 07:11 | 13:21 | 16:29 | 19:28 | 20:38 | ||
| Bachok | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:14 | 16:22 | 19:20 | 20:26 | ||
| Bagan Datoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagan Datuk | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 13:19 | 16:30 | 19:25 | 20:35 | ||
| Bagan Serai | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 13:20 | 16:29 | 19:26 | 20:36 | ||
| Bahagian Kudat | 04:44 | 04:54 | 06:04 | 12:14 | 15:21 | 18:21 | 19:32 | ||
| Bahagian Pantai Barat | 04:49 | 04:59 | 06:08 | 12:18 | 15:26 | 18:24 | 19:35 | ||
| Bahagian Pendalaman (Atas) | 04:48 | 04:58 | 06:08 | 12:17 | 15:26 | 18:23 | 19:33 | ||
| Bahagian Pendalaman (Bawah) | 04:51 | 05:01 | 06:10 | 12:19 | 15:29 | 18:25 | 19:36 | ||
| Bahagian Sandakan (Barat) | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 12:14 | 15:23 | 18:20 | 19:31 | ||
| Bahagian Sandakan (Timur) | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 12:10 | 15:19 | 18:17 | 19:27 | ||
| Bahagian Tawau (Timur) | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 12:08 | 15:18 | 18:14 | 19:24 | ||
| Bahagian Tawau (Barat) | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 12:11 | 15:22 | 18:17 | 19:27 | ||
| Baling | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:19 | 16:28 | 19:25 | 20:36 | ||
| Balingian | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:35 | 15:47 | 18:39 | 19:49 | ||
| Balong | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 12:11 | 15:22 | 18:17 | 19:27 | ||
| Bandar Baharu | 05:51 | 06:01 | 07:08 | 13:20 | 16:29 | 19:26 | 20:37 | ||
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bandar Sandakan | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 12:10 | 15:19 | 18:17 | 19:27 | ||
| Bandar Tawau | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 12:11 | 15:22 | 18:17 | 19:27 | ||
| Batu Gajah | 05:51 | 06:01 | 07:07 | 13:19 | 16:29 | 19:24 | 20:34 | ||
| Batu Pahat | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:12 | 16:24 | 19:15 | 20:25 | ||
| Bau | 05:17 | 05:27 | 06:36 | 12:42 | 15:55 | 18:46 | 19:56 | ||
| Bdr. Bkt. Garam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beaufort | 04:51 | 05:01 | 06:10 | 12:19 | 15:29 | 18:25 | 19:36 | ||
| Bekenu | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:27 | 15:37 | 18:32 | 19:42 | ||
| Belaga | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 12:30 | 15:42 | 18:34 | 19:44 | ||
| Belawai | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:37 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | ||
| Belingan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belum | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:17 | 16:26 | 19:23 | 20:33 | ||
| Beluran | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 12:14 | 15:23 | 18:20 | 19:31 | ||
| Bentong | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:15 | 16:25 | 19:20 | 20:30 | ||
| Bera | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:13 | 16:24 | 19:18 | 20:28 | ||
| Bertam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beruas | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 13:19 | 16:30 | 19:25 | 20:35 | ||
| Besut | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:12 | 16:21 | 19:18 | 20:28 | ||
| Betong | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:37 | 15:50 | 18:41 | 19:50 | ||
| Bintangor | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:37 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | ||
| Bintulu | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 12:30 | 15:42 | 18:34 | 19:44 | ||
| Bitangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bukit Fraser | 05:48 | 05:58 | 07:02 | 13:16 | 16:26 | 19:27 | 20:32 | ||
| Bukit Garam | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 12:10 | 15:19 | 18:17 | 19:27 | ||
| Bukit Larut | 05:50 | 06:00 | 07:04 | 13:18 | 16:28 | 19:29 | 20:34 | ||
| Bukit Tinggi | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:14 | 16:25 | 19:22 | 20:29 | ||
| Cameron Highlands | 05:48 | 05:58 | 07:02 | 13:16 | 16:26 | 19:27 | 20:32 | ||
| Cameron Higlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chenor | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:13 | 16:24 | 19:18 | 20:28 | ||
| Dalat | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:35 | 15:47 | 18:39 | 19:49 | ||
| Daro | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:37 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | ||
| Debak | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:37 | 15:50 | 18:41 | 19:50 | ||
| Dungun | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 13:10 | 16:20 | 19:16 | 20:26 | ||
| Engkelili | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:37 | 15:50 | 18:41 | 19:50 | ||
| Gemas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemas Johor | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:12 | 16:24 | 19:15 | 20:25 | ||
| Genting Higlands | 05:48 | 05:58 | 07:02 | 13:16 | 16:26 | 19:27 | 20:32 | ||
| Genting Sempah | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:14 | 16:25 | 19:22 | 20:29 | ||
| Gombak | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | ||
| Grik | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:18 | 16:27 | 19:24 | 20:34 | ||
| Gua Musang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gua Musang (Daerah Galas Dan Bertam) | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:15 | 16:25 | 19:21 | 20:27 | ||
| Gunung Kinabalu | 04:46 | 04:56 | 05:58 | 12:15 | 15:23 | 18:30 | 19:33 | ||
| H.Selangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hulu Langat | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | ||
| Hulu Selangor | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | ||
| Hulu Terengganu | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:11 | 16:21 | 19:17 | 20:28 | ||
| Igan | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:35 | 15:47 | 18:39 | 19:49 | ||
| Ipoh | 05:51 | 06:01 | 07:07 | 13:19 | 16:29 | 19:24 | 20:34 | ||
| Jajahan Kecil Lojing | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:15 | 16:25 | 19:21 | 20:27 | ||
| Janda Baik | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:14 | 16:25 | 19:22 | 20:29 | ||
| Jasin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jelebu | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:14 | 16:26 | 19:18 | 20:28 | ||
| Jeli | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:15 | 16:25 | 19:21 | 20:27 | ||
| Jempol | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:13 | 16:25 | 19:17 | 20:27 | ||
| Jengka | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:13 | 16:24 | 19:18 | 20:28 | ||
| Jerantut | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:13 | 16:24 | 19:18 | 20:28 | ||
| Johor Bahru | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 13:08 | 16:20 | 19:11 | 20:21 | ||
| Julau | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:37 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | ||
| Kabong | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:37 | 15:50 | 18:41 | 19:50 | ||
| Kalabakan | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 12:11 | 15:22 | 18:17 | 19:27 | ||
| Kampar | 05:51 | 06:01 | 07:07 | 13:19 | 16:29 | 19:24 | 20:34 | ||
| Kangar | 06:01 | 06:01 | 07:11 | 13:21 | 16:29 | 19:28 | 20:38 | ||
| Kanowit | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:35 | 15:47 | 18:39 | 19:49 | ||
| Kapit | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:35 | 15:47 | 18:39 | 19:49 | ||
| Kemaman | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 13:10 | 16:20 | 19:16 | 20:26 | ||
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keningau | 04:48 | 04:58 | 06:08 | 12:17 | 15:26 | 18:23 | 19:33 | ||
| Kg Gajah | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 13:19 | 16:30 | 19:25 | 20:35 | ||
| Kg.Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu