Malaysia 10 Januari 2026 - Sa jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Mukim Rompin | 05:52 | 06:02 | 07:15 | 13:16 | 16:39 | 19:14 | 20:28 | ||
| Alor Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arau | 06:20 | 06:20 | 07:33 | 13:28 | 16:49 | 19:21 | 20:35 | ||
| Bachok | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:21 | 16:42 | 19:14 | 20:24 | ||
| Bagan Datoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagan Datuk | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 16:50 | 19:23 | 20:37 | ||
| Bagan Serai | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:27 | 16:50 | 19:22 | 20:36 | ||
| Bahagian Kudat | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:22 | 15:42 | 18:13 | 19:27 | ||
| Bahagian Pantai Barat | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:33 | ||
| Bahagian Pendalaman (Atas) | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:32 | ||
| Bahagian Pendalaman (Bawah) | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:35 | ||
| Bahagian Sandakan (Barat) | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:30 | ||
| Bahagian Sandakan (Timur) | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:26 | ||
| Bahagian Tawau (Timur) | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:24 | ||
| Bahagian Tawau (Barat) | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:28 | ||
| Baling | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:26 | 16:48 | 19:21 | 20:35 | ||
| Balingian | 05:18 | 05:28 | 06:41 | 12:42 | 16:05 | 18:40 | 19:54 | ||
| Balong | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:28 | ||
| Bandar Baharu | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:49 | 19:22 | 20:36 | ||
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bandar Sandakan | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:26 | ||
| Bandar Tawau | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:28 | ||
| Batu Gajah | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:26 | 16:49 | 19:21 | 20:36 | ||
| Batu Pahat | 05:54 | 06:04 | 07:17 | 13:19 | 16:42 | 19:18 | 20:32 | ||
| Bau | 05:24 | 05:34 | 06:47 | 12:50 | 16:13 | 18:50 | 20:04 | ||
| Bdr. Bkt. Garam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beaufort | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:35 | ||
| Bekenu | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 12:34 | 15:56 | 18:30 | 19:44 | ||
| Belaga | 05:13 | 05:23 | 06:36 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:49 | ||
| Belawai | 05:19 | 05:29 | 06:42 | 12:44 | 16:07 | 18:43 | 19:57 | ||
| Belingan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belum | 06:04 | 06:14 | 07:25 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:32 | ||
| Beluran | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:30 | ||
| Bentong | 06:00 | 06:10 | 07:23 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 20:32 | ||
| Bera | 05:57 | 06:07 | 07:20 | 13:21 | 16:43 | 19:18 | 20:32 | ||
| Bertam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beruas | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 16:50 | 19:23 | 20:37 | ||
| Besut | 05:59 | 06:09 | 07:22 | 13:19 | 16:41 | 19:13 | 20:27 | ||
| Betong | 05:19 | 05:29 | 06:42 | 12:45 | 16:08 | 18:44 | 19:58 | ||
| Bintangor | 05:19 | 05:29 | 06:42 | 12:44 | 16:07 | 18:43 | 19:57 | ||
| Bintulu | 05:13 | 05:23 | 06:36 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:49 | ||
| Bitangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bukit Fraser | 06:02 | 06:12 | 07:19 | 13:23 | 16:46 | 19:25 | 20:33 | ||
| Bukit Garam | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:26 | ||
| Bukit Larut | 06:05 | 06:15 | 07:22 | 13:26 | 16:48 | 19:26 | 20:35 | ||
| Bukit Tinggi | 05:58 | 06:08 | 07:17 | 13:22 | 16:44 | 19:23 | 20:33 | ||
| Cameron Highlands | 06:02 | 06:12 | 07:19 | 13:23 | 16:46 | 19:25 | 20:33 | ||
| Cameron Higlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chenor | 05:57 | 06:07 | 07:20 | 13:21 | 16:43 | 19:18 | 20:32 | ||
| Dalat | 05:18 | 05:28 | 06:41 | 12:42 | 16:05 | 18:40 | 19:54 | ||
| Daro | 05:19 | 05:29 | 06:42 | 12:44 | 16:07 | 18:43 | 19:57 | ||
| Debak | 05:19 | 05:29 | 06:42 | 12:45 | 16:08 | 18:44 | 19:58 | ||
| Dungun | 05:56 | 06:06 | 07:19 | 13:17 | 16:40 | 19:13 | 20:27 | ||
| Engkelili | 05:19 | 05:29 | 06:42 | 12:45 | 16:08 | 18:44 | 19:58 | ||
| Gemas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemas Johor | 05:54 | 06:04 | 07:17 | 13:19 | 16:42 | 19:18 | 20:32 | ||
| Genting Higlands | 06:02 | 06:12 | 07:19 | 13:23 | 16:46 | 19:25 | 20:33 | ||
| Genting Sempah | 05:58 | 06:08 | 07:17 | 13:22 | 16:44 | 19:23 | 20:33 | ||
| Gombak | 06:01 | 06:11 | 07:20 | 13:23 | 16:46 | 19:21 | 20:35 | ||
| Grik | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:25 | 16:48 | 19:20 | 20:34 | ||
| Gua Musang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gua Musang (Daerah Galas Dan Bertam) | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:23 | 16:45 | 19:18 | 20:27 | ||
| Gunung Kinabalu | 05:04 | 05:14 | 06:19 | 12:23 | 15:44 | 18:24 | 19:30 | ||
| H.Selangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hulu Langat | 06:01 | 06:11 | 07:20 | 13:23 | 16:46 | 19:21 | 20:35 | ||
| Hulu Selangor | 06:01 | 06:11 | 07:20 | 13:23 | 16:46 | 19:21 | 20:35 | ||
| Hulu Terengganu | 05:58 | 06:08 | 07:21 | 13:19 | 16:41 | 19:13 | 20:27 | ||
| Igan | 05:18 | 05:28 | 06:41 | 12:42 | 16:05 | 18:40 | 19:54 | ||
| Ipoh | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:26 | 16:49 | 19:21 | 20:36 | ||
| Jajahan Kecil Lojing | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:23 | 16:45 | 19:18 | 20:27 | ||
| Janda Baik | 05:58 | 06:08 | 07:17 | 13:22 | 16:44 | 19:23 | 20:33 | ||
| Jasin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jelebu | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:21 | 16:45 | 19:20 | 20:34 | ||
| Jeli | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:23 | 16:45 | 19:18 | 20:27 | ||
| Jempol | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:20 | 16:44 | 19:19 | 20:33 | ||
| Jengka | 05:57 | 06:07 | 07:20 | 13:21 | 16:43 | 19:18 | 20:32 | ||
| Jerantut | 05:57 | 06:07 | 07:20 | 13:21 | 16:43 | 19:18 | 20:32 | ||
| Johor Bahru | 05:49 | 05:59 | 07:12 | 13:15 | 16:38 | 19:15 | 20:29 | ||
| Julau | 05:19 | 05:29 | 06:42 | 12:44 | 16:07 | 18:43 | 19:57 | ||
| Kabong | 05:19 | 05:29 | 06:42 | 12:45 | 16:08 | 18:44 | 19:58 | ||
| Kalabakan | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:28 | ||
| Kampar | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:26 | 16:49 | 19:21 | 20:36 | ||
| Kangar | 06:20 | 06:20 | 07:33 | 13:28 | 16:49 | 19:21 | 20:35 | ||
| Kanowit | 05:18 | 05:28 | 06:41 | 12:42 | 16:05 | 18:40 | 19:54 | ||
| Kapit | 05:18 | 05:28 | 06:41 | 12:42 | 16:05 | 18:40 | 19:54 | ||
| Kemaman | 05:56 | 06:06 | 07:19 | 13:17 | 16:40 | 19:13 | 20:27 | ||
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keningau | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:32 | ||
| Kg Gajah | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 16:50 | 19:23 | 20:37 | ||
| Kg.Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu