Malaysia 2 Mac 2026 - Is jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Mukim Rompin | 05:59 | 06:09 | 07:17 | 13:21 | 16:35 | 19:22 | 20:31 | ||
| Alor Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arau | 06:23 | 06:23 | 07:31 | 13:33 | 16:50 | 19:32 | 20:42 | ||
| Bachok | 06:05 | 06:15 | 07:23 | 13:26 | 16:42 | 19:25 | 20:30 | ||
| Bagan Datoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagan Datuk | 06:10 | 06:20 | 07:25 | 13:32 | 16:46 | 19:32 | 20:41 | ||
| Bagan Serai | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:48 | 19:32 | 20:41 | ||
| Bahagian Kudat | 05:06 | 05:16 | 06:24 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:35 | ||
| Bahagian Pantai Barat | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 15:46 | 18:29 | 19:39 | ||
| Bahagian Pendalaman (Atas) | 05:08 | 05:18 | 06:26 | 12:29 | 15:45 | 18:29 | 19:38 | ||
| Bahagian Pendalaman (Bawah) | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 15:47 | 18:31 | 19:41 | ||
| Bahagian Sandakan (Barat) | 04:55 | 05:15 | 06:24 | 12:26 | 15:42 | 18:26 | 19:36 | ||
| Bahagian Sandakan (Timur) | 05:01 | 05:11 | 06:20 | 12:23 | 15:39 | 18:22 | 19:31 | ||
| Bahagian Tawau (Timur) | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:21 | 15:36 | 18:20 | 19:30 | ||
| Bahagian Tawau (Barat) | 05:02 | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:39 | 18:24 | 19:33 | ||
| Baling | 06:10 | 06:20 | 07:27 | 13:31 | 16:48 | 19:31 | 20:41 | ||
| Balingian | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:47 | 16:01 | 18:48 | 19:57 | ||
| Balong | 05:02 | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:39 | 18:24 | 19:33 | ||
| Bandar Baharu | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:48 | 19:32 | 20:42 | ||
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bandar Sandakan | 05:01 | 05:11 | 06:20 | 12:23 | 15:39 | 18:22 | 19:31 | ||
| Bandar Tawau | 05:02 | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:39 | 18:24 | 19:33 | ||
| Batu Gajah | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:31 | 16:46 | 19:31 | 20:40 | ||
| Batu Pahat | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:24 | 16:37 | 19:25 | 20:34 | ||
| Bau | 05:32 | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:08 | 18:56 | 20:05 | ||
| Bdr. Bkt. Garam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beaufort | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 15:47 | 18:31 | 19:41 | ||
| Bekenu | 05:17 | 05:27 | 06:35 | 12:39 | 15:54 | 18:39 | 19:48 | ||
| Belaga | 05:20 | 05:30 | 06:38 | 12:42 | 15:56 | 18:43 | 19:52 | ||
| Belawai | 05:26 | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:50 | 19:59 | ||
| Belingan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belum | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 13:29 | 16:45 | 19:28 | 20:38 | ||
| Beluran | 04:55 | 05:15 | 06:24 | 12:26 | 15:42 | 18:26 | 19:36 | ||
| Bentong | 06:05 | 06:15 | 07:23 | 13:27 | 16:42 | 19:27 | 20:36 | ||
| Bera | 06:03 | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 16:40 | 19:26 | 20:35 | ||
| Bertam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beruas | 06:10 | 06:20 | 07:25 | 13:32 | 16:46 | 19:32 | 20:41 | ||
| Besut | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:24 | 16:40 | 19:24 | 20:33 | ||
| Betong | 05:27 | 05:37 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:51 | 20:00 | ||
| Bintangor | 05:26 | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:50 | 19:59 | ||
| Bintulu | 05:20 | 05:30 | 06:38 | 12:42 | 15:56 | 18:43 | 19:52 | ||
| Bitangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bukit Fraser | 06:07 | 06:17 | 07:19 | 13:28 | 16:44 | 19:34 | 20:37 | ||
| Bukit Garam | 05:01 | 05:11 | 06:20 | 12:23 | 15:39 | 18:22 | 19:31 | ||
| Bukit Larut | 06:09 | 06:19 | 07:23 | 13:31 | 16:46 | 19:35 | 20:40 | ||
| Bukit Tinggi | 06:04 | 06:14 | 07:19 | 13:26 | 16:41 | 19:31 | 20:36 | ||
| Cameron Highlands | 06:07 | 06:17 | 07:19 | 13:28 | 16:44 | 19:34 | 20:37 | ||
| Cameron Higlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chenor | 06:03 | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 16:40 | 19:26 | 20:35 | ||
| Dalat | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:47 | 16:01 | 18:48 | 19:57 | ||
| Daro | 05:26 | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:50 | 19:59 | ||
| Debak | 05:27 | 05:37 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:51 | 20:00 | ||
| Dungun | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:22 | 16:37 | 19:22 | 20:32 | ||
| Engkelili | 05:27 | 05:37 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:51 | 20:00 | ||
| Gemas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemas Johor | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:24 | 16:37 | 19:25 | 20:34 | ||
| Genting Higlands | 06:07 | 06:17 | 07:19 | 13:28 | 16:44 | 19:34 | 20:37 | ||
| Genting Sempah | 06:04 | 06:14 | 07:19 | 13:26 | 16:41 | 19:31 | 20:36 | ||
| Gombak | 06:06 | 06:16 | 07:22 | 13:28 | 16:43 | 19:29 | 20:38 | ||
| Grik | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:30 | 16:46 | 19:30 | 20:39 | ||
| Gua Musang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gua Musang (Daerah Galas Dan Bertam) | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:28 | 16:43 | 19:28 | 20:33 | ||
| Gunung Kinabalu | 05:07 | 05:17 | 06:18 | 12:28 | 15:44 | 18:34 | 19:36 | ||
| H.Selangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hulu Langat | 06:06 | 06:16 | 07:22 | 13:28 | 16:43 | 19:29 | 20:38 | ||
| Hulu Selangor | 06:06 | 06:16 | 07:22 | 13:28 | 16:43 | 19:29 | 20:38 | ||
| Hulu Terengganu | 06:02 | 06:12 | 07:21 | 13:24 | 16:39 | 19:23 | 20:33 | ||
| Igan | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:47 | 16:01 | 18:48 | 19:57 | ||
| Ipoh | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:31 | 16:46 | 19:31 | 20:40 | ||
| Jajahan Kecil Lojing | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:28 | 16:43 | 19:28 | 20:33 | ||
| Janda Baik | 06:04 | 06:14 | 07:19 | 13:26 | 16:41 | 19:31 | 20:36 | ||
| Jasin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jelebu | 06:04 | 06:14 | 07:20 | 13:26 | 16:40 | 19:27 | 20:36 | ||
| Jeli | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:28 | 16:43 | 19:28 | 20:33 | ||
| Jempol | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 13:25 | 16:38 | 19:26 | 20:35 | ||
| Jengka | 06:03 | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 16:40 | 19:26 | 20:35 | ||
| Jerantut | 06:03 | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 16:40 | 19:26 | 20:35 | ||
| Johor Bahru | 05:57 | 06:07 | 07:15 | 13:20 | 16:32 | 19:21 | 20:30 | ||
| Julau | 05:26 | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:50 | 19:59 | ||
| Kabong | 05:27 | 05:37 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:51 | 20:00 | ||
| Kalabakan | 05:02 | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:39 | 18:24 | 19:33 | ||
| Kampar | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:31 | 16:46 | 19:31 | 20:40 | ||
| Kangar | 06:23 | 06:23 | 07:31 | 13:33 | 16:50 | 19:32 | 20:42 | ||
| Kanowit | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:47 | 16:01 | 18:48 | 19:57 | ||
| Kapit | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:47 | 16:01 | 18:48 | 19:57 | ||
| Kemaman | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:22 | 16:37 | 19:22 | 20:32 | ||
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keningau | 05:08 | 05:18 | 06:26 | 12:29 | 15:45 | 18:29 | 19:38 | ||
| Kg Gajah | 06:10 | 06:20 | 07:25 | 13:32 | 16:46 | 19:32 | 20:41 | ||
| Kg.Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu