Malaysia 26 November 2025 - Ra jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alor Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arau | 05:49 | 05:59 | 07:13 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:15 | ||
| Bachok | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:01 | 16:22 | 18:54 | 20:04 | ||
| Bagan Datoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagan Datuk | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:16 | ||
| Bagan Serai | 05:47 | 05:57 | 07:07 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:16 | ||
| Bahagian Kudat | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 12:02 | 15:22 | 17:53 | 19:07 | ||
| Bahagian Pantai Barat | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 12:05 | 15:26 | 17:59 | 19:12 | ||
| Bahagian Pendalaman (Atas) | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:12 | ||
| Bahagian Pendalaman (Bawah) | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:15 | ||
| Bahagian Sandakan (Barat) | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:10 | ||
| Bahagian Sandakan (Timur) | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:05 | ||
| Bahagian Tawau (Timur) | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:04 | ||
| Bahagian Tawau (Barat) | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:08 | ||
| Baling | 05:47 | 05:57 | 07:08 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:15 | ||
| Balingian | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:34 | ||
| Balong | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:08 | ||
| Bandar Baharu | 05:48 | 05:58 | 07:08 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:16 | ||
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bandar Sandakan | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:05 | ||
| Bandar Tawau | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:08 | ||
| Batu Gajah | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:06 | 16:28 | 19:02 | 20:15 | ||
| Batu Pahat | 05:34 | 05:44 | 06:56 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:11 | ||
| Bau | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:43 | ||
| Bdr. Bkt. Garam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beaufort | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:15 | ||
| Bekenu | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 12:14 | 15:36 | 18:11 | 19:24 | ||
| Belaga | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:29 | ||
| Belawai | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:37 | ||
| Belingan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belum | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:04 | 16:26 | 18:58 | 20:12 | ||
| Beluran | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:10 | ||
| Bentong | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:12 | ||
| Bera | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:11 | ||
| Bertam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beruas | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:16 | ||
| Besut | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 12:59 | 16:21 | 18:53 | 20:07 | ||
| Betong | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:38 | ||
| Bintangor | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:37 | ||
| Bintulu | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:29 | ||
| Bitangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bukit Fraser | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:03 | 16:25 | 19:05 | 20:13 | ||
| Bukit Garam | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:05 | ||
| Bukit Larut | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 13:06 | 16:28 | 19:06 | 20:14 | ||
| Bukit Tinggi | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:13 | ||
| Cameron Highlands | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:03 | 16:25 | 19:05 | 20:13 | ||
| Cameron Higlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chenor | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:11 | ||
| Dalat | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:34 | ||
| Daro | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:37 | ||
| Debak | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:38 | ||
| Dungun | 05:36 | 05:46 | 06:59 | 12:57 | 16:19 | 18:53 | 20:07 | ||
| Engkelili | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:38 | ||
| Gemas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemas Johor | 05:34 | 05:44 | 06:56 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:11 | ||
| Genting Higlands | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:03 | 16:25 | 19:05 | 20:13 | ||
| Genting Sempah | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:13 | ||
| Gombak | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:14 | ||
| Grik | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:14 | ||
| Gua Musang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gua Musang (Daerah Galas Dan Bertam) | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:03 | 16:25 | 18:58 | 20:07 | ||
| Gunung Kinabalu | 04:44 | 04:54 | 05:58 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:10 | ||
| H.Selangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hulu Langat | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:14 | ||
| Hulu Selangor | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:14 | ||
| Hulu Terengganu | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 12:59 | 16:20 | 18:54 | 20:07 | ||
| Igan | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:34 | ||
| Ipoh | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:06 | 16:28 | 19:02 | 20:15 | ||
| Jajahan Kecil Lojing | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:03 | 16:25 | 18:58 | 20:07 | ||
| Janda Baik | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:13 | ||
| Jasin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jelebu | 05:38 | 05:48 | 06:58 | 13:01 | 16:24 | 19:00 | 20:13 | ||
| Jeli | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:03 | 16:25 | 18:58 | 20:07 | ||
| Jempol | 05:36 | 05:46 | 06:56 | 13:00 | 04:23 | 06:59 | 08:12 | ||
| Jengka | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:11 | ||
| Jerantut | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:11 | ||
| Johor Bahru | 05:29 | 05:39 | 06:52 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:08 | ||
| Julau | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:37 | ||
| Kabong | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:38 | ||
| Kalabakan | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:08 | ||
| Kampar | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:06 | 16:28 | 19:02 | 20:15 | ||
| Kangar | 05:49 | 05:59 | 07:13 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:15 | ||
| Kanowit | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:34 | ||
| Kapit | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:34 | ||
| Kemaman | 05:36 | 05:46 | 06:59 | 12:57 | 16:19 | 18:53 | 20:07 | ||
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keningau | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:12 | ||
| Kg Gajah | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:16 | ||
| Kg.Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klang | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:04 | 16:26 | 19:02 | 20:15 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu