Malaysia 8 Oktober 2025 - Ra jadwal waktu sholat
Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alor Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arau | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:08 | 20:18 | ||
Bachok | 05:40 | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:06 | ||
Bagan Datoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagan Datuk | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:07 | 16:21 | 19:07 | 20:17 | ||
Bagan Serai | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:08 | 16:22 | 19:08 | 20:17 | ||
Bahagian Kudat | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 12:02 | 15:18 | 18:01 | 19:11 | ||
Bahagian Pantai Barat | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:15 | ||
Bahagian Pendalaman (Atas) | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:14 | ||
Bahagian Pendalaman (Bawah) | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 | ||
Bahagian Sandakan (Barat) | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 12:02 | 15:17 | 18:02 | 19:11 | ||
Bahagian Sandakan (Timur) | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:07 | ||
Bahagian Tawau (Timur) | 04:34 | 04:44 | 05:53 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:05 | ||
Bahagian Tawau (Barat) | 04:37 | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:09 | ||
Baling | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 13:06 | 16:22 | 19:07 | 20:16 | ||
Balingian | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:33 | ||
Balong | 04:37 | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:09 | ||
Bandar Baharu | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:07 | 16:22 | 19:08 | 20:17 | ||
Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bandar Sandakan | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:07 | ||
Bandar Tawau | 04:37 | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:09 | ||
Batu Gajah | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:06 | 16:20 | 19:07 | 20:16 | ||
Batu Pahat | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:11 | 19:00 | 20:09 | ||
Bau | 05:07 | 05:17 | 06:25 | 12:30 | 15:41 | 18:32 | 19:41 | ||
Bdr. Bkt. Garam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beaufort | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 | ||
Bekenu | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 12:14 | 15:28 | 18:15 | 19:24 | ||
Belaga | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:18 | 15:30 | 18:19 | 19:28 | ||
Belawai | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:35 | ||
Belingan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belum | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:04 | 16:19 | 19:04 | 20:13 | ||
Beluran | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 12:02 | 15:17 | 18:02 | 19:11 | ||
Bentong | 05:40 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:16 | 19:03 | 20:12 | ||
Bera | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:14 | 19:01 | 20:10 | ||
Bertam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beruas | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:07 | 16:21 | 19:07 | 20:17 | ||
Besut | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 12:59 | 16:14 | 18:59 | 20:09 | ||
Betong | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:36 | 18:26 | 19:35 | ||
Bintangor | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:35 | ||
Bintulu | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:18 | 15:30 | 18:19 | 19:28 | ||
Bitangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bukit Fraser | 05:42 | 05:52 | 06:54 | 13:04 | 16:17 | 19:09 | 20:13 | ||
Bukit Garam | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:07 | ||
Bukit Larut | 05:44 | 05:54 | 06:58 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 20:15 | ||
Bukit Tinggi | 05:40 | 05:50 | 06:54 | 13:02 | 16:15 | 19:06 | 20:12 | ||
Cameron Highlands | 05:42 | 05:52 | 06:54 | 13:04 | 16:17 | 19:09 | 20:13 | ||
Cameron Higlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chenor | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:14 | 19:01 | 20:10 | ||
Dalat | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:33 | ||
Daro | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:35 | ||
Debak | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:36 | 18:26 | 19:35 | ||
Dungun | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:58 | 16:12 | 18:58 | 20:07 | ||
Engkelili | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:36 | 18:26 | 19:35 | ||
Gemas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemas Johor | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:11 | 19:00 | 20:09 | ||
Genting Higlands | 05:42 | 05:52 | 06:54 | 13:04 | 16:17 | 19:09 | 20:13 | ||
Genting Sempah | 05:40 | 05:50 | 06:54 | 13:02 | 16:15 | 19:06 | 20:12 | ||
Gombak | 05:42 | 05:52 | 06:57 | 13:04 | 16:17 | 19:04 | 20:13 | ||
Grik | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 13:06 | 16:20 | 19:06 | 20:15 | ||
Gua Musang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gua Musang (Daerah Galas Dan Bertam) | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:09 | ||
Gunung Kinabalu | 04:42 | 04:52 | 05:53 | 12:03 | 15:19 | 18:10 | 19:12 | ||
H.Selangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hulu Langat | 05:42 | 05:52 | 06:57 | 13:04 | 16:17 | 19:04 | 20:13 | ||
Hulu Selangor | 05:42 | 05:52 | 06:57 | 13:04 | 16:17 | 19:04 | 20:13 | ||
Hulu Terengganu | 05:37 | 05:47 | 06:56 | 12:59 | 16:14 | 18:59 | 20:08 | ||
Igan | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:33 | ||
Ipoh | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:06 | 16:20 | 19:07 | 20:16 | ||
Jajahan Kecil Lojing | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:09 | ||
Janda Baik | 05:40 | 05:50 | 06:54 | 13:02 | 16:15 | 19:06 | 20:12 | ||
Jasin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jelebu | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:01 | 16:14 | 19:02 | 20:11 | ||
Jeli | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:09 | ||
Jempol | 05:38 | 05:48 | 06:54 | 13:00 | 04:13 | 07:01 | 08:11 | ||
Jengka | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:14 | 19:01 | 20:10 | ||
Jerantut | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:14 | 19:01 | 20:10 | ||
Johor Bahru | 05:32 | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:06 | 18:56 | 20:06 | ||
Julau | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:35 | ||
Kabong | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:36 | 18:26 | 19:35 | ||
Kalabakan | 04:37 | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:09 | ||
Kampar | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:06 | 16:20 | 19:07 | 20:16 | ||
Kangar | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:08 | 20:18 | ||
Kanowit | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:33 | ||
Kapit | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:33 | ||
Kemaman | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:58 | 16:12 | 18:58 | 20:07 | ||
Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keningau | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:14 | ||
Kg Gajah | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:07 | 16:21 | 19:07 | 20:17 | ||
Kg.Gajah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klang | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu