Jerman 1 Januari 2026 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 06:24 | 08:33 | 06:44 | 12:44 | 14:29 | 16:49 | 18:41 | ||
| Ahaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aschaffenburg | 06:11 | 08:18 | 06:31 | 12:32 | 14:20 | 16:40 | 18:30 | ||
| Augsburg | 06:01 | 08:03 | 06:21 | 12:25 | 14:20 | 16:40 | 18:26 | ||
| Bad Hersfeld | 06:10 | 08:20 | 06:30 | 12:30 | 14:14 | 16:34 | 18:26 | ||
| Bad Nauheim | 06:13 | 08:21 | 06:33 | 12:33 | 14:20 | 16:40 | 18:31 | ||
| Bad Reichenall | 05:53 | 07:53 | 06:13 | 12:17 | 14:15 | 16:35 | 18:19 | ||
| Bad Saulgau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bad Wurzach | 06:05 | 08:06 | 06:25 | 12:29 | 14:26 | 16:46 | 18:30 | ||
| Bamberg | 06:04 | 08:10 | 06:24 | 12:25 | 14:14 | 16:33 | 18:23 | ||
| Bayreuth | 06:01 | 08:08 | 06:21 | 12:22 | 14:11 | 16:31 | 18:20 | ||
| Beech | 06:10 | 08:15 | 06:30 | 12:31 | 14:21 | 16:41 | 18:30 | ||
| Berlin | 05:57 | 08:12 | 06:17 | 12:15 | 13:52 | 16:11 | 18:09 | ||
| Biberach | 06:06 | 08:07 | 06:26 | 12:29 | 14:25 | 16:46 | 18:31 | ||
| Bielefeld | 06:16 | 08:29 | 06:36 | 12:34 | 14:14 | 16:33 | 18:29 | ||
| Bonn | 06:20 | 08:29 | 06:40 | 12:40 | 14:25 | 16:45 | 18:37 | ||
| Braunschweig | 06:10 | 08:24 | 06:30 | 12:26 | 14:05 | 16:23 | 18:20 | ||
| Bremen | 06:17 | 08:34 | 06:37 | 12:33 | 14:08 | 16:27 | 18:26 | ||
| Bremerhaven | 06:19 | 08:38 | 06:39 | 12:34 | 14:06 | 16:25 | 18:26 | ||
| Celle | 06:12 | 08:27 | 06:32 | 12:28 | 14:05 | 16:23 | 18:21 | ||
| Coburg | 06:04 | 08:12 | 06:24 | 12:25 | 14:12 | 16:32 | 18:22 | ||
| Cologne | 06:20 | 08:29 | 06:40 | 12:41 | 14:25 | 16:47 | 18:39 | ||
| Cottbus | 05:53 | 08:05 | 06:13 | 12:11 | 13:52 | 16:11 | 18:06 | ||
| Darmstadt | 06:13 | 08:19 | 06:33 | 12:34 | 14:23 | 16:43 | 18:32 | ||
| Deggendorf | 05:54 | 07:57 | 06:14 | 12:17 | 14:10 | 16:30 | 18:17 | ||
| Delmenhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dortmund | 06:20 | 08:31 | 06:40 | 12:38 | 14:20 | 16:40 | 18:34 | ||
| Dresden | 05:54 | 08:04 | 06:14 | 12:13 | 13:57 | 16:17 | 18:10 | ||
| Duisburg | 06:22 | 08:34 | 06:42 | 12:41 | 14:24 | 16:43 | 18:37 | ||
| Düsseldorf | 06:22 | 08:33 | 06:42 | 12:41 | 14:24 | 16:44 | 18:37 | ||
| Erding | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erfurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Essen | 06:20 | 08:31 | 06:40 | 12:41 | 14:23 | 16:44 | 18:38 | ||
| Flensburg | 06:17 | 08:41 | 06:37 | 12:31 | 13:57 | 16:14 | 18:20 | ||
| Frankfurt | 06:11 | 08:18 | 06:31 | 12:34 | 14:22 | 16:43 | 18:33 | ||
| Freiburg | 06:13 | 08:14 | 06:33 | 12:37 | 14:34 | 16:54 | 18:39 | ||
| Friedberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friedrichshafen | 06:07 | 08:07 | 06:27 | 12:30 | 14:28 | 16:48 | 18:32 | ||
| Fulda | 06:10 | 08:18 | 06:30 | 12:30 | 14:16 | 16:35 | 18:27 | ||
| Garmisch-Partenkirchen | 06:00 | 08:00 | 06:20 | 12:24 | 14:23 | 16:43 | 18:26 | ||
| Geislingen | 06:06 | 08:09 | 06:26 | 12:29 | 14:23 | 16:43 | 18:30 | ||
| Gelsenkirchen | 06:21 | 08:33 | 06:41 | 12:40 | 14:22 | 16:41 | 18:36 | ||
| Germersheim | 06:13 | 08:17 | 06:33 | 12:35 | 14:27 | 16:47 | 18:34 | ||
| Giengen a.d.Brenz | 06:05 | 08:07 | 06:25 | 12:27 | 14:22 | 16:42 | 18:28 | ||
| Goslar | 06:09 | 08:22 | 06:29 | 12:27 | 14:07 | 16:26 | 18:22 | ||
| Göppingen | 06:07 | 08:10 | 06:27 | 12:30 | 14:24 | 16:44 | 18:30 | ||
| Gronau | 06:23 | 08:37 | 06:43 | 12:40 | 14:19 | 16:38 | 18:35 | ||
| Gummersbach | 06:19 | 08:29 | 06:39 | 12:38 | 14:22 | 16:41 | 18:34 | ||
| Günzburg | 06:04 | 08:07 | 06:24 | 12:27 | 14:22 | 16:42 | 18:28 | ||
| Gütersloh | 06:17 | 08:30 | 06:37 | 12:35 | 14:15 | 16:34 | 18:30 | ||
| Hagen | 06:19 | 08:30 | 06:39 | 12:39 | 14:21 | 16:41 | 18:35 | ||
| Hamburg | 06:13 | 08:31 | 06:33 | 12:28 | 14:01 | 16:20 | 18:21 | ||
| Hamelin | 06:13 | 08:27 | 06:33 | 12:31 | 14:10 | 16:29 | 18:25 | ||
| Hamm | 06:20 | 08:32 | 06:40 | 12:37 | 14:18 | 16:37 | 18:32 | ||
| Hanau | 06:12 | 08:19 | 06:32 | 12:33 | 14:21 | 16:40 | 18:31 | ||
| Hanover | 06:12 | 08:26 | 06:32 | 12:29 | 14:07 | 16:27 | 18:24 | ||
| Heilbronn | 06:09 | 08:13 | 06:29 | 12:31 | 14:24 | 16:44 | 18:31 | ||
| Herborn | 06:16 | 08:25 | 06:36 | 12:35 | 14:21 | 16:40 | 18:32 | ||
| Herrenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hessen | 06:16 | 08:24 | 06:36 | 12:36 | 14:23 | 16:43 | 18:34 | ||
| Hildesheim | 06:11 | 08:24 | 06:31 | 12:29 | 14:07 | 16:27 | 18:23 | ||
| Hoechst | 06:11 | 08:17 | 06:31 | 12:32 | 14:22 | 16:42 | 18:31 | ||
| Hof Saale | 06:00 | 08:08 | 06:20 | 12:21 | 14:08 | 16:27 | 18:18 | ||
| Höhr-Grenzhausen | 06:18 | 08:26 | 06:38 | 12:38 | 14:24 | 16:44 | 18:35 | ||
| Höhr-Grenzhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hückelhoven | 06:24 | 08:34 | 06:44 | 12:44 | 14:27 | 16:47 | 18:40 | ||
| Ingolstadt | 06:00 | 08:03 | 06:20 | 12:23 | 14:16 | 16:36 | 18:23 | ||
| Kaiserslautern | 06:16 | 08:21 | 06:36 | 12:37 | 14:28 | 16:48 | 18:36 | ||
| Karlsruhe | 06:13 | 08:17 | 06:33 | 12:35 | 14:28 | 16:48 | 18:35 | ||
| Karlstadt am Main | 06:08 | 08:15 | 06:28 | 12:29 | 14:18 | 16:38 | 18:27 | ||
| Kassel | 06:11 | 08:22 | 06:31 | 12:30 | 14:13 | 16:33 | 18:27 | ||
| Kaufbeuren | 06:02 | 08:03 | 06:22 | 12:26 | 14:23 | 16:43 | 18:28 | ||
| Kempten | 06:03 | 08:04 | 06:23 | 12:27 | 14:25 | 16:45 | 18:29 | ||
| Kiel | 06:13 | 08:35 | 06:33 | 12:28 | 13:56 | 16:15 | 18:19 | ||
| Kirchheimbolanden | 06:15 | 08:21 | 06:35 | 12:36 | 14:26 | 16:46 | 18:35 | ||
| Koblenz | 06:16 | 08:24 | 06:36 | 12:38 | 14:25 | 16:47 | 18:37 | ||
| Konstanz | 06:08 | 08:08 | 06:28 | 12:32 | 14:30 | 16:50 | 18:34 | ||
| Krefeld | 06:23 | 08:34 | 06:43 | 12:42 | 14:25 | 16:44 | 18:38 | ||
| Landshut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leipzig | 06:00 | 08:10 | 06:20 | 12:19 | 14:01 | 16:21 | 18:15 | ||
| Löhne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lörrach | 06:13 | 08:13 | 06:33 | 12:38 | 14:36 | 16:56 | 18:40 | ||
| Ludwigshafen | 06:13 | 08:18 | 06:33 | 12:35 | 14:25 | 16:45 | 18:34 | ||
| Lyubek | 06:12 | 08:32 | 06:32 | 12:26 | 13:56 | 16:14 | 18:16 | ||
| Magdeburg | 06:04 | 08:18 | 06:24 | 12:22 | 14:01 | 16:20 | 18:16 | ||
| Mainz | 06:14 | 08:21 | 06:34 | 12:35 | 14:24 | 16:44 | 18:34 | ||
| Mannheim | 06:11 | 08:16 | 06:31 | 12:35 | 14:25 | 16:47 | 18:35 | ||
| Memmingen | 06:04 | 08:05 | 06:24 | 12:28 | 14:24 | 16:44 | 18:29 | ||
| Michelstadt | 06:11 | 08:17 | 06:31 | 12:32 | 14:22 | 16:42 | 18:31 | ||
| Mienhengladbah | 06:24 | 08:34 | 06:44 | 12:43 | 14:26 | 16:45 | 18:39 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu