Jerman jadual waktu solat

Jerman 1 April 2026 - Ra jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Aachen 05:03 07:09 05:23 13:45 17:17 20:15 22:03
Ahaus - - - - - - - - -
Aschaffenburg 04:54 06:58 05:14 13:32 17:05 20:02 21:47
Augsburg 04:53 06:52 05:13 13:25 16:59 19:54 21:35
Bad Hersfeld 04:48 06:55 05:08 13:30 17:03 20:01 21:49
Bad Nauheim 04:55 06:59 05:15 13:34 17:07 20:04 21:50
Bad Reichenall 04:48 06:45 05:08 13:17 16:51 19:45 21:25
Bad Saulgau - - - - - - - - -
Bad Wurzach 04:59 06:56 05:19 13:29 17:03 19:57 21:37
Bamberg 04:48 06:51 05:08 13:25 16:58 19:55 21:40
Bayreuth 04:45 06:48 05:05 13:23 16:56 19:52 21:38
Beech 04:56 06:58 05:16 13:32 17:05 20:01 21:45
Berlin 04:26 06:38 04:46 13:15 16:47 19:48 21:41
Biberach 04:59 06:57 05:19 13:30 17:03 19:58 21:38
Bielefeld 04:48 06:58 05:08 13:35 17:07 20:07 21:58
Bonn 04:59 07:05 05:19 13:41 17:13 20:11 21:58
Braunschweig 04:40 06:51 05:00 13:27 16:59 19:58 21:50
Bremen 04:41 06:56 05:01 13:34 17:05 20:07 22:02
Bremerhaven 04:40 06:56 05:00 13:35 17:06 20:08 22:04
Celle 04:39 06:52 04:59 13:29 17:01 20:01 21:54
Coburg 04:46 06:50 05:06 13:25 16:58 19:55 21:41
Cologne 04:56 07:03 05:16 13:41 17:14 20:14 22:02
Cottbus 04:27 06:36 04:47 13:12 16:44 19:43 21:33
Darmstadt 04:57 07:00 05:17 13:34 17:07 20:04 21:49
Deggendorf 04:44 06:43 05:04 13:17 16:51 19:46 21:28
Delmenhorst - - - - - - - - -
Dortmund 04:54 07:02 05:14 13:39 17:11 20:11 22:00
Dresden 04:31 06:38 04:51 13:14 16:47 19:45 21:33
Duisburg 04:57 07:06 05:17 13:42 17:14 20:14 22:03
Düsseldorf 04:59 07:06 05:19 13:42 17:14 20:13 22:02
Erding - - - - - - - - -
Erfurt - - - - - - - - -
Essen 04:55 07:03 05:15 13:41 17:14 20:14 22:04
Flensburg 04:30 06:52 04:50 13:31 17:02 20:06 22:07
Frankfurt 04:54 06:58 05:14 13:34 17:07 20:06 21:52
Freiburg 05:07 07:04 05:27 13:38 17:11 20:06 21:46
Friedberg - - - - - - - - -
Friedrichshafen 05:02 06:59 05:22 13:31 17:05 19:58 21:38
Fulda 04:50 06:55 05:10 13:30 17:03 20:01 21:47
Garmisch-Partenkirchen 04:56 06:52 05:16 13:25 16:58 19:52 21:31
Geislingen 04:57 06:56 05:17 13:30 17:03 19:58 21:40
Gelsenkirchen 04:56 07:04 05:16 13:41 17:13 20:12 22:02
Germersheim 05:00 07:01 05:20 13:35 17:09 20:04 21:48
Giengen a.d.Brenz 04:55 06:54 05:15 13:28 17:01 19:56 21:38
Goslar 04:41 06:51 05:01 13:27 17:00 19:59 21:50
Göppingen 04:57 06:57 05:17 13:30 17:04 19:59 21:41
Gronau 04:53 07:04 05:13 13:41 17:13 20:13 22:05
Gummersbach 04:57 07:03 05:17 13:39 17:11 20:09 21:57
Günzburg 04:56 06:54 05:16 13:28 17:01 19:56 21:38
Gütersloh 04:49 06:59 05:09 13:36 17:08 20:07 21:58
Hagen 04:55 07:03 05:15 13:39 17:12 20:11 22:00
Hamburg 04:34 06:50 04:54 13:29 17:00 20:03 21:59
Hamelin 04:44 06:55 05:04 13:32 17:04 20:03 21:55
Hamm 04:53 07:02 05:13 13:38 17:10 20:08 21:58
Hanau 04:55 06:58 05:15 13:33 17:06 20:03 21:49
Hanover 04:41 06:53 05:01 13:30 17:02 20:03 21:55
Heilbronn 04:57 06:58 05:17 13:32 17:05 20:01 21:44
Herborn 04:55 07:01 05:15 13:36 17:09 20:06 21:53
Herrenberg - - - - - - - - -
Hessen 04:57 07:02 05:17 13:37 17:10 20:07 21:53
Hildesheim 04:41 06:52 05:01 13:29 17:01 20:01 21:53
Hoechst 04:56 06:59 05:16 13:33 17:06 20:03 21:47
Hof Saale 04:42 06:46 05:02 13:21 16:54 19:51 21:38
Höhr-Grenzhausen 04:59 07:04 05:19 13:38 17:11 20:08 21:55
Höhr-Grenzhausen - - - - - - - - -
Hückelhoven 05:02 07:08 05:22 13:44 17:17 20:15 22:03
Ingolstadt 04:50 06:50 05:10 13:23 16:57 19:52 21:34
Kaiserslautern 05:02 07:04 05:22 13:38 17:11 20:07 21:51
Karlsruhe 05:02 07:02 05:22 13:36 17:09 20:05 21:48
Karlstadt am Main 04:52 06:55 05:12 13:30 17:03 20:00 21:45
Kassel 04:47 06:55 05:07 13:31 17:04 20:02 21:51
Kaufbeuren 04:56 06:54 05:16 13:27 17:00 19:54 21:34
Kempten 04:58 06:55 05:18 13:28 17:01 19:55 21:35
Kiel 04:29 06:49 04:49 13:28 16:59 20:03 22:02
Kirchheimbolanden 05:00 07:02 05:20 13:37 17:10 20:06 21:51
Koblenz 04:57 07:02 05:17 13:39 17:11 20:10 21:57
Konstanz 05:03 07:00 05:23 13:32 17:06 20:00 21:40
Krefeld 04:59 07:07 05:19 13:43 17:15 20:14 22:03
Landshut - - - - - - - - -
Leipzig 04:35 06:43 04:55 13:19 16:52 19:51 21:40
Löhne - - - - - - - - -
Lörrach 05:09 07:05 05:29 13:38 17:12 20:06 21:46
Ludwigshafen 04:59 07:01 05:19 13:35 17:08 20:04 21:48
Lyubek 04:31 06:49 04:51 13:26 16:58 19:59 21:57
Magdeburg 04:35 06:46 04:55 13:23 16:55 19:54 21:46
Mainz 04:57 07:01 05:17 13:36 17:09 20:06 21:51
Mannheim 04:57 06:59 05:17 13:35 17:08 20:06 21:50
Memmingen 04:58 06:55 05:18 13:28 17:02 19:56 21:36
Michelstadt 04:56 06:59 05:16 13:33 17:06 20:02 21:47
Mienhengladbah 05:00 07:07 05:20 13:43 17:16 20:14 22:03


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu

Jerman

Negeri