Jerman jadual waktu solat

Jerman 2 Oktober 2025 - Kh jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Aachen 05:34 07:33 05:54 13:30 16:37 19:20 21:02
Ahaus - - - - - - - - -
Aschaffenburg 05:24 07:20 05:44 13:18 16:26 19:08 20:48
Augsburg 05:20 07:13 05:40 13:11 16:21 19:02 20:38
Bad Hersfeld 05:19 07:19 05:39 13:16 16:22 19:06 20:47
Bad Nauheim 05:25 07:22 05:45 13:20 16:27 19:10 20:50
Bad Reichenall 05:13 07:05 05:33 13:03 16:14 18:54 20:29
Bad Saulgau - - - - - - - - -
Bad Wurzach 05:25 07:17 05:45 13:15 16:25 19:06 20:41
Bamberg 05:17 07:13 05:37 13:11 16:19 19:01 20:41
Bayreuth 05:14 07:11 05:34 13:08 16:16 18:59 20:38
Beech 05:24 07:20 05:44 13:17 16:25 19:07 20:46
Berlin 05:00 07:04 05:20 13:01 16:05 18:50 20:36
Biberach 05:25 07:17 05:45 13:15 16:25 19:07 20:42
Bielefeld 05:21 07:24 05:41 13:20 16:25 19:10 20:54
Bonn 05:30 07:29 05:50 13:26 16:33 19:16 20:57
Braunschweig 05:14 07:17 05:34 13:12 16:17 19:01 20:46
Bremen 05:17 07:23 05:37 13:19 16:22 19:09 20:55
Bremerhaven 05:17 07:24 05:37 13:20 16:22 19:09 20:57
Celle 05:14 07:18 05:34 13:14 16:18 19:03 20:49
Coburg 05:16 07:13 05:36 13:11 16:18 19:01 20:41
Cologne 05:29 07:29 05:49 13:27 16:33 19:18 20:59
Cottbus 04:59 07:01 05:19 12:57 16:02 18:46 20:30
Darmstadt 05:26 07:22 05:46 13:20 16:28 19:10 20:50
Deggendorf 05:11 07:05 05:31 13:03 16:12 18:54 20:31
Delmenhorst - - - - - - - - -
Dortmund 05:27 07:27 05:47 13:24 16:30 19:15 20:57
Dresden 05:03 07:02 05:23 12:59 16:06 18:50 20:32
Duisburg 05:30 07:30 05:50 13:27 16:33 19:18 21:00
Düsseldorf 05:30 07:31 05:50 13:27 16:33 19:17 20:59
Erding - - - - - - - - -
Erfurt - - - - - - - - -
Essen 05:28 07:28 05:48 13:27 16:32 19:18 21:01
Flensburg 05:10 07:22 05:30 13:17 16:17 19:05 20:56
Frankfurt 05:24 07:21 05:44 13:20 16:27 19:12 20:51
Freiburg 05:32 07:25 05:52 13:23 16:33 19:15 20:50
Friedberg - - - - - - - - -
Friedrichshafen 05:27 07:19 05:47 13:16 16:27 19:08 20:42
Fulda 05:20 07:19 05:40 13:16 16:23 19:06 20:47
Garmisch-Partenkirchen 05:21 07:12 05:41 13:10 16:21 19:02 20:36
Geislingen 05:24 07:17 05:44 13:15 16:25 19:06 20:43
Gelsenkirchen 05:29 07:29 05:49 13:26 16:32 19:16 20:59
Germersheim 05:28 07:23 05:48 13:21 16:30 19:12 20:49
Giengen a.d.Brenz 05:22 07:16 05:42 13:13 16:23 19:05 20:41
Goslar 05:14 07:16 05:34 13:13 16:18 19:02 20:46
Göppingen 05:24 07:18 05:44 13:16 16:25 19:07 20:44
Gronau 05:27 07:30 05:47 13:26 16:31 19:16 21:00
Gummersbach 05:28 07:28 05:48 13:24 16:30 19:14 20:56
Günzburg 05:22 07:15 05:42 13:13 16:23 19:04 20:41
Gütersloh 05:23 07:24 05:43 13:21 16:26 19:11 20:54
Hagen 05:27 07:28 05:47 13:25 16:30 19:15 20:57
Hamburg 05:11 07:18 05:31 13:14 16:17 19:04 20:52
Hamelin 05:18 07:21 05:38 13:17 16:22 19:06 20:51
Hamm 05:26 07:27 05:46 13:23 16:28 19:12 20:55
Hanau 05:24 07:21 05:44 13:19 16:26 19:09 20:49
Hanover 05:16 07:19 05:36 13:16 16:20 19:05 20:50
Heilbronn 05:25 07:20 05:45 13:18 16:26 19:09 20:46
Herborn 05:26 07:24 05:46 13:21 16:28 19:11 20:52
Herrenberg - - - - - - - - -
Hessen 05:27 07:25 05:47 13:22 16:29 19:12 20:53
Hildesheim 05:15 07:18 05:35 13:15 16:19 19:04 20:49
Hoechst 05:25 07:21 05:45 13:19 16:26 19:09 20:48
Hof Saale 05:12 07:10 05:32 13:07 16:14 18:57 20:37
Höhr-Grenzhausen 05:29 07:27 05:49 13:24 16:31 19:14 20:54
Höhr-Grenzhausen - - - - - - - - -
Hückelhoven 05:33 07:33 05:53 13:30 16:36 19:20 21:01
Ingolstadt 05:17 07:11 05:37 13:09 16:18 19:00 20:36
Kaiserslautern 05:30 07:26 05:50 13:23 16:32 19:14 20:52
Karlsruhe 05:29 07:24 05:49 13:22 16:31 19:12 20:50
Karlstadt am Main 05:21 07:18 05:41 13:15 16:23 19:06 20:45
Kassel 05:19 07:19 05:39 13:16 16:22 19:07 20:49
Kaufbeuren 05:22 07:14 05:42 13:12 16:22 19:03 20:38
Kempten 05:23 07:15 05:43 13:13 16:24 19:05 20:39
Kiel 05:09 07:18 05:29 13:14 16:15 19:03 20:53
Kirchheimbolanden 05:29 07:25 05:49 13:22 16:31 19:13 20:52
Koblenz 05:27 07:25 05:47 13:24 16:31 19:16 20:56
Konstanz 05:28 07:20 05:48 13:18 16:29 19:09 20:44
Krefeld 05:31 07:32 05:51 13:28 16:34 19:18 21:01
Landshut - - - - - - - - -
Leipzig 05:07 07:08 05:27 13:05 16:11 18:55 20:37
Löhne - - - - - - - - -
Lörrach 05:34 07:25 05:54 13:24 16:35 19:16 20:50
Ludwigshafen 05:28 07:23 05:48 13:21 16:29 19:11 20:50
Lyubek 05:09 07:17 05:29 13:12 16:14 19:00 20:49
Magdeburg 05:09 07:12 05:29 13:08 16:13 18:57 20:42
Mainz 05:27 07:24 05:47 13:21 16:29 19:12 20:52
Mannheim 05:26 07:21 05:46 13:21 16:29 19:13 20:51
Memmingen 05:24 07:16 05:44 13:14 16:24 19:05 20:40
Michelstadt 05:25 07:21 05:45 13:18 16:27 19:09 20:48
Mienhengladbah 05:32 07:32 05:52 13:29 16:35 19:19 21:01


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu

Jerman

Negeri