Jerman 16 Mei 2026 - Sa jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 02:17 | 05:42 | 02:37 | 13:37 | 17:49 | 21:27 | 00:08 | ||
| Ahaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aschaffenburg | 02:25 | 05:33 | 02:45 | 13:25 | 17:35 | 21:11 | 23:43 | ||
| Augsburg | 02:44 | 05:32 | 03:04 | 13:18 | 17:26 | 20:59 | 23:17 | ||
| Bad Hersfeld | 02:01 | 05:27 | 02:21 | 13:22 | 17:34 | 21:13 | 23:54 | ||
| Bad Nauheim | 02:19 | 05:33 | 02:39 | 13:26 | 17:37 | 21:15 | 23:50 | ||
| Bad Reichenall | 02:45 | 05:26 | 03:05 | 13:10 | 17:17 | 20:48 | 23:02 | ||
| Bad Saulgau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bad Wurzach | 02:55 | 05:38 | 03:15 | 13:22 | 17:29 | 21:01 | 23:16 | ||
| Bamberg | 02:20 | 05:26 | 02:40 | 13:18 | 17:28 | 21:04 | 23:35 | ||
| Bayreuth | 02:16 | 05:23 | 02:36 | 13:15 | 17:25 | 21:02 | 23:33 | ||
| Beech | 02:34 | 05:34 | 02:54 | 13:24 | 17:34 | 21:09 | 23:36 | ||
| Berlin | 01:03 | 05:05 | 01:23 | 13:08 | 17:22 | 21:06 | 00:16 | ||
| Biberach | 02:52 | 05:37 | 03:12 | 13:22 | 17:30 | 21:02 | 23:18 | ||
| Bielefeld | 01:22 | 05:26 | 01:42 | 13:27 | 17:41 | 21:23 | 00:22 | ||
| Bonn | 02:16 | 05:38 | 02:36 | 13:33 | 17:45 | 21:23 | 00:02 | ||
| Braunschweig | 01:14 | 05:19 | 01:34 | 13:19 | 17:33 | 21:15 | 00:15 | ||
| Bremen | 01:21 | 05:21 | 01:41 | 13:26 | 17:41 | 21:27 | 00:55 | ||
| Bremerhaven | 01:22 | 05:20 | 01:42 | 13:27 | 17:43 | 21:29 | 01:09 | ||
| Celle | 01:16 | 05:19 | 01:36 | 13:21 | 17:35 | 21:19 | 00:28 | ||
| Coburg | 02:12 | 05:25 | 02:32 | 13:17 | 17:28 | 21:05 | 23:39 | ||
| Cologne | 01:59 | 05:36 | 02:19 | 13:34 | 17:46 | 21:27 | 00:12 | ||
| Cottbus | 00:59 | 05:05 | 01:19 | 13:04 | 17:17 | 20:57 | 23:49 | ||
| Darmstadt | 02:29 | 05:35 | 02:49 | 13:27 | 17:37 | 21:13 | 23:43 | ||
| Deggendorf | 02:30 | 05:22 | 02:50 | 13:09 | 17:18 | 20:52 | 23:13 | ||
| Delmenhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dortmund | 01:26 | 05:33 | 01:46 | 13:31 | 17:44 | 21:25 | 00:16 | ||
| Dresden | 01:37 | 05:10 | 01:57 | 13:06 | 17:18 | 20:58 | 23:42 | ||
| Duisburg | 01:47 | 05:36 | 02:07 | 13:34 | 17:47 | 21:28 | 00:17 | ||
| Düsseldorf | 02:01 | 05:37 | 02:21 | 13:34 | 17:47 | 21:26 | 00:11 | ||
| Erding | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erfurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Essen | 01:29 | 05:34 | 01:49 | 13:34 | 17:46 | 21:28 | 00:20 | ||
| Flensburg | 01:19 | 05:10 | 01:39 | 13:24 | 17:41 | 21:32 | 01:00 | ||
| Frankfurt | 02:19 | 05:32 | 02:39 | 13:27 | 17:37 | 21:16 | 23:50 | ||
| Freiburg | 03:01 | 05:45 | 03:21 | 13:30 | 17:37 | 21:10 | 23:26 | ||
| Friedberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friedrichshafen | 03:00 | 05:40 | 03:20 | 13:23 | 17:30 | 21:01 | 23:14 | ||
| Fulda | 02:10 | 05:28 | 02:30 | 13:23 | 17:34 | 21:12 | 23:49 | ||
| Garmisch-Partenkirchen | 02:55 | 05:34 | 03:15 | 13:17 | 17:24 | 20:55 | 23:07 | ||
| Geislingen | 02:45 | 05:35 | 03:05 | 13:22 | 17:30 | 21:04 | 23:24 | ||
| Gelsenkirchen | 01:44 | 05:35 | 02:04 | 13:33 | 17:46 | 21:26 | 00:15 | ||
| Germersheim | 02:42 | 05:39 | 03:02 | 13:28 | 17:37 | 21:12 | 23:36 | ||
| Giengen a.d.Brenz | 02:44 | 05:34 | 03:04 | 13:20 | 17:29 | 21:02 | 23:22 | ||
| Goslar | 01:15 | 05:20 | 01:35 | 13:20 | 17:33 | 21:15 | 00:11 | ||
| Göppingen | 02:45 | 05:36 | 03:05 | 13:23 | 17:31 | 21:05 | 23:25 | ||
| Gronau | 01:28 | 05:32 | 01:48 | 13:33 | 17:47 | 21:29 | 00:31 | ||
| Gummersbach | 02:06 | 05:35 | 02:26 | 13:31 | 17:43 | 21:22 | 00:04 | ||
| Günzburg | 02:46 | 05:34 | 03:06 | 13:20 | 17:28 | 21:01 | 23:20 | ||
| Gütersloh | 01:23 | 05:28 | 01:43 | 13:28 | 17:41 | 21:23 | 00:18 | ||
| Hagen | 01:48 | 05:34 | 02:08 | 13:32 | 17:44 | 21:24 | 00:13 | ||
| Hamburg | 01:16 | 05:14 | 01:36 | 13:21 | 17:37 | 21:24 | 01:03 | ||
| Hamelin | 01:19 | 05:23 | 01:39 | 13:24 | 17:38 | 21:20 | 00:19 | ||
| Hamm | 01:38 | 05:32 | 01:58 | 13:30 | 17:43 | 21:23 | 00:13 | ||
| Hanau | 02:23 | 05:33 | 02:43 | 13:26 | 17:36 | 21:13 | 23:46 | ||
| Hanover | 01:17 | 05:20 | 01:37 | 13:22 | 17:36 | 21:20 | 00:26 | ||
| Heilbronn | 02:39 | 05:35 | 02:59 | 13:24 | 17:34 | 21:08 | 23:33 | ||
| Herborn | 02:14 | 05:34 | 02:34 | 13:28 | 17:40 | 21:17 | 23:56 | ||
| Herrenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hessen | 02:21 | 05:36 | 02:41 | 13:29 | 17:40 | 21:17 | 23:53 | ||
| Hildesheim | 01:16 | 05:20 | 01:36 | 13:21 | 17:35 | 21:18 | 00:19 | ||
| Hoechst | 02:30 | 05:34 | 02:50 | 13:25 | 17:36 | 21:11 | 23:41 | ||
| Hof Saale | 02:07 | 05:20 | 02:27 | 13:14 | 17:25 | 21:02 | 23:37 | ||
| Höhr-Grenzhausen | 02:22 | 05:37 | 02:42 | 13:31 | 17:42 | 21:19 | 23:54 | ||
| Höhr-Grenzhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hückelhoven | 02:09 | 05:40 | 02:29 | 13:36 | 17:49 | 21:28 | 00:11 | ||
| Ingolstadt | 02:37 | 05:28 | 02:57 | 13:16 | 17:24 | 20:58 | 23:19 | ||
| Kaiserslautern | 02:40 | 05:40 | 03:00 | 13:30 | 17:40 | 21:15 | 23:42 | ||
| Karlsruhe | 02:46 | 05:40 | 03:06 | 13:28 | 17:37 | 21:11 | 23:34 | ||
| Karlstadt am Main | 02:23 | 05:30 | 02:43 | 13:22 | 17:33 | 21:09 | 23:40 | ||
| Kassel | 01:44 | 05:26 | 02:04 | 13:23 | 17:36 | 21:16 | 00:03 | ||
| Kaufbeuren | 02:52 | 05:35 | 03:12 | 13:19 | 17:26 | 20:58 | 23:13 | ||
| Kempten | 02:55 | 05:37 | 03:15 | 13:20 | 17:27 | 20:58 | 23:12 | ||
| Kiel | 01:16 | 05:09 | 01:36 | 13:21 | 17:38 | 21:27 | 01:00 | ||
| Kirchheimbolanden | 02:36 | 05:39 | 02:56 | 13:29 | 17:39 | 21:15 | 23:43 | ||
| Koblenz | 02:17 | 05:36 | 02:37 | 13:31 | 17:42 | 21:21 | 23:58 | ||
| Konstanz | 03:00 | 05:41 | 03:20 | 13:25 | 17:32 | 21:03 | 23:16 | ||
| Krefeld | 01:56 | 05:38 | 02:16 | 13:35 | 17:48 | 21:28 | 00:15 | ||
| Landshut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leipzig | 01:30 | 05:14 | 01:50 | 13:12 | 17:24 | 21:04 | 23:52 | ||
| Löhne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lörrach | 03:06 | 05:47 | 03:26 | 13:31 | 17:38 | 21:09 | 23:23 | ||
| Ludwigshafen | 02:37 | 05:38 | 02:57 | 13:28 | 17:37 | 21:12 | 23:39 | ||
| Lyubek | 01:14 | 05:11 | 01:34 | 13:19 | 17:35 | 21:22 | 01:04 | ||
| Magdeburg | 01:10 | 05:14 | 01:30 | 13:15 | 17:29 | 21:11 | 00:11 | ||
| Mainz | 02:27 | 05:36 | 02:47 | 13:28 | 17:39 | 21:16 | 23:48 | ||
| Mannheim | 02:32 | 05:36 | 02:52 | 13:27 | 17:37 | 21:14 | 23:43 | ||
| Memmingen | 02:52 | 05:36 | 03:12 | 13:21 | 17:28 | 21:00 | 23:16 | ||
| Michelstadt | 02:32 | 05:35 | 02:52 | 13:25 | 17:35 | 21:11 | 23:39 | ||
| Mienhengladbah | 02:03 | 05:39 | 02:23 | 13:36 | 17:48 | 21:27 | 00:13 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu