Jerman jadual waktu solat

Jerman 19 Mac 2024 - Se jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Aachen 04:35 04:55 06:36 12:50 16:06 18:56 20:39
Ahaus 04:29 04:49 06:33 12:47 16:01 18:51 20:37
Aschaffenburg 04:26 04:46 06:24 12:38 15:55 18:43 20:24
Augsburg 04:23 04:43 06:17 12:31 15:49 18:36 20:14
Bad Hersfeld 04:21 04:41 06:22 12:36 15:52 18:41 20:24
Bad Nauheim 04:27 04:47 06:26 12:40 15:56 18:44 20:26
Bad Reichenall 04:17 04:37 06:09 12:23 15:42 18:28 20:04
Bad Saulgau 04:29 04:49 06:23 12:37 15:55 18:41 20:18
Bad Wurzach 04:28 04:48 06:21 12:35 15:54 18:40 20:16
Bamberg 04:19 04:39 06:17 12:31 15:48 18:36 20:17
Bayreuth 04:16 04:36 06:14 12:28 15:45 18:33 20:14
Beech 04:27 04:47 06:24 12:37 15:54 18:42 20:22
Berlin 04:02 04:22 06:08 12:21 15:35 18:25 20:13
Biberach 04:28 04:48 06:22 12:35 15:54 18:40 20:17
Bielefeld 04:23 04:43 06:27 12:40 15:55 18:45 20:31
Bonn 04:33 04:53 06:33 12:46 16:02 18:51 20:33
Braunschweig 04:14 04:34 06:19 12:33 15:47 18:37 20:24
Bremen 04:17 04:37 06:25 12:39 15:53 18:45 20:34
Bremerhaven 04:17 04:37 06:26 12:40 15:53 18:46 20:36
Celle 04:16 04:36 06:21 12:34 15:48 18:38 20:26
Coburg 04:18 04:38 06:17 12:31 15:47 18:36 20:18
Cologne 04:33 04:53 06:33 12:47 16:03 18:51 20:35
Cottbus 04:00 04:20 06:03 12:17 15:32 18:22 20:08
Darmstadt 04:28 04:48 06:26 12:40 15:57 18:45 20:26
Deggendorf 04:14 04:34 06:09 12:23 15:40 18:28 20:06
Delmenhorst 04:18 04:38 06:26 12:40 15:54 18:46 20:35
Dortmund 04:29 04:49 06:31 12:45 16:00 18:49 20:34
Dresden 04:05 04:25 06:06 12:20 15:35 18:24 20:08
Duisburg 04:32 04:52 06:34 12:48 16:03 18:52 20:37
Düsseldorf 04:32 04:52 06:34 12:47 16:03 18:52 20:36
Erding 04:19 04:39 06:13 12:27 15:45 18:32 20:09
Erfurt 04:15 04:35 06:16 12:30 15:46 18:36 20:20
Essen 04:31 04:51 06:33 12:47 16:02 18:51 20:36
Flensburg 04:09 04:29 06:22 12:37 15:48 18:43 20:37
Frankfurt 04:28 04:48 06:27 12:40 15:56 18:44 20:26
Freiburg 04:36 04:56 06:29 12:43 16:02 18:48 20:25
Friedberg 04:26 04:46 06:26 12:40 15:56 18:45 20:27
Friedrichshafen 04:31 04:51 06:23 12:37 15:55 18:41 20:17
Fulda 04:22 04:42 06:22 12:36 15:52 18:41 20:24
Garmisch-Partenkirchen 04:24 04:44 06:17 12:30 15:49 18:35 20:11
Geislingen 04:27 04:47 06:21 12:35 15:53 18:40 20:18
Gelsenkirchen 04:30 04:50 06:33 12:46 16:01 18:51 20:36
Germersheim 04:31 04:51 06:28 12:41 15:58 18:46 20:25
Giengen a.d.Brenz 04:25 04:45 06:20 12:34 15:52 18:38 20:17
Goslar 04:15 04:35 06:19 12:33 15:48 18:38 20:24
Göppingen 04:27 04:47 06:22 12:36 15:54 18:41 20:19
Gronau 04:29 04:49 06:34 12:46 16:01 18:50 20:37
Gummersbach 04:29 04:49 06:31 12:44 16:00 18:49 20:33
Günzburg 04:25 04:45 06:20 12:33 15:51 18:38 20:16
Gütersloh 04:24 04:44 06:28 12:41 15:56 18:46 20:32
Hagen 04:29 04:49 06:31 12:45 16:00 18:50 20:35
Hamburg 04:12 04:32 06:21 12:35 15:47 18:39 20:30
Hamelin 04:19 04:39 06:23 12:37 15:52 18:42 20:29
Hamm 04:27 04:47 06:30 12:43 15:58 18:48 20:33
Hanau 04:26 04:46 06:25 12:39 15:55 18:44 20:25
Hanover 04:17 04:37 06:22 12:36 15:50 18:40 20:27
Heilbronn 04:27 04:47 06:23 12:38 15:55 18:43 20:22
Herborn 04:27 04:47 06:28 12:41 15:57 18:46 20:29
Herrenberg 04:31 04:51 06:25 12:39 15:57 18:44 20:22
Hessen 04:29 04:49 06:28 12:42 15:59 18:47 20:30
Hildesheim 04:16 04:36 06:20 12:35 15:49 18:40 20:27
Hoechst 04:27 04:47 06:25 12:39 15:56 18:44 20:24
Hof Saale 04:14 04:34 06:13 12:27 15:43 18:32 20:14
Höhr-Grenzhausen 04:31 04:51 06:30 12:44 16:00 18:49 20:31
Höhr-Grenzhausen - - - - - - - - -
Hückelhoven 04:35 04:55 06:36 12:50 16:05 18:54 20:38
Ingolstadt 04:20 04:40 06:15 12:29 15:47 18:34 20:12
Kaiserslautern 04:33 04:53 06:30 12:43 16:01 18:48 20:28
Karlsruhe 04:31 04:51 06:27 12:41 15:59 18:46 20:25
Karlstadt am Main 04:23 04:43 06:21 12:35 15:52 18:40 20:22
Kassel 04:21 04:41 06:22 12:37 15:52 18:42 20:26
Kaufbeuren 04:25 04:45 06:18 12:32 15:51 18:37 20:13
Kempten 04:27 04:47 06:20 12:33 15:52 18:38 20:14
Kiel 04:07 04:27 06:19 12:34 15:46 18:40 20:33
Kirchheimbolanden 04:31 04:51 06:29 12:43 16:00 18:47 20:28
Koblenz 04:32 04:52 06:31 12:44 16:01 18:48 20:31
Konstanz 04:32 04:52 06:24 12:38 15:57 18:42 20:18
Krefeld 04:33 04:53 06:35 12:48 16:04 18:53 20:37
Landshut 04:18 04:38 06:12 12:26 15:44 18:31 20:09
Leipzig 04:10 04:30 06:12 12:25 15:40 18:29 20:14
Löhne 04:22 04:42 06:26 12:40 15:54 18:44 20:31
Lörrach 04:37 04:57 06:30 12:44 16:03 18:49 20:25
Ludwigshafen 04:31 04:51 06:28 12:41 15:58 18:45 20:25
Lyubek 04:08 04:28 06:18 12:32 15:44 18:37 20:28
Magdeburg 04:10 04:30 06:15 12:28 15:43 18:33 20:19
Mainz 04:29 04:49 06:27 12:42 15:58 18:47 20:28
Mannheim 04:31 04:51 06:28 12:41 15:58 18:45 20:25
Memmingen 04:27 04:47 06:20 12:34 15:52 18:39 20:15
Michelstadt 04:27 04:47 06:25 12:39 15:56 18:44 20:24
Mienhengladbah 04:34 04:54 06:36 12:49 16:04 18:53 20:37


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu

Jerman

Negeri