Jerman 18 Ogos 2025 - Is jadwal waktu sholat
Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 03:52 | 06:23 | 04:12 | 13:45 | 17:41 | 20:59 | 23:04 | ||
Ahaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aschaffenburg | 03:47 | 06:13 | 04:07 | 13:32 | 17:28 | 20:45 | 22:45 | ||
Augsburg | 03:52 | 06:10 | 04:12 | 13:25 | 17:20 | 20:34 | 22:29 | ||
Bad Hersfeld | 03:37 | 06:08 | 03:57 | 13:30 | 17:27 | 20:45 | 22:50 | ||
Bad Nauheim | 03:46 | 06:14 | 04:06 | 13:34 | 17:30 | 20:47 | 22:50 | ||
Bad Reichenall | 03:49 | 06:04 | 04:09 | 13:17 | 17:12 | 20:24 | 22:17 | ||
Bad Saulgau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bad Wurzach | 04:00 | 06:15 | 04:20 | 13:29 | 17:24 | 20:37 | 22:29 | ||
Bamberg | 03:41 | 06:06 | 04:01 | 13:25 | 17:21 | 20:37 | 22:38 | ||
Bayreuth | 03:38 | 06:03 | 03:58 | 13:23 | 17:19 | 20:35 | 22:36 | ||
Beech | 03:51 | 06:14 | 04:11 | 13:32 | 17:27 | 20:42 | 22:41 | ||
Berlin | 03:05 | 05:49 | 03:25 | 13:15 | 17:13 | 20:35 | 22:49 | ||
Biberach | 03:59 | 06:15 | 04:19 | 13:30 | 17:24 | 20:37 | 22:31 | ||
Bielefeld | 03:30 | 06:10 | 03:50 | 13:35 | 17:32 | 20:53 | 23:04 | ||
Bonn | 03:49 | 06:19 | 04:09 | 13:41 | 17:37 | 20:55 | 22:59 | ||
Braunschweig | 03:22 | 06:02 | 03:42 | 13:27 | 17:25 | 20:44 | 22:56 | ||
Bremen | 03:17 | 06:05 | 03:37 | 13:34 | 17:32 | 20:55 | 23:12 | ||
Bremerhaven | 03:13 | 06:05 | 03:33 | 13:35 | 17:33 | 20:57 | 23:17 | ||
Celle | 03:19 | 06:02 | 03:39 | 13:29 | 17:27 | 20:48 | 23:02 | ||
Coburg | 03:38 | 06:05 | 03:58 | 13:25 | 17:21 | 20:38 | 22:40 | ||
Cologne | 03:46 | 06:18 | 04:06 | 13:41 | 17:38 | 20:57 | 23:03 | ||
Cottbus | 03:11 | 05:48 | 03:31 | 13:12 | 17:09 | 20:28 | 22:37 | ||
Darmstadt | 03:50 | 06:15 | 04:10 | 13:34 | 17:30 | 20:46 | 22:47 | ||
Deggendorf | 03:41 | 06:01 | 04:01 | 13:17 | 17:12 | 20:27 | 22:23 | ||
Delmenhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dortmund | 03:39 | 06:15 | 03:59 | 13:39 | 17:36 | 20:56 | 23:04 | ||
Dresden | 03:19 | 05:51 | 03:39 | 13:14 | 17:11 | 20:29 | 22:35 | ||
Duisburg | 03:43 | 06:18 | 04:03 | 13:42 | 17:39 | 20:58 | 23:06 | ||
Düsseldorf | 03:46 | 06:19 | 04:06 | 13:42 | 17:39 | 20:57 | 23:04 | ||
Erding | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erfurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Essen | 03:40 | 06:16 | 04:00 | 13:41 | 17:38 | 20:59 | 23:08 | ||
Flensburg | 02:52 | 05:58 | 03:12 | 13:31 | 17:30 | 20:57 | 23:26 | ||
Frankfurt | 03:46 | 06:13 | 04:06 | 13:34 | 17:30 | 20:48 | 22:51 | ||
Freiburg | 04:07 | 06:23 | 04:27 | 13:37 | 17:32 | 20:45 | 22:39 | ||
Friedberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friedrichshafen | 04:04 | 06:18 | 04:24 | 13:31 | 17:25 | 20:37 | 22:29 | ||
Fulda | 03:40 | 06:09 | 04:00 | 13:30 | 17:27 | 20:44 | 22:47 | ||
Garmisch-Partenkirchen | 03:58 | 06:11 | 04:18 | 13:25 | 17:19 | 20:31 | 22:22 | ||
Geislingen | 03:55 | 06:14 | 04:15 | 13:30 | 17:25 | 20:39 | 22:34 | ||
Gelsenkirchen | 03:42 | 06:17 | 04:02 | 13:41 | 17:38 | 20:57 | 23:05 | ||
Germersheim | 03:56 | 06:18 | 04:16 | 13:35 | 17:31 | 20:46 | 22:44 | ||
Giengen a.d.Brenz | 03:53 | 06:12 | 04:13 | 13:28 | 17:23 | 20:37 | 22:32 | ||
Goslar | 03:24 | 06:03 | 03:44 | 13:27 | 17:25 | 20:45 | 22:55 | ||
Göppingen | 03:55 | 06:14 | 04:15 | 13:30 | 17:26 | 20:40 | 22:35 | ||
Gronau | 03:35 | 06:15 | 03:55 | 13:41 | 17:38 | 20:59 | 23:11 | ||
Gummersbach | 03:45 | 06:17 | 04:05 | 13:39 | 17:35 | 20:53 | 22:59 | ||
Günzburg | 03:54 | 06:12 | 04:14 | 13:28 | 17:23 | 20:36 | 22:31 | ||
Gütersloh | 03:33 | 06:11 | 03:53 | 13:35 | 17:33 | 20:53 | 23:03 | ||
Hagen | 03:41 | 06:16 | 04:01 | 13:39 | 17:36 | 20:55 | 23:03 | ||
Hamburg | 03:07 | 05:59 | 03:27 | 13:29 | 17:27 | 20:51 | 23:12 | ||
Hamelin | 03:27 | 06:06 | 03:47 | 13:31 | 17:29 | 20:49 | 23:01 | ||
Hamm | 03:39 | 06:15 | 03:59 | 13:38 | 17:35 | 20:54 | 23:02 | ||
Hanau | 03:47 | 06:13 | 04:07 | 13:33 | 17:29 | 20:46 | 22:48 | ||
Hanover | 03:22 | 06:04 | 03:42 | 13:30 | 17:28 | 20:49 | 23:02 | ||
Heilbronn | 03:53 | 06:14 | 04:13 | 13:32 | 17:27 | 20:43 | 22:40 | ||
Herborn | 03:45 | 06:15 | 04:05 | 13:36 | 17:32 | 20:49 | 22:53 | ||
Herrenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hessen | 03:48 | 06:16 | 04:08 | 13:37 | 17:33 | 20:50 | 22:53 | ||
Hildesheim | 03:23 | 06:03 | 03:43 | 13:29 | 17:27 | 20:48 | 22:59 | ||
Hoechst | 03:50 | 06:14 | 04:10 | 13:33 | 17:29 | 20:45 | 22:45 | ||
Hof Saale | 03:33 | 06:01 | 03:53 | 13:21 | 17:18 | 20:34 | 22:37 | ||
Höhr-Grenzhausen | 03:50 | 06:18 | 04:10 | 13:38 | 17:35 | 20:51 | 22:54 | ||
Höhr-Grenzhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hückelhoven | 03:50 | 06:22 | 04:10 | 13:44 | 17:41 | 20:59 | 23:05 | ||
Ingolstadt | 03:48 | 06:07 | 04:08 | 13:23 | 17:18 | 20:32 | 22:29 | ||
Kaiserslautern | 03:57 | 06:20 | 04:17 | 13:38 | 17:34 | 20:49 | 22:48 | ||
Karlsruhe | 03:59 | 06:19 | 04:19 | 13:36 | 17:31 | 20:46 | 22:43 | ||
Karlstadt am Main | 03:45 | 06:10 | 04:05 | 13:30 | 17:26 | 20:42 | 22:43 | ||
Kassel | 03:34 | 06:08 | 03:54 | 13:31 | 17:28 | 20:47 | 22:54 | ||
Kaufbeuren | 03:57 | 06:12 | 04:17 | 13:26 | 17:21 | 20:34 | 22:27 | ||
Kempten | 03:59 | 06:14 | 04:19 | 13:28 | 17:22 | 20:35 | 22:27 | ||
Kiel | 02:55 | 05:56 | 03:15 | 13:28 | 17:27 | 20:53 | 23:19 | ||
Kirchheimbolanden | 03:54 | 06:18 | 04:14 | 13:37 | 17:33 | 20:48 | 22:48 | ||
Koblenz | 03:48 | 06:17 | 04:08 | 13:39 | 17:35 | 20:53 | 22:57 | ||
Konstanz | 04:04 | 06:19 | 04:24 | 13:32 | 17:27 | 20:39 | 22:31 | ||
Krefeld | 03:46 | 06:20 | 04:06 | 13:43 | 17:40 | 20:59 | 23:06 | ||
Landshut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leipzig | 03:22 | 05:56 | 03:42 | 13:19 | 17:16 | 20:35 | 22:43 | ||
Löhne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lörrach | 04:10 | 06:24 | 04:30 | 13:38 | 17:33 | 20:45 | 22:37 | ||
Ludwigshafen | 03:54 | 06:17 | 04:14 | 13:35 | 17:31 | 20:46 | 22:45 | ||
Lyubek | 03:02 | 05:57 | 03:22 | 13:26 | 17:25 | 20:48 | 23:10 | ||
Magdeburg | 03:17 | 05:57 | 03:37 | 13:22 | 17:20 | 20:41 | 22:52 | ||
Mainz | 03:50 | 06:16 | 04:10 | 13:36 | 17:32 | 20:49 | 22:50 | ||
Mannheim | 03:51 | 06:15 | 04:11 | 13:35 | 17:31 | 20:48 | 22:47 | ||
Memmingen | 03:58 | 06:14 | 04:18 | 13:28 | 17:23 | 20:36 | 22:29 | ||
Michelstadt | 03:50 | 06:14 | 04:10 | 13:33 | 17:29 | 20:44 | 22:44 | ||
Mienhengladbah | 03:48 | 06:21 | 04:08 | 13:43 | 17:40 | 20:59 | 23:05 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu