Jerman jadual waktu solat

Jerman 2 Julai 2026 - Kh jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Aachen 01:40 05:22 02:00 13:45 18:05 22:01 01:00
Ahaus - - - - - - - - -
Aschaffenburg 01:27 05:14 01:47 13:32 17:51 21:44 01:16
Augsburg 01:20 05:15 01:40 13:25 17:41 21:29 00:25
Bad Hersfeld 01:25 05:07 01:45 13:30 17:51 21:46 01:00
Bad Nauheim 01:29 05:14 01:49 13:34 17:54 21:48 01:00
Bad Reichenall 01:12 05:10 01:32 13:17 17:32 21:18 00:03
Bad Saulgau - - - - - - - - -
Bad Wurzach 01:24 05:22 01:44 13:29 17:44 21:31 00:18
Bamberg 01:20 05:08 01:40 13:25 17:44 21:37 01:07
Bayreuth 01:18 05:05 01:38 13:23 17:42 21:34 01:05
Beech 01:27 05:16 01:47 13:32 17:50 21:40 01:13
Berlin 01:10 04:43 01:30 13:15 17:39 21:41 01:00
Biberach 01:25 05:21 01:45 13:30 17:45 21:32 00:23
Bielefeld 01:30 05:05 01:50 13:35 17:58 21:58 01:00
Bonn 01:36 05:19 01:56 13:41 18:01 21:56 01:00
Braunschweig 01:22 04:58 01:42 13:27 17:51 21:50 01:00
Bremen 01:29 04:58 01:49 13:34 17:59 22:03 01:00
Bremerhaven 01:30 04:56 01:50 13:35 18:01 22:07 01:00
Celle 01:24 04:57 01:44 13:29 17:53 21:54 01:00
Coburg 01:20 05:06 01:40 13:25 17:45 21:38 01:09
Cologne 01:36 05:16 01:56 13:41 18:02 22:00 01:00
Cottbus 01:07 04:45 01:27 13:12 17:34 21:32 01:00
Darmstadt 01:29 05:17 01:49 13:34 17:53 21:45 01:16
Deggendorf 01:12 05:05 01:32 13:17 17:34 21:23 00:29
Delmenhorst - - - - - - - - -
Dortmund 01:34 05:12 01:54 13:39 18:01 21:59 01:00
Dresden 01:09 04:50 01:29 13:14 17:35 21:32 01:00
Duisburg 01:37 05:16 01:57 13:42 18:04 22:02 01:00
Düsseldorf 01:37 05:17 01:57 13:42 18:03 22:00 01:00
Erding - - - - - - - - -
Erfurt - - - - - - - - -
Essen 01:36 05:13 01:56 13:41 18:03 22:03 01:00
Flensburg 01:26 04:45 01:46 13:31 18:00 22:11 01:00
Frankfurt 01:29 05:14 01:49 13:34 17:53 21:48 01:18
Freiburg 01:33 05:29 01:53 13:38 17:52 21:40 00:30
Friedberg - - - - - - - - -
Friedrichshafen 01:26 05:25 01:46 13:31 17:45 21:31 00:14
Fulda 01:25 05:09 01:45 13:30 17:50 21:45 01:00
Garmisch-Partenkirchen 01:20 05:19 01:40 13:25 17:39 21:24 00:06
Geislingen 01:25 05:18 01:45 13:30 17:46 21:34 00:35
Gelsenkirchen 01:36 05:15 01:56 13:41 18:03 22:00 01:00
Germersheim 01:30 05:21 01:50 13:35 17:53 21:43 01:01
Giengen a.d.Brenz 01:23 05:17 01:43 13:28 17:44 21:33 00:34
Goslar 01:22 04:59 01:42 13:27 17:50 21:49 01:00
Göppingen 01:25 05:19 01:45 13:30 17:47 21:36 00:39
Gronau 01:36 05:11 01:56 13:41 18:04 22:05 01:00
Gummersbach 01:34 05:16 01:54 13:39 18:00 21:55 01:00
Günzburg 01:23 05:17 01:43 13:28 17:44 21:32 00:29
Gütersloh 01:31 05:07 01:51 13:36 17:58 21:57 01:00
Hagen 01:34 05:13 01:54 13:39 18:01 21:59 01:00
Hamburg 01:24 04:50 01:44 13:29 17:55 22:01 01:00
Hamelin 01:27 05:02 01:47 13:32 17:55 21:55 01:00
Hamm 01:33 05:12 01:53 13:38 18:00 21:57 01:00
Hanau 01:28 05:15 01:48 13:33 17:53 21:46 01:17
Hanover 01:25 04:58 01:45 13:30 17:54 21:55 01:00
Heilbronn 01:27 05:18 01:47 13:32 17:49 21:40 00:56
Herborn 01:31 05:15 01:51 13:36 17:56 21:50 01:00
Herrenberg - - - - - - - - -
Hessen 01:32 05:17 01:52 13:37 17:56 21:50 01:00
Hildesheim 01:24 04:59 01:44 13:29 17:52 21:53 01:00
Hoechst 01:28 05:16 01:48 13:33 17:52 21:44 01:15
Hof Saale 01:16 05:02 01:36 13:21 17:41 21:35 01:00
Höhr-Grenzhausen 01:33 05:19 01:53 13:38 17:58 21:52 01:00
Höhr-Grenzhausen - - - - - - - - -
Hückelhoven 01:39 05:21 01:59 13:44 18:05 22:01 01:00
Ingolstadt 01:18 05:11 01:38 13:23 17:40 21:29 00:33
Kaiserslautern 01:33 05:23 01:53 13:38 17:56 21:47 01:17
Karlsruhe 01:31 05:23 01:51 13:36 17:53 21:43 00:53
Karlstadt am Main 01:25 05:12 01:45 13:30 17:49 21:41 01:14
Kassel 01:26 05:06 01:46 13:31 17:53 21:50 01:00
Kaufbeuren 01:22 05:19 01:42 13:27 17:41 21:28 00:15
Kempten 01:23 05:21 01:43 13:28 17:42 21:28 00:14
Kiel 01:23 04:44 01:43 13:28 17:56 22:06 01:00
Kirchheimbolanden 01:32 05:21 01:52 13:37 17:55 21:47 01:19
Koblenz 01:34 05:17 01:54 13:39 17:58 21:54 01:00
Konstanz 01:27 05:26 01:47 13:32 17:47 21:33 00:17
Krefeld 01:38 05:18 01:58 13:43 18:05 22:02 01:00
Landshut - - - - - - - - -
Leipzig 01:14 04:54 01:34 13:19 17:41 21:38 01:00
Löhne - - - - - - - - -
Lörrach 01:33 05:31 01:53 13:38 17:52 21:39 00:23
Ludwigshafen 01:30 05:20 01:50 13:35 17:53 21:44 01:17
Lyubek 01:21 04:47 01:41 13:26 17:53 21:59 01:00
Magdeburg 01:18 04:53 01:38 13:23 17:46 21:46 01:00
Mainz 01:31 05:17 01:51 13:36 17:55 21:48 01:20
Mannheim 01:30 05:18 01:50 13:35 17:53 21:46 01:17
Memmingen 01:23 05:20 01:43 13:28 17:43 21:30 00:19
Michelstadt 01:28 05:17 01:48 13:33 17:51 21:43 01:15
Mienhengladbah 01:38 05:19 01:58 13:43 18:05 22:01 01:00


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu

Jerman

Negeri