Australia 16 April 2026 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 05:05 | 06:36 | 05:25 | 12:21 | 15:30 | 17:58 | 19:16 | |
| Brisbane | 04:38 | 06:02 | 04:58 | 11:53 | 15:09 | 17:38 | 18:49 | |
| Canberra | 04:52 | 06:23 | 05:12 | 12:08 | 15:17 | 17:47 | 19:05 | |
| Geelong | 05:11 | 06:46 | 05:31 | 12:27 | 15:33 | 18:02 | 19:22 | |
| Griffith | 05:05 | 06:36 | 05:25 | 12:21 | 15:31 | 17:59 | 19:16 | |
| Melbourne | 05:08 | 06:42 | 05:28 | 12:25 | 15:31 | 18:01 | 19:22 | |
| Mildura | 05:21 | 06:51 | 05:41 | 12:36 | 15:46 | 18:14 | 19:31 | |
| Perth | 05:07 | 06:35 | 05:27 | 12:22 | 15:34 | 18:02 | 19:17 | |
| Renmark | 04:57 | 06:28 | 05:17 | 12:12 | 15:22 | 17:50 | 19:07 | |
| Shepparton | 05:08 | 06:41 | 05:28 | 12:23 | 15:31 | 17:59 | 19:18 | |
| Sydney | 04:45 | 06:15 | 05:05 | 12:00 | 15:11 | 17:39 | 18:56 | |
| Wollongong | 04:46 | 06:16 | 05:06 | 12:02 | 15:12 | 17:40 | 18:57 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu