Australia 2 Mac 2026 - Is jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 05:25 | 07:00 | 05:45 | 13:33 | 17:10 | 19:59 | 21:20 | |
| Brisbane | 04:11 | 05:38 | 04:31 | 12:05 | 15:37 | 18:26 | 19:39 | |
| Canberra | 05:11 | 06:46 | 05:31 | 13:21 | 16:58 | 19:49 | 21:09 | |
| Geelong | 05:24 | 07:03 | 05:44 | 13:40 | 17:18 | 20:09 | 21:33 | |
| Griffith | 05:26 | 07:00 | 05:46 | 13:33 | 17:09 | 19:59 | 21:19 | |
| Melbourne | 05:21 | 07:00 | 05:41 | 13:37 | 17:16 | 20:08 | 21:32 | |
| Mildura | 05:42 | 07:16 | 06:02 | 13:48 | 17:25 | 20:14 | 21:33 | |
| Perth | 04:32 | 06:04 | 04:52 | 12:34 | 16:09 | 18:58 | 20:15 | |
| Renmark | 05:18 | 06:52 | 05:38 | 13:24 | 17:01 | 19:50 | 21:09 | |
| Shepparton | 05:24 | 07:01 | 05:44 | 13:36 | 17:13 | 20:03 | 21:25 | |
| Sydney | 05:06 | 06:40 | 05:26 | 13:13 | 16:49 | 19:39 | 20:58 | |
| Wollongong | 05:06 | 06:41 | 05:26 | 13:14 | 16:50 | 19:40 | 21:00 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu