Australia 23 Oktober 2026 - Ju jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 03:44 | 05:21 | 04:04 | 12:05 | 15:46 | 18:43 | 20:06 | |
| Brisbane | 03:34 | 05:02 | 03:54 | 11:37 | 15:10 | 18:07 | 19:22 | |
| Canberra | 03:29 | 05:07 | 03:49 | 11:53 | 15:34 | 18:33 | 19:57 | |
| Geelong | 03:41 | 05:24 | 04:01 | 12:12 | 15:55 | 18:54 | 20:22 | |
| Griffith | 03:45 | 05:22 | 04:05 | 12:05 | 15:45 | 18:43 | 20:05 | |
| Melbourne | 03:38 | 05:21 | 03:58 | 12:10 | 15:53 | 18:53 | 20:20 | |
| Mildura | 04:01 | 05:38 | 04:21 | 12:21 | 16:01 | 18:58 | 20:20 | |
| Perth | 03:53 | 05:26 | 04:13 | 12:06 | 15:44 | 18:41 | 20:00 | |
| Renmark | 03:38 | 05:14 | 03:58 | 11:56 | 15:37 | 18:33 | 19:55 | |
| Shepparton | 03:42 | 05:22 | 04:02 | 12:08 | 15:50 | 18:48 | 20:13 | |
| Sydney | 03:26 | 05:02 | 03:46 | 11:45 | 15:25 | 18:22 | 19:44 | |
| Wollongong | 03:26 | 05:03 | 03:46 | 11:46 | 15:26 | 18:24 | 19:46 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu