Australia 10 Januari 2026 - Sa jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 04:15 | 06:09 | 04:35 | 13:28 | 17:15 | 20:40 | 22:16 | |
| Brisbane | 03:20 | 04:59 | 03:40 | 12:00 | 15:30 | 18:55 | 20:18 | |
| Canberra | 04:00 | 05:55 | 04:20 | 13:16 | 17:04 | 20:31 | 22:07 | |
| Geelong | 04:03 | 06:07 | 04:23 | 13:35 | 17:29 | 20:56 | 22:39 | |
| Griffith | 04:19 | 06:11 | 04:39 | 13:28 | 17:14 | 20:39 | 22:13 | |
| Melbourne | 04:02 | 06:04 | 04:22 | 13:32 | 17:26 | 20:54 | 22:37 | |
| Mildura | 04:35 | 06:27 | 04:55 | 13:43 | 17:29 | 20:54 | 22:28 | |
| Perth | 03:31 | 05:18 | 03:51 | 12:29 | 16:10 | 19:34 | 21:04 | |
| Renmark | 04:11 | 06:03 | 04:31 | 13:19 | 17:05 | 20:29 | 22:03 | |
| Shepparton | 04:10 | 06:08 | 04:30 | 13:31 | 17:21 | 20:47 | 22:26 | |
| Sydney | 04:00 | 05:51 | 04:20 | 13:08 | 16:53 | 20:18 | 21:51 | |
| Wollongong | 03:58 | 05:51 | 04:18 | 13:09 | 16:55 | 20:20 | 21:55 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu