Australia 16 Julai 2026 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 05:42 | 07:18 | 06:02 | 12:27 | 15:09 | 17:30 | 18:52 | |
| Brisbane | 05:05 | 06:34 | 05:25 | 11:59 | 14:56 | 17:18 | 18:33 | |
| Canberra | 05:28 | 07:05 | 05:48 | 12:14 | 14:56 | 17:18 | 18:41 | |
| Geelong | 05:52 | 07:32 | 06:12 | 12:33 | 15:08 | 17:29 | 18:54 | |
| Griffith | 05:41 | 07:16 | 06:01 | 12:27 | 15:10 | 17:31 | 18:53 | |
| Melbourne | 05:48 | 07:28 | 06:08 | 12:31 | 15:07 | 17:29 | 18:54 | |
| Mildura | 05:57 | 07:32 | 06:17 | 12:42 | 15:26 | 17:47 | 19:08 | |
| Perth | 05:40 | 07:12 | 06:00 | 12:28 | 15:17 | 17:37 | 18:56 | |
| Renmark | 05:33 | 07:08 | 05:53 | 12:18 | 15:02 | 17:22 | 18:44 | |
| Shepparton | 05:46 | 07:24 | 06:06 | 12:29 | 15:08 | 17:29 | 18:52 | |
| Sydney | 05:20 | 06:55 | 05:40 | 12:06 | 14:51 | 17:12 | 18:33 | |
| Wollongong | 05:22 | 06:57 | 05:42 | 12:08 | 14:51 | 17:12 | 18:34 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu