Malaysia 16 April 2026 - Kh Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:49 | 05:59 | 07:07 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:15 | 16:27 | 19:19 | 20:29 | |
| Klang | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:16 | 16:28 | 19:21 | 20:31 | |
| Kota Bharu | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:14 | 16:22 | 19:20 | 20:26 | |
| Petaling | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | |
| Johor Bahru | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 13:08 | 16:20 | 19:11 | 20:21 | |
| Sepang | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:51 | 06:01 | 07:07 | 13:19 | 16:29 | 19:24 | 20:34 | |
| Kuching | 05:17 | 05:27 | 06:36 | 12:42 | 15:55 | 18:46 | 19:56 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | |
| Kangar | 06:01 | 06:01 | 07:11 | 13:21 | 16:29 | 19:28 | 20:38 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:21 | 16:30 | 19:27 | 20:37 | |
| Hulu Langat | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kota Kinabalu | 04:49 | 04:59 | 06:08 | 12:18 | 15:26 | 18:24 | 19:35 | |
| Sitiawan | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 13:19 | 16:30 | 19:25 | 20:35 | |
| Kulim | 05:51 | 06:01 | 07:08 | 13:20 | 16:29 | 19:26 | 20:37 | |
| Bintulu | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 12:30 | 15:42 | 18:34 | 19:44 | |
| Miri | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:27 | 15:37 | 18:32 | 19:42 | |
| Kuala Terengganu | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:10 | 16:19 | 19:16 | 20:26 | |
| Kuala Langat | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:16 | 16:28 | 19:21 | 20:31 | |
| Kuantan | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:11 | 16:22 | 19:15 | 20:25 | |
| Kuala Selangor | 05:51 | 06:01 | 07:08 | 13:18 | 16:29 | 19:23 | 20:33 | |
| Rembau | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:14 | 16:26 | 19:18 | 20:28 | |
| Machang | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:14 | 16:22 | 19:20 | 20:26 | |
| Taiping | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 13:20 | 16:29 | 19:26 | 20:36 | |
| Lumut | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 13:19 | 16:30 | 19:25 | 20:35 | |
| Tanah Merah | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:14 | 16:22 | 19:20 | 20:26 | |
| Kubang Pasu | 05:51 | 06:01 | 07:09 | 13:21 | 16:28 | 19:27 | 20:38 | |
| Kuala Pilah | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:14 | 16:26 | 19:18 | 20:28 | |
| Putrajaya | 05:49 | 05:59 | 07:07 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teluk Intan | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 13:19 | 16:30 | 19:25 | 20:35 | |
| Kuala Krai | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:14 | 16:22 | 19:20 | 20:26 | |
| Port Dickson | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:15 | 16:27 | 19:19 | 20:29 | |
| Kota Setar | 05:51 | 06:01 | 07:09 | 13:21 | 16:28 | 19:27 | 20:38 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu