Malaysia 13 Jun 2026 - Sa Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:15 | 16:40 | 19:22 | 20:38 | |
| Klang | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:17 | 16:42 | 19:25 | 20:41 | |
| Petaling | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 | |
| Kota Bharu | 05:32 | 05:42 | 06:58 | 13:14 | 16:40 | 19:27 | 20:38 | |
| Johor Bahru | 05:35 | 05:45 | 06:59 | 13:07 | 16:33 | 19:13 | 20:28 | |
| Sepang | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:45 | 19:29 | 20:45 | |
| Kuching | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 12:43 | 16:08 | 18:48 | 20:03 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:21 | 16:47 | 19:33 | 20:49 | |
| Kangar | 05:48 | 05:48 | 07:04 | 13:21 | 16:47 | 19:35 | 20:51 | |
| Hulu Langat | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kota Kinabalu | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:18 | 15:44 | 18:30 | 19:46 | |
| Sitiawan | 05:42 | 05:52 | 07:04 | 13:19 | 16:45 | 19:29 | 20:45 | |
| Kulim | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:20 | 16:46 | 19:32 | 20:47 | |
| Bintulu | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 12:30 | 15:56 | 18:38 | 19:53 | |
| Miri | 04:50 | 05:00 | 06:14 | 12:27 | 15:52 | 18:36 | 19:52 | |
| Kuala Terengganu | 05:30 | 05:40 | 06:55 | 13:10 | 16:36 | 19:21 | 20:37 | |
| Kuala Langat | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:17 | 16:42 | 19:25 | 20:41 | |
| Kuantan | 05:35 | 05:45 | 06:59 | 13:10 | 16:36 | 19:18 | 20:34 | |
| Kuala Selangor | 05:42 | 05:52 | 07:04 | 13:18 | 16:44 | 19:28 | 20:43 | |
| Rembau | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:14 | 16:40 | 19:22 | 20:37 | |
| Machang | 05:32 | 05:42 | 06:58 | 13:14 | 16:40 | 19:27 | 20:38 | |
| Tanah Merah | 05:32 | 05:42 | 06:58 | 13:14 | 16:40 | 19:27 | 20:38 | |
| Lumut | 05:42 | 05:52 | 07:04 | 13:19 | 16:45 | 19:29 | 20:45 | |
| Taiping | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:20 | 16:46 | 19:31 | 20:47 | |
| Kubang Pasu | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:34 | 20:50 | |
| Kuala Pilah | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:14 | 16:40 | 19:22 | 20:37 | |
| Putrajaya | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teluk Intan | 05:42 | 05:52 | 07:04 | 13:19 | 16:45 | 19:29 | 20:45 | |
| Kuala Krai | 05:32 | 05:42 | 06:58 | 13:14 | 16:40 | 19:27 | 20:38 | |
| Port Dickson | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:15 | 16:40 | 19:22 | 20:38 | |
| Kota Setar | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:34 | 20:50 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu