Malaysia 31 Mei 2026 - Ah Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:12 | 16:37 | 19:19 | 20:34 | |
| Klang | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 | |
| Petaling | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 | |
| Kota Bharu | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:36 | 19:24 | 20:34 | |
| Johor Bahru | 05:33 | 05:43 | 06:57 | 13:05 | 16:29 | 19:10 | 20:25 | |
| Sepang | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:16 | 16:41 | 19:26 | 20:41 | |
| Kuching | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:40 | 16:05 | 18:46 | 20:00 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:43 | 19:30 | 20:45 | |
| Kangar | 05:47 | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:43 | 19:32 | 20:47 | |
| Hulu Langat | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kota Kinabalu | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:15 | 15:40 | 18:27 | 19:43 | |
| Sitiawan | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:17 | 16:42 | 19:27 | 20:42 | |
| Kulim | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 13:18 | 16:42 | 19:29 | 20:44 | |
| Bintulu | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 12:28 | 15:52 | 18:35 | 19:50 | |
| Miri | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 12:24 | 15:49 | 18:33 | 19:48 | |
| Kuala Terengganu | 05:29 | 05:39 | 06:53 | 13:07 | 16:32 | 19:18 | 20:34 | |
| Kuala Langat | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 | |
| Kuantan | 05:34 | 05:44 | 06:57 | 13:08 | 16:33 | 19:16 | 20:30 | |
| Kuala Selangor | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:16 | 16:41 | 19:25 | 20:40 | |
| Rembau | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:12 | 16:36 | 19:19 | 20:34 | |
| Machang | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:36 | 19:24 | 20:34 | |
| Tanah Merah | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:36 | 19:24 | 20:34 | |
| Lumut | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:17 | 16:42 | 19:27 | 20:42 | |
| Taiping | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:18 | 16:43 | 19:29 | 20:44 | |
| Kubang Pasu | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 13:19 | 16:43 | 19:31 | 20:47 | |
| Kuala Pilah | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:12 | 16:36 | 19:19 | 20:34 | |
| Putrajaya | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teluk Intan | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:17 | 16:42 | 19:27 | 20:42 | |
| Kuala Krai | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:36 | 19:24 | 20:34 | |
| Port Dickson | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:12 | 16:37 | 19:19 | 20:34 | |
| Kota Setar | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 13:19 | 16:43 | 19:31 | 20:47 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu