Amerika Syarikat 28 Ogos 2025 - Kh jadwal waktu sholat
Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston | 04:11 | 06:02 | 04:31 | 12:51 | 16:34 | 19:33 | 21:06 | ||
Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chicago | 04:20 | 06:09 | 04:40 | 12:57 | 16:41 | 19:39 | 21:11 | ||
Columbus | 05:07 | 06:53 | 05:27 | 13:38 | 17:21 | 20:17 | 21:46 | ||
Dayton | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver | 04:35 | 06:20 | 04:55 | 13:06 | 16:48 | 19:45 | 21:13 | ||
Detroit | 05:00 | 06:50 | 05:20 | 13:39 | 17:22 | 20:20 | 21:53 | ||
Hartford | 04:20 | 06:09 | 04:40 | 12:57 | 16:40 | 19:38 | 21:10 | ||
Hartford | 04:20 | 06:09 | 04:40 | 12:57 | 16:41 | 19:38 | 21:10 | ||
Houston | 05:23 | 06:53 | 05:43 | 13:28 | 17:02 | 19:56 | 21:12 | ||
Indianapolis | 04:21 | 06:06 | 04:41 | 12:51 | 16:33 | 19:29 | 20:58 | ||
Irvine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles | 04:44 | 06:20 | 05:04 | 12:59 | 16:37 | 19:32 | 20:53 | ||
Miami | 05:30 | 06:57 | 05:50 | 13:27 | 16:57 | 19:51 | 21:04 | ||
Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nashua | 04:12 | 06:03 | 04:32 | 12:52 | 16:36 | 19:34 | 21:07 | ||
New Haven | 04:23 | 06:11 | 04:43 | 12:58 | 16:41 | 19:38 | 21:09 | ||
New Orleans | 05:01 | 06:32 | 05:21 | 13:06 | 16:41 | 19:35 | 20:51 | ||
New York | 04:27 | 06:14 | 04:47 | 13:02 | 16:45 | 19:44 | 21:14 | ||
Newark | 04:38 | 06:23 | 04:58 | 13:09 | 16:52 | 19:49 | 21:17 | ||
Paterson | 04:29 | 06:16 | 04:49 | 13:03 | 16:46 | 19:43 | 21:13 | ||
Philadelphia | 04:39 | 06:24 | 04:59 | 13:07 | 16:49 | 19:43 | 21:11 | ||
Phoenix | 04:22 | 05:56 | 04:42 | 12:34 | 16:12 | 19:06 | 20:26 | ||
Pittsburgh | 04:54 | 06:40 | 05:14 | 13:26 | 17:09 | 20:05 | 21:35 | ||
Rochester | 04:35 | 06:27 | 04:55 | 13:17 | 17:01 | 20:00 | 21:34 | ||
San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Francisco | 04:51 | 06:32 | 05:11 | 13:16 | 16:57 | 19:52 | 21:18 | ||
Seattle | 04:14 | 06:19 | 04:34 | 13:15 | 17:02 | 20:05 | 21:50 | ||
Summerville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington | 04:47 | 06:30 | 05:07 | 13:14 | 16:56 | 19:52 | 21:19 | ||
West Minster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willow | 04:52 | 06:29 | 05:12 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:06 | ||
Wilmington | 04:38 | 06:22 | 04:58 | 13:08 | 16:50 | 19:47 | 21:16 | ||
Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Youngstown | 04:53 | 06:40 | 05:13 | 13:29 | 17:12 | 20:10 | 21:41 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu