Amerika Syarikat 2 Mac 2026 - Is jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston | 04:34 | 06:15 | 04:54 | 12:01 | 15:09 | 17:43 | 19:09 | ||
| Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chicago | 04:41 | 06:21 | 05:01 | 12:08 | 15:16 | 17:50 | 19:15 | ||
| Columbus | 05:24 | 07:01 | 05:44 | 12:49 | 16:00 | 18:33 | 19:55 | ||
| Dayton | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denver | 04:50 | 06:26 | 05:10 | 12:17 | 15:28 | 18:02 | 19:25 | ||
| Detroit | 05:22 | 07:03 | 05:42 | 12:49 | 15:57 | 18:31 | 19:57 | ||
| Hartford | 04:41 | 06:20 | 05:01 | 12:08 | 15:16 | 17:50 | 19:15 | ||
| Hartford | 04:41 | 06:21 | 05:01 | 12:08 | 15:16 | 17:50 | 19:15 | ||
| Houston | 05:17 | 06:43 | 05:37 | 12:39 | 15:58 | 18:29 | 19:41 | ||
| Indianapolis | 05:37 | 07:13 | 05:57 | 13:02 | 16:12 | 18:45 | 20:07 | ||
| Irvine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 04:46 | 06:16 | 05:06 | 12:10 | 15:26 | 17:59 | 19:15 | ||
| Miami | 05:17 | 06:40 | 05:37 | 12:38 | 15:59 | 18:30 | 19:40 | ||
| Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nashua | 04:34 | 06:16 | 04:54 | 12:03 | 15:10 | 17:45 | 19:11 | ||
| New Haven | 04:41 | 06:20 | 05:01 | 12:09 | 15:18 | 17:52 | 19:16 | ||
| New Orleans | 04:56 | 06:22 | 05:16 | 12:17 | 15:36 | 18:07 | 19:20 | ||
| New York | 04:46 | 06:24 | 05:06 | 12:13 | 15:22 | 17:57 | 19:20 | ||
| Newark | 04:54 | 06:30 | 05:14 | 12:20 | 15:31 | 18:05 | 19:27 | ||
| Paterson | 04:48 | 06:26 | 05:08 | 12:14 | 15:23 | 17:56 | 19:20 | ||
| Philadelphia | 04:54 | 06:31 | 05:14 | 12:18 | 15:29 | 17:59 | 19:22 | ||
| Phoenix | 05:23 | 06:52 | 05:43 | 12:45 | 16:02 | 18:33 | 19:49 | ||
| Pittsburgh | 05:11 | 06:49 | 05:31 | 12:37 | 15:47 | 18:20 | 19:43 | ||
| Rochester | 05:00 | 06:42 | 05:20 | 12:28 | 15:34 | 18:08 | 19:35 | ||
| San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Francisco | 05:01 | 06:35 | 05:21 | 12:27 | 15:40 | 18:13 | 19:33 | ||
| Seattle | 04:54 | 06:44 | 05:14 | 12:26 | 15:27 | 18:04 | 19:38 | ||
| Summerville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington | 05:00 | 06:36 | 05:20 | 12:25 | 15:37 | 18:09 | 19:31 | ||
| West Minster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Willow | 04:57 | 06:29 | 05:17 | 12:21 | 15:36 | 18:07 | 19:25 | ||
| Wilmington | 04:52 | 06:29 | 05:12 | 12:19 | 15:30 | 18:04 | 19:27 | ||
| Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Youngstown | 05:12 | 06:51 | 05:32 | 12:40 | 15:49 | 18:23 | 19:47 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu