Amerika Syarikat 11 Januari 2026 - Ah jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston | 05:21 | 07:09 | 05:41 | 11:57 | 14:19 | 16:40 | 18:13 | ||
| Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chicago | 05:27 | 07:14 | 05:47 | 12:04 | 14:27 | 16:49 | 18:20 | ||
| Columbus | 06:06 | 07:50 | 06:26 | 12:45 | 15:14 | 17:35 | 19:03 | ||
| Dayton | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denver | 05:33 | 07:16 | 05:53 | 12:13 | 14:42 | 17:04 | 18:32 | ||
| Detroit | 06:10 | 07:57 | 06:30 | 12:45 | 15:07 | 17:28 | 19:00 | ||
| Hartford | 05:27 | 07:13 | 05:47 | 12:04 | 14:27 | 16:49 | 18:20 | ||
| Hartford | 05:27 | 07:13 | 05:47 | 12:04 | 14:27 | 16:49 | 18:20 | ||
| Houston | 05:44 | 07:15 | 06:04 | 12:35 | 15:27 | 17:49 | 19:06 | ||
| Indianapolis | 06:19 | 08:02 | 06:39 | 12:58 | 15:27 | 17:48 | 19:16 | ||
| Irvine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 05:19 | 06:54 | 05:39 | 12:06 | 14:50 | 17:12 | 18:33 | ||
| Miami | 05:38 | 07:06 | 05:58 | 12:34 | 15:34 | 17:56 | 19:11 | ||
| Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nashua | 05:23 | 07:11 | 05:43 | 11:59 | 14:19 | 16:40 | 18:13 | ||
| New Haven | 05:28 | 07:13 | 05:48 | 12:04 | 14:29 | 16:50 | 18:21 | ||
| New Orleans | 05:23 | 06:54 | 05:43 | 12:13 | 15:05 | 17:27 | 18:44 | ||
| New York | 05:30 | 07:14 | 05:50 | 12:09 | 14:35 | 16:58 | 18:27 | ||
| Newark | 05:36 | 07:19 | 05:56 | 12:16 | 14:45 | 17:08 | 18:36 | ||
| Paterson | 05:32 | 07:17 | 05:52 | 12:10 | 14:35 | 16:56 | 18:26 | ||
| Philadelphia | 05:38 | 07:21 | 05:58 | 12:13 | 14:42 | 17:00 | 18:29 | ||
| Phoenix | 05:55 | 07:30 | 06:15 | 12:41 | 15:26 | 17:47 | 19:08 | ||
| Pittsburgh | 05:55 | 07:39 | 06:15 | 12:33 | 15:00 | 17:21 | 18:51 | ||
| Rochester | 05:49 | 07:38 | 06:09 | 12:23 | 14:42 | 17:04 | 18:37 | ||
| San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Francisco | 05:40 | 07:20 | 06:00 | 12:23 | 14:57 | 17:19 | 18:45 | ||
| Seattle | 05:52 | 07:51 | 06:12 | 12:22 | 14:26 | 16:48 | 18:30 | ||
| Summerville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington | 05:41 | 07:23 | 06:01 | 12:21 | 14:52 | 17:14 | 18:41 | ||
| West Minster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Willow | 05:33 | 07:10 | 05:53 | 12:17 | 14:57 | 17:18 | 18:41 | ||
| Wilmington | 05:35 | 07:18 | 05:55 | 12:15 | 14:44 | 17:06 | 18:34 | ||
| Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Youngstown | 05:57 | 07:42 | 06:17 | 12:36 | 15:01 | 17:23 | 18:53 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu