Amerika Syarikat 4 Mac 2021 - Kh jadwal waktu sholat
Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston | 04:31 | 06:11 | 04:51 | 12:01 | 15:11 | 17:45 | 19:11 | ||
Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chicago | 04:38 | 06:18 | 04:58 | 12:08 | 15:18 | 17:52 | 19:18 | ||
Columbus | 05:21 | 06:58 | 05:41 | 12:49 | 16:01 | 18:35 | 19:57 | ||
Dayton | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver | 04:47 | 06:23 | 05:07 | 12:17 | 15:30 | 18:04 | 19:27 | ||
Detroit | 05:19 | 07:00 | 05:39 | 12:49 | 15:59 | 18:33 | 19:59 | ||
Hartford | 04:37 | 06:17 | 04:57 | 12:07 | 15:18 | 17:52 | 19:17 | ||
Hartford | 04:38 | 06:17 | 04:58 | 12:08 | 15:18 | 17:52 | 19:17 | ||
Houston | 05:15 | 06:41 | 05:35 | 12:38 | 15:58 | 18:30 | 19:43 | ||
Indianapolis | 05:34 | 07:10 | 05:54 | 13:01 | 16:14 | 18:47 | 20:10 | ||
Irvine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles | 04:44 | 06:14 | 05:04 | 12:10 | 15:27 | 18:00 | 19:16 | ||
Miami | 05:16 | 06:38 | 05:36 | 12:38 | 15:59 | 18:31 | 19:41 | ||
Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nashua | 04:31 | 06:12 | 04:51 | 12:02 | 15:12 | 17:47 | 19:14 | ||
New Haven | 04:38 | 06:17 | 04:58 | 12:08 | 15:20 | 17:54 | 19:18 | ||
New Orleans | 04:54 | 06:20 | 05:14 | 12:17 | 15:37 | 18:09 | 19:21 | ||
New York | 04:43 | 06:21 | 05:03 | 12:13 | 15:24 | 17:59 | 19:22 | ||
Newark | 04:51 | 06:27 | 05:11 | 12:20 | 15:32 | 18:07 | 19:29 | ||
Paterson | 04:45 | 06:23 | 05:05 | 12:13 | 15:25 | 17:58 | 19:22 | ||
Philadelphia | 04:51 | 06:28 | 05:11 | 12:17 | 15:30 | 18:01 | 19:24 | ||
Phoenix | 05:20 | 06:50 | 05:40 | 12:45 | 16:03 | 18:35 | 19:50 | ||
Pittsburgh | 05:08 | 06:46 | 05:28 | 12:37 | 15:49 | 18:22 | 19:46 | ||
Rochester | 04:56 | 06:38 | 05:16 | 12:27 | 15:36 | 18:11 | 19:38 | ||
San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Francisco | 04:58 | 06:32 | 05:18 | 12:26 | 15:41 | 18:15 | 19:35 | ||
Seattle | 04:50 | 06:40 | 05:10 | 12:26 | 15:29 | 18:07 | 19:41 | ||
Summerville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington | 04:57 | 06:33 | 05:17 | 12:25 | 15:38 | 18:11 | 19:33 | ||
West Minster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willow | 04:55 | 06:26 | 05:15 | 12:20 | 15:37 | 18:09 | 19:27 | ||
Wilmington | 04:49 | 06:26 | 05:09 | 12:19 | 15:32 | 18:06 | 19:29 | ||
Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Youngstown | 05:09 | 06:48 | 05:29 | 12:39 | 15:50 | 18:25 | 19:50 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu