Amerika Syarikat 23 Oktober 2026 - Ju jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston | 05:22 | 07:03 | 05:42 | 12:34 | 15:29 | 17:58 | 19:24 | ||
| Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chicago | 05:28 | 07:09 | 05:48 | 12:40 | 15:36 | 18:05 | 19:31 | ||
| Columbus | 06:10 | 07:48 | 06:30 | 13:22 | 16:20 | 18:49 | 20:12 | ||
| Dayton | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denver | 05:37 | 07:15 | 05:57 | 12:49 | 15:48 | 18:17 | 19:40 | ||
| Detroit | 06:10 | 07:51 | 06:30 | 13:22 | 16:17 | 18:45 | 20:12 | ||
| Hartford | 05:28 | 07:09 | 05:48 | 12:40 | 15:36 | 18:05 | 19:30 | ||
| Hartford | 05:28 | 07:09 | 05:48 | 12:40 | 15:36 | 18:05 | 19:31 | ||
| Houston | 05:59 | 07:25 | 06:19 | 13:11 | 16:23 | 18:50 | 20:03 | ||
| Indianapolis | 05:23 | 07:00 | 05:43 | 12:34 | 15:33 | 18:01 | 19:24 | ||
| Irvine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 05:30 | 07:00 | 05:50 | 12:42 | 15:50 | 18:18 | 19:34 | ||
| Miami | 05:57 | 07:21 | 06:17 | 13:10 | 16:26 | 18:53 | 20:04 | ||
| Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nashua | 05:24 | 07:06 | 05:44 | 12:35 | 15:29 | 17:58 | 19:25 | ||
| New Haven | 05:30 | 07:09 | 05:50 | 12:41 | 15:37 | 18:06 | 19:31 | ||
| New Orleans | 05:38 | 07:04 | 05:58 | 12:50 | 16:01 | 18:28 | 19:42 | ||
| New York | 05:32 | 07:11 | 05:52 | 12:45 | 15:43 | 18:13 | 19:37 | ||
| Newark | 05:40 | 07:17 | 06:00 | 12:52 | 15:52 | 18:21 | 19:44 | ||
| Paterson | 05:34 | 07:14 | 05:54 | 12:46 | 15:43 | 18:12 | 19:36 | ||
| Philadelphia | 05:41 | 07:19 | 06:01 | 12:50 | 15:48 | 18:14 | 19:37 | ||
| Phoenix | 05:06 | 06:36 | 05:26 | 12:18 | 15:25 | 17:53 | 19:09 | ||
| Pittsburgh | 05:58 | 07:37 | 06:18 | 13:09 | 16:07 | 18:35 | 19:59 | ||
| Rochester | 05:48 | 07:31 | 06:08 | 13:00 | 15:53 | 18:22 | 19:50 | ||
| San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Francisco | 05:47 | 07:22 | 06:07 | 12:59 | 16:01 | 18:30 | 19:50 | ||
| Seattle | 05:45 | 07:36 | 06:05 | 12:59 | 15:43 | 18:15 | 19:49 | ||
| Summerville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington | 05:46 | 07:22 | 06:06 | 12:57 | 15:58 | 18:26 | 19:48 | ||
| West Minster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Willow | 05:42 | 07:14 | 06:02 | 12:53 | 15:58 | 18:26 | 19:44 | ||
| Wilmington | 05:39 | 07:17 | 05:59 | 12:51 | 15:50 | 18:20 | 19:42 | ||
| Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Youngstown | 05:59 | 07:38 | 06:19 | 13:12 | 16:09 | 18:39 | 20:03 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu