Amerika Syarikat 16 April 2026 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston | 04:08 | 05:58 | 04:28 | 12:49 | 16:34 | 19:35 | 21:09 | ||
| Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chicago | 04:16 | 06:06 | 04:36 | 12:56 | 16:41 | 19:41 | 21:14 | ||
| Columbus | 05:04 | 06:49 | 05:24 | 13:37 | 17:21 | 20:19 | 21:49 | ||
| Dayton | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denver | 04:30 | 06:16 | 04:50 | 13:05 | 16:49 | 19:48 | 21:18 | ||
| Detroit | 04:56 | 06:47 | 05:16 | 13:37 | 17:22 | 20:22 | 21:57 | ||
| Hartford | 04:16 | 06:05 | 04:36 | 12:56 | 16:41 | 19:40 | 21:13 | ||
| Hartford | 04:16 | 06:06 | 04:36 | 12:56 | 16:41 | 19:40 | 21:13 | ||
| Houston | 05:21 | 06:51 | 05:41 | 13:26 | 17:01 | 19:57 | 21:13 | ||
| Indianapolis | 04:18 | 06:03 | 04:38 | 12:49 | 16:33 | 19:31 | 21:00 | ||
| Irvine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 04:41 | 06:16 | 05:01 | 12:58 | 16:37 | 19:34 | 20:55 | ||
| Miami | 05:28 | 06:54 | 05:48 | 13:26 | 16:56 | 19:52 | 21:05 | ||
| Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nashua | 04:07 | 05:58 | 04:27 | 12:51 | 16:36 | 19:37 | 21:12 | ||
| New Haven | 04:18 | 06:06 | 04:38 | 12:56 | 16:41 | 19:41 | 21:13 | ||
| New Orleans | 04:59 | 06:29 | 05:19 | 13:05 | 16:40 | 19:35 | 20:52 | ||
| New York | 04:24 | 06:12 | 04:44 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:16 | ||
| Newark | 04:35 | 06:20 | 04:55 | 13:08 | 16:51 | 19:51 | 21:20 | ||
| Paterson | 04:25 | 06:13 | 04:45 | 13:01 | 16:46 | 19:45 | 21:16 | ||
| Philadelphia | 04:34 | 06:20 | 04:54 | 13:05 | 16:49 | 19:46 | 21:15 | ||
| Phoenix | 04:18 | 05:53 | 04:38 | 12:33 | 16:12 | 19:07 | 20:28 | ||
| Pittsburgh | 04:50 | 06:37 | 05:10 | 13:25 | 17:09 | 20:08 | 21:38 | ||
| Rochester | 04:31 | 06:23 | 04:51 | 13:15 | 17:01 | 20:02 | 21:38 | ||
| San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Francisco | 04:46 | 06:28 | 05:06 | 13:14 | 16:57 | 19:55 | 21:22 | ||
| Seattle | 04:09 | 06:15 | 04:29 | 13:14 | 17:02 | 20:08 | 21:55 | ||
| Summerville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington | 04:43 | 06:27 | 05:03 | 13:13 | 16:56 | 19:54 | 21:21 | ||
| West Minster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Willow | 04:48 | 06:26 | 05:08 | 13:09 | 16:49 | 19:45 | 21:08 | ||
| Wilmington | 04:33 | 06:18 | 04:53 | 13:07 | 16:51 | 19:50 | 21:20 | ||
| Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Youngstown | 04:49 | 06:37 | 05:09 | 13:27 | 17:12 | 20:12 | 21:44 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu