Amerika Syarikat 12 Oktober 2025 - Ah jadwal waktu sholat
Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston | 05:09 | 06:50 | 05:29 | 12:36 | 15:42 | 18:15 | 19:41 | ||
Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chicago | 05:16 | 06:56 | 05:36 | 12:42 | 15:49 | 18:22 | 19:47 | ||
Columbus | 05:59 | 07:36 | 06:19 | 13:24 | 16:33 | 19:05 | 20:27 | ||
Dayton | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver | 05:26 | 07:03 | 05:46 | 12:51 | 16:00 | 18:33 | 19:55 | ||
Detroit | 05:58 | 07:38 | 06:18 | 13:24 | 16:30 | 19:02 | 20:28 | ||
Hartford | 05:16 | 06:56 | 05:36 | 12:42 | 15:49 | 18:21 | 19:46 | ||
Hartford | 05:16 | 06:56 | 05:36 | 12:42 | 15:49 | 18:22 | 19:47 | ||
Houston | 05:52 | 07:18 | 06:12 | 13:13 | 16:31 | 19:02 | 20:14 | ||
Indianapolis | 05:12 | 06:49 | 05:32 | 12:36 | 15:45 | 18:17 | 19:39 | ||
Irvine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles | 05:22 | 06:52 | 05:42 | 12:44 | 15:59 | 18:31 | 19:47 | ||
Miami | 05:52 | 07:15 | 06:12 | 13:12 | 16:33 | 19:03 | 20:13 | ||
Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nashua | 05:11 | 06:53 | 05:31 | 12:37 | 15:42 | 18:15 | 19:42 | ||
New Haven | 05:18 | 06:57 | 05:38 | 12:43 | 15:50 | 18:22 | 19:47 | ||
New Orleans | 05:31 | 06:57 | 05:51 | 12:52 | 16:10 | 18:40 | 19:53 | ||
New York | 05:21 | 06:59 | 05:41 | 12:48 | 15:56 | 18:29 | 19:53 | ||
Newark | 05:29 | 07:06 | 05:49 | 12:54 | 16:04 | 18:37 | 19:59 | ||
Paterson | 05:23 | 07:01 | 05:43 | 12:48 | 15:56 | 18:28 | 19:52 | ||
Philadelphia | 05:30 | 07:07 | 05:50 | 12:52 | 16:01 | 18:30 | 19:53 | ||
Phoenix | 04:58 | 06:27 | 05:18 | 12:20 | 15:35 | 18:05 | 19:21 | ||
Pittsburgh | 05:47 | 07:25 | 06:07 | 13:11 | 16:20 | 18:52 | 20:15 | ||
Rochester | 05:35 | 07:17 | 05:55 | 13:02 | 16:07 | 18:40 | 20:07 | ||
San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Francisco | 05:37 | 07:11 | 05:57 | 13:01 | 16:12 | 18:44 | 20:04 | ||
Seattle | 05:30 | 07:20 | 05:50 | 13:01 | 15:59 | 18:35 | 20:09 | ||
Summerville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington | 05:35 | 07:11 | 05:55 | 12:59 | 16:10 | 18:41 | 20:03 | ||
West Minster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willow | 05:33 | 07:04 | 05:53 | 12:55 | 16:09 | 18:40 | 19:57 | ||
Wilmington | 05:28 | 07:05 | 05:48 | 12:53 | 16:02 | 18:35 | 19:57 | ||
Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Youngstown | 05:47 | 07:26 | 06:07 | 13:14 | 16:22 | 18:55 | 20:19 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu