Amerika Syarikat 1 Jun 2026 - Is jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston | 02:44 | 05:06 | 03:04 | 12:47 | 16:50 | 20:23 | 22:21 | ||
| Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chicago | 02:55 | 05:15 | 03:15 | 12:54 | 16:55 | 20:28 | 22:24 | ||
| Columbus | 03:51 | 06:02 | 04:11 | 13:35 | 17:33 | 21:03 | 22:53 | ||
| Dayton | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denver | 03:18 | 05:29 | 03:38 | 13:03 | 17:00 | 20:31 | 22:21 | ||
| Detroit | 03:32 | 05:54 | 03:52 | 13:35 | 17:38 | 21:10 | 23:09 | ||
| Hartford | 02:55 | 05:15 | 03:15 | 12:54 | 16:55 | 20:27 | 22:24 | ||
| Hartford | 02:56 | 05:15 | 03:16 | 12:54 | 16:55 | 20:27 | 22:23 | ||
| Houston | 04:36 | 06:18 | 04:56 | 13:25 | 17:00 | 20:25 | 21:52 | ||
| Indianapolis | 03:06 | 05:15 | 03:26 | 12:48 | 16:45 | 20:14 | 22:03 | ||
| Irvine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 03:46 | 05:38 | 04:06 | 12:56 | 16:41 | 20:08 | 21:42 | ||
| Miami | 04:50 | 06:26 | 05:10 | 13:24 | 16:49 | 20:16 | 21:37 | ||
| Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nashua | 02:41 | 05:06 | 03:01 | 12:49 | 16:52 | 20:26 | 22:27 | ||
| New Haven | 03:00 | 05:17 | 03:20 | 12:55 | 16:55 | 20:27 | 22:22 | ||
| New Orleans | 04:13 | 05:56 | 04:33 | 13:03 | 16:39 | 20:04 | 21:31 | ||
| New York | 03:07 | 05:22 | 03:27 | 12:59 | 16:58 | 20:30 | 22:23 | ||
| Newark | 03:22 | 05:32 | 03:42 | 13:06 | 17:03 | 20:34 | 22:23 | ||
| Paterson | 03:09 | 05:23 | 03:29 | 12:59 | 16:59 | 20:30 | 22:23 | ||
| Philadelphia | 03:23 | 05:33 | 03:43 | 13:04 | 17:01 | 20:29 | 22:18 | ||
| Phoenix | 03:25 | 05:16 | 03:45 | 12:31 | 16:15 | 19:41 | 21:14 | ||
| Pittsburgh | 03:36 | 05:48 | 03:56 | 13:23 | 17:22 | 20:52 | 22:43 | ||
| Rochester | 03:02 | 05:30 | 03:22 | 13:13 | 17:17 | 20:51 | 22:54 | ||
| San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Francisco | 03:42 | 05:45 | 04:02 | 13:13 | 17:06 | 20:35 | 22:19 | ||
| Seattle | 01:54 | 05:11 | 02:14 | 13:12 | 17:25 | 21:08 | 23:42 | ||
| Summerville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington | 03:34 | 05:41 | 03:54 | 13:11 | 17:06 | 20:35 | 22:22 | ||
| West Minster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Willow | 03:50 | 05:46 | 04:10 | 13:07 | 16:56 | 20:22 | 22:00 | ||
| Wilmington | 03:21 | 05:31 | 03:41 | 13:05 | 17:02 | 20:33 | 22:23 | ||
| Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Youngstown | 03:31 | 05:47 | 03:51 | 13:25 | 17:25 | 20:58 | 22:52 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu