Amerika Syarikat 30 Ogos 2026 - Ah jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston | 04:14 | 06:04 | 04:34 | 12:50 | 16:33 | 19:29 | 21:02 | ||
| Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chicago | 04:23 | 06:11 | 04:43 | 12:57 | 16:39 | 19:35 | 21:07 | ||
| Columbus | 05:10 | 06:55 | 05:30 | 13:38 | 17:19 | 20:14 | 21:42 | ||
| Dayton | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denver | 04:38 | 06:22 | 04:58 | 13:05 | 16:46 | 19:42 | 21:10 | ||
| Detroit | 05:03 | 06:52 | 05:23 | 13:38 | 17:21 | 20:17 | 21:49 | ||
| Hartford | 04:23 | 06:11 | 04:43 | 12:56 | 16:39 | 19:35 | 21:06 | ||
| Hartford | 04:23 | 06:11 | 04:43 | 12:56 | 16:39 | 19:35 | 21:06 | ||
| Houston | 05:25 | 06:55 | 05:45 | 13:27 | 17:01 | 19:53 | 21:09 | ||
| Indianapolis | 04:24 | 06:08 | 04:44 | 12:50 | 16:32 | 19:26 | 20:54 | ||
| Irvine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 04:46 | 06:21 | 05:06 | 12:59 | 16:36 | 19:30 | 20:50 | ||
| Miami | 05:32 | 06:57 | 05:52 | 13:27 | 16:57 | 19:49 | 21:02 | ||
| Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nashua | 04:15 | 06:05 | 04:35 | 12:51 | 16:34 | 19:31 | 21:03 | ||
| New Haven | 04:26 | 06:13 | 04:46 | 12:57 | 16:39 | 19:35 | 21:05 | ||
| New Orleans | 05:03 | 06:33 | 05:23 | 13:06 | 16:40 | 19:32 | 20:48 | ||
| New York | 04:30 | 06:16 | 04:50 | 13:02 | 16:44 | 19:41 | 21:10 | ||
| Newark | 04:40 | 06:25 | 05:00 | 13:09 | 16:50 | 19:46 | 21:14 | ||
| Paterson | 04:32 | 06:18 | 04:52 | 13:02 | 16:44 | 19:40 | 21:09 | ||
| Philadelphia | 04:42 | 06:26 | 05:02 | 13:06 | 16:47 | 19:40 | 21:07 | ||
| Phoenix | 04:23 | 05:58 | 04:43 | 12:34 | 16:11 | 19:03 | 20:23 | ||
| Pittsburgh | 04:57 | 06:42 | 05:17 | 13:26 | 17:07 | 20:02 | 21:31 | ||
| Rochester | 04:38 | 06:29 | 04:58 | 13:16 | 16:59 | 19:56 | 21:30 | ||
| San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Francisco | 04:54 | 06:34 | 05:14 | 13:15 | 16:55 | 19:50 | 21:14 | ||
| Seattle | 04:18 | 06:21 | 04:38 | 13:15 | 16:59 | 20:01 | 21:45 | ||
| Summerville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington | 04:49 | 06:32 | 05:09 | 13:14 | 16:55 | 19:49 | 21:15 | ||
| West Minster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Willow | 04:54 | 06:31 | 05:14 | 13:09 | 16:48 | 19:41 | 21:03 | ||
| Wilmington | 04:40 | 06:24 | 05:00 | 13:08 | 16:49 | 19:44 | 21:12 | ||
| Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Youngstown | 04:56 | 06:42 | 05:16 | 13:28 | 17:10 | 20:07 | 21:37 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu