Amerika Syarikat 27 November 2025 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston | 04:59 | 06:45 | 05:19 | 11:37 | 14:01 | 16:22 | 17:54 | ||
| Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chicago | 05:05 | 06:51 | 05:25 | 11:44 | 14:09 | 16:30 | 18:01 | ||
| Columbus | 05:44 | 07:27 | 06:04 | 12:25 | 14:55 | 17:17 | 18:45 | ||
| Dayton | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denver | 05:11 | 06:53 | 05:31 | 11:53 | 14:23 | 16:46 | 18:14 | ||
| Detroit | 05:47 | 07:34 | 06:07 | 12:25 | 14:48 | 17:10 | 18:41 | ||
| Hartford | 05:05 | 06:51 | 05:25 | 11:44 | 14:09 | 16:30 | 18:01 | ||
| Hartford | 05:05 | 06:50 | 05:25 | 11:43 | 14:09 | 16:30 | 18:01 | ||
| Houston | 05:22 | 06:53 | 05:42 | 12:14 | 15:08 | 17:30 | 18:47 | ||
| Indianapolis | 05:57 | 07:39 | 06:17 | 12:37 | 15:08 | 17:29 | 18:57 | ||
| Irvine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 04:57 | 06:32 | 05:17 | 11:46 | 14:31 | 16:53 | 18:14 | ||
| Miami | 05:17 | 06:44 | 05:37 | 12:14 | 15:15 | 17:37 | 18:51 | ||
| Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nashua | 05:01 | 06:49 | 05:21 | 11:39 | 14:01 | 16:22 | 17:55 | ||
| New Haven | 05:05 | 06:50 | 05:25 | 11:44 | 14:11 | 16:32 | 18:02 | ||
| New Orleans | 05:01 | 06:32 | 05:21 | 11:53 | 14:46 | 17:08 | 18:25 | ||
| New York | 05:07 | 06:51 | 05:27 | 11:49 | 14:17 | 16:40 | 18:09 | ||
| Newark | 05:14 | 06:56 | 05:34 | 11:56 | 14:27 | 16:49 | 18:17 | ||
| Paterson | 05:10 | 06:54 | 05:30 | 11:49 | 14:17 | 16:38 | 18:08 | ||
| Philadelphia | 05:16 | 06:59 | 05:36 | 11:53 | 14:23 | 16:42 | 18:10 | ||
| Phoenix | 05:33 | 07:07 | 05:53 | 12:21 | 15:07 | 17:28 | 18:49 | ||
| Pittsburgh | 05:33 | 07:16 | 05:53 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:32 | ||
| Rochester | 05:26 | 07:14 | 05:46 | 12:03 | 14:24 | 16:45 | 18:19 | ||
| San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Francisco | 05:19 | 06:58 | 05:39 | 12:03 | 14:38 | 17:01 | 18:26 | ||
| Seattle | 05:30 | 07:27 | 05:50 | 12:02 | 14:08 | 16:30 | 18:12 | ||
| Summerville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington | 05:19 | 07:00 | 05:39 | 12:01 | 14:34 | 16:55 | 18:22 | ||
| West Minster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Willow | 05:11 | 06:48 | 05:31 | 11:56 | 14:38 | 16:59 | 18:22 | ||
| Wilmington | 05:13 | 06:55 | 05:33 | 11:55 | 14:26 | 16:48 | 18:16 | ||
| Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Youngstown | 05:35 | 07:19 | 05:55 | 12:15 | 14:42 | 17:05 | 18:35 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu