Turki jadual waktu solat

Turki 26 November 2025 - Ra jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Adana 04:42 06:20 05:02 11:36 14:15 16:34 18:00
Adıyaman 04:30 06:09 04:50 11:24 14:01 16:21 17:48
Afyonkarahisar 05:02 06:43 05:22 11:55 14:29 16:49 18:17
Ağrı 04:13 05:55 04:33 11:05 13:37 15:56 17:26
Aksaray 04:48 06:28 05:08 11:41 14:16 16:36 18:04
Amasya 04:43 06:26 05:03 11:34 14:03 16:23 17:54
Ankara 04:54 06:37 05:14 11:46 14:17 16:37 18:07
Antalya 04:59 06:38 05:19 11:54 14:33 16:53 18:19
Ardahan 04:16 06:00 04:36 11:06 13:34 15:54 17:26
Artvin 04:20 06:04 04:40 11:10 13:38 15:58 17:29
Aydın 05:12 06:52 05:32 12:06 14:43 17:01 18:28
Balıkesir 05:14 06:56 05:34 12:06 14:38 16:57 18:27
Bartın 04:58 06:43 05:18 11:48 14:14 16:34 18:06
Batman 04:19 05:58 04:39 11:13 13:49 16:09 17:36
Bayburt 04:25 06:08 04:45 11:16 13:47 16:06 17:36
Bilecik 05:06 06:49 05:26 11:57 14:28 16:48 18:18
Bingöl 04:23 06:04 04:43 11:15 13:49 16:09 17:37
Bitlis 04:15 05:56 04:35 11:09 13:44 16:04 17:31
Bolu 05:00 06:44 05:20 11:51 14:20 16:39 18:10
Burdur 05:02 06:41 05:22 11:56 14:33 16:53 18:19
Bursa 05:09 06:52 05:29 12:01 14:32 16:51 18:21
Çanakkale 05:21 07:03 05:41 12:11 14:42 17:01 18:31
Çankırı 04:52 06:36 05:12 11:43 14:12 16:31 18:02
Çorum 04:47 06:30 05:07 11:37 14:07 16:26 17:57
Denizli 05:07 06:46 05:27 12:01 14:38 16:57 18:24
Diyarbakır 04:22 06:02 04:42 11:16 13:53 16:12 17:39
Düzce 05:02 06:46 05:22 11:53 14:21 16:40 18:12
Edirne 05:22 07:07 05:42 12:11 14:37 16:57 18:29
Elazığ 04:27 06:08 04:47 11:20 13:55 16:14 17:42
Erzincan 04:27 06:09 04:47 11:19 13:51 16:11 17:40
Erzurum 04:21 06:03 04:41 11:12 13:43 16:03 17:32
Eskişehir 05:04 06:46 05:24 11:55 14:27 16:46 18:16
Gaziantep 04:33 06:12 04:53 11:28 14:06 16:26 17:52
Giresun 04:33 06:17 04:53 11:23 13:52 16:12 17:43
Gümüşhane 04:28 06:11 04:48 11:19 13:49 16:09 17:39
Hakkâri 04:08 05:47 04:28 11:02 13:40 15:59 17:26
Hatay 04:37 06:14 04:57 11:32 14:13 16:32 17:57
Iğdır 04:09 05:52 04:29 11:01 13:32 15:52 17:21
Isparta 05:01 06:40 05:21 11:55 14:32 16:51 18:18
Istanbul 05:11 06:55 05:31 12:01 14:30 16:49 18:20
İzmir 05:15 06:55 05:35 12:08 14:44 17:04 18:31
İzmit 05:07 06:50 05:27 11:57 14:27 16:46 18:17
Kahramanmaraş 04:35 06:14 04:55 11:30 14:07 16:26 17:53
Karabük 04:56 06:41 05:16 11:47 14:14 16:34 18:06
Karaman 04:50 06:29 05:10 11:44 14:23 16:42 18:08
Kars 04:14 05:57 04:34 11:05 13:34 15:54 17:25
Kastamonu 04:52 06:37 05:12 11:42 14:09 16:29 18:01
Kayseri 04:42 06:23 05:02 11:35 14:10 16:29 17:57
Kırıkkale 04:52 06:34 05:12 11:43 14:15 16:34 18:03
Kırklareli 05:19 07:04 05:39 12:08 14:35 16:54 18:26
Kırşehir 04:48 06:29 05:08 11:41 14:14 16:34 18:02
Kilis 04:34 06:11 04:54 11:29 14:08 16:28 17:53
Konya 04:54 06:33 05:14 11:47 14:24 16:43 18:10
Kütahya 05:05 06:47 05:25 11:57 14:30 16:50 18:19
Malatya 04:31 06:11 04:51 11:24 13:59 16:19 17:46
Manisa 05:14 06:55 05:34 12:07 14:42 17:02 18:30
Mardin 04:20 05:59 04:40 11:14 13:52 16:12 17:38
Mersin 04:44 06:22 05:04 11:39 14:18 16:37 18:03
Muğla 05:09 06:48 05:29 12:04 14:42 17:01 18:28
Muş 04:18 05:59 04:38 11:11 13:46 16:05 17:33
Nevşehir 04:45 06:26 05:05 11:38 14:13 16:33 18:01
Niğde 04:45 06:24 05:05 11:38 14:15 16:34 18:01
Ordu 04:34 06:16 04:54 11:26 13:57 16:16 17:46
Osmaniye 04:38 06:16 04:58 11:32 14:11 16:30 17:56
Rize 04:25 06:09 04:45 11:15 13:43 16:03 17:34
Sakarya 05:05 06:49 05:25 11:55 14:25 16:44 18:15
Samsun 04:41 06:26 05:01 11:32 13:59 16:19 17:51
Siirt 04:16 05:55 04:36 11:09 13:46 16:05 17:33
Silifke 04:46 06:24 05:06 11:42 14:22 16:41 18:06
Sinop 04:48 06:34 05:08 11:36 14:02 16:21 17:54
Sivas 04:37 06:19 04:57 11:29 14:01 16:21 17:50
Şanlıurfa 04:28 06:06 04:48 11:22 14:01 16:19 17:46
Şırnak 04:13 05:52 04:33 11:07 13:45 16:04 17:31
Tekirdağ 05:16 07:01 05:36 12:07 14:36 16:55 18:27
Tokat 04:39 06:23 04:59 11:31 14:01 16:21 17:51
Trabzon 04:28 06:12 04:48 11:18 13:47 16:06 17:38
Tunceli 04:26 06:08 04:46 11:19 13:52 16:12 17:41
Uşak 05:07 06:47 05:27 11:59 14:34 16:53 18:21
Van 04:11 05:51 04:31 11:04 13:39 15:58 17:26
Yalova 05:09 06:53 05:29 12:00 14:29 16:49 18:20
Yozgat 04:46 06:28 05:06 11:38 14:10 16:29 17:59
Zonguldak 05:00 06:45 05:20 11:50 14:17 16:37 18:09


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu