Turki 16 April 2026 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 04:16 | 05:56 | 04:36 | 12:49 | 16:30 | 19:24 | 20:50 | |
| Adıyaman | 04:02 | 05:43 | 04:22 | 12:37 | 16:19 | 19:13 | 20:41 | |
| Afyonkarahisar | 04:30 | 06:13 | 04:50 | 13:08 | 16:50 | 19:46 | 21:15 | |
| Ağrı | 03:36 | 05:21 | 03:56 | 12:18 | 16:01 | 18:57 | 20:28 | |
| Aksaray | 04:17 | 05:59 | 04:37 | 12:54 | 16:36 | 19:31 | 21:00 | |
| Amasya | 04:02 | 05:49 | 04:22 | 12:47 | 16:31 | 19:27 | 21:00 | |
| Ankara | 04:17 | 06:02 | 04:37 | 12:59 | 16:42 | 19:38 | 21:09 | |
| Antalya | 04:35 | 06:14 | 04:55 | 13:07 | 16:48 | 19:43 | 21:09 | |
| Ardahan | 03:33 | 05:21 | 03:53 | 12:19 | 16:03 | 19:00 | 20:34 | |
| Artvin | 03:37 | 05:24 | 03:57 | 12:23 | 16:07 | 19:04 | 20:37 | |
| Aydın | 04:44 | 06:25 | 05:04 | 13:19 | 17:01 | 19:55 | 21:23 | |
| Balıkesir | 04:38 | 06:22 | 04:58 | 13:19 | 17:02 | 19:57 | 21:28 | |
| Bartın | 04:13 | 06:02 | 04:33 | 13:01 | 16:45 | 19:42 | 21:17 | |
| Batman | 03:50 | 05:31 | 04:10 | 12:25 | 16:07 | 19:02 | 20:30 | |
| Bayburt | 03:47 | 05:32 | 04:07 | 12:29 | 16:13 | 19:08 | 20:40 | |
| Bilecik | 04:27 | 06:13 | 04:47 | 13:10 | 16:54 | 19:50 | 21:22 | |
| Bingöl | 03:50 | 05:33 | 04:10 | 12:28 | 16:11 | 19:06 | 20:35 | |
| Bitlis | 03:45 | 05:27 | 04:05 | 12:22 | 16:04 | 18:59 | 20:28 | |
| Bolu | 04:19 | 06:06 | 04:39 | 13:03 | 16:47 | 19:44 | 21:17 | |
| Burdur | 04:34 | 06:15 | 04:54 | 13:09 | 16:51 | 19:45 | 21:13 | |
| Bursa | 04:31 | 06:17 | 04:51 | 13:14 | 16:57 | 19:53 | 21:25 | |
| Çanakkale | 04:42 | 06:28 | 05:02 | 13:24 | 17:08 | 20:03 | 21:35 | |
| Çankırı | 04:12 | 05:58 | 04:32 | 12:55 | 16:39 | 19:35 | 21:08 | |
| Çorum | 04:06 | 05:53 | 04:26 | 12:50 | 16:34 | 19:30 | 21:03 | |
| Denizli | 04:38 | 06:20 | 04:58 | 13:14 | 16:56 | 19:50 | 21:18 | |
| Diyarbakır | 03:53 | 05:35 | 04:13 | 12:29 | 16:11 | 19:06 | 20:34 | |
| Düzce | 04:21 | 06:08 | 04:41 | 13:05 | 16:49 | 19:45 | 21:18 | |
| Edirne | 04:36 | 06:25 | 04:56 | 13:24 | 17:08 | 20:05 | 21:39 | |
| Elazığ | 03:55 | 05:38 | 04:15 | 12:33 | 16:16 | 19:10 | 20:40 | |
| Erzincan | 03:51 | 05:35 | 04:11 | 12:32 | 16:15 | 19:11 | 20:42 | |
| Erzurum | 03:43 | 05:28 | 04:03 | 12:25 | 16:08 | 19:04 | 20:35 | |
| Eskişehir | 04:27 | 06:12 | 04:47 | 13:08 | 16:51 | 19:47 | 21:18 | |
| Gaziantep | 04:08 | 05:48 | 04:28 | 12:41 | 16:22 | 19:16 | 20:43 | |
| Giresun | 03:51 | 05:38 | 04:11 | 12:36 | 16:20 | 19:17 | 20:50 | |
| Gümüşhane | 03:49 | 05:35 | 04:09 | 12:32 | 16:16 | 19:12 | 20:44 | |
| Hakkâri | 03:40 | 05:21 | 04:00 | 12:15 | 15:57 | 18:51 | 20:19 | |
| Hatay | 04:15 | 05:53 | 04:35 | 12:45 | 16:26 | 19:20 | 20:45 | |
| Iğdır | 03:32 | 05:17 | 03:52 | 12:14 | 15:57 | 18:53 | 20:24 | |
| Isparta | 04:33 | 06:14 | 04:53 | 13:08 | 16:50 | 19:44 | 21:12 | |
| Istanbul | 04:29 | 06:16 | 04:49 | 13:14 | 16:58 | 19:55 | 21:28 | |
| İzmir | 04:44 | 06:26 | 05:04 | 13:21 | 17:04 | 19:59 | 21:28 | |
| İzmit | 04:25 | 06:12 | 04:45 | 13:10 | 16:54 | 19:51 | 21:24 | |
| Kahramanmaraş | 04:08 | 05:49 | 04:28 | 12:42 | 16:24 | 19:19 | 20:46 | |
| Karabük | 04:13 | 06:01 | 04:33 | 12:59 | 16:44 | 19:41 | 21:14 | |
| Karaman | 04:24 | 06:04 | 04:44 | 12:57 | 16:39 | 19:32 | 20:59 | |
| Kars | 03:34 | 05:20 | 03:54 | 12:18 | 16:01 | 18:58 | 20:30 | |
| Kastamonu | 04:08 | 05:56 | 04:28 | 12:55 | 16:39 | 19:36 | 21:10 | |
| Kayseri | 04:10 | 05:53 | 04:30 | 12:48 | 16:31 | 19:26 | 20:55 | |
| Kırıkkale | 04:15 | 06:00 | 04:35 | 12:56 | 16:39 | 19:34 | 21:06 | |
| Kırklareli | 04:33 | 06:22 | 04:53 | 13:21 | 17:06 | 20:02 | 21:37 | |
| Kırşehir | 04:14 | 05:58 | 04:34 | 12:53 | 16:36 | 19:32 | 21:02 | |
| Kilis | 04:09 | 05:49 | 04:29 | 12:41 | 16:23 | 19:17 | 20:43 | |
| Konya | 04:25 | 06:06 | 04:45 | 13:00 | 16:42 | 19:36 | 21:04 | |
| Kütahya | 04:30 | 06:14 | 04:50 | 13:10 | 16:53 | 19:49 | 21:19 | |
| Malatya | 04:00 | 05:42 | 04:20 | 12:37 | 16:19 | 19:14 | 20:43 | |
| Manisa | 04:42 | 06:25 | 05:02 | 13:20 | 17:03 | 19:58 | 21:27 | |
| Mardin | 03:54 | 05:34 | 04:14 | 12:27 | 16:09 | 19:03 | 20:30 | |
| Mersin | 04:20 | 05:59 | 04:40 | 12:51 | 16:33 | 19:26 | 20:53 | |
| Muğla | 04:43 | 06:23 | 05:03 | 13:16 | 16:58 | 19:52 | 21:20 | |
| Muş | 03:46 | 05:29 | 04:06 | 12:24 | 16:07 | 19:01 | 20:31 | |
| Nevşehir | 04:13 | 05:56 | 04:33 | 12:51 | 16:34 | 19:29 | 20:58 | |
| Niğde | 04:16 | 05:57 | 04:36 | 12:51 | 16:33 | 19:28 | 20:56 | |
| Ordu | 03:56 | 05:42 | 04:16 | 12:38 | 16:22 | 19:18 | 20:49 | |
| Osmaniye | 04:12 | 05:52 | 04:32 | 12:45 | 16:26 | 19:20 | 20:47 | |
| Rize | 03:43 | 05:30 | 04:03 | 12:28 | 16:12 | 19:08 | 20:42 | |
| Sakarya | 04:24 | 06:11 | 04:44 | 13:08 | 16:52 | 19:48 | 21:21 | |
| Samsun | 03:58 | 05:46 | 04:18 | 12:44 | 16:29 | 19:26 | 21:00 | |
| Siirt | 03:47 | 05:28 | 04:07 | 12:22 | 16:04 | 18:59 | 20:27 | |
| Silifke | 04:22 | 06:01 | 04:42 | 12:54 | 16:35 | 19:29 | 20:56 | |
| Sinop | 04:01 | 05:50 | 04:21 | 12:49 | 16:34 | 19:31 | 21:06 | |
| Sivas | 04:01 | 05:45 | 04:21 | 12:42 | 16:25 | 19:21 | 20:52 | |
| Şanlıurfa | 04:02 | 05:42 | 04:22 | 12:35 | 16:16 | 19:10 | 20:37 | |
| Şırnak | 03:46 | 05:26 | 04:06 | 12:20 | 16:02 | 18:56 | 20:24 | |
| Tekirdağ | 04:34 | 06:22 | 04:54 | 13:20 | 17:04 | 20:01 | 21:34 | |
| Tokat | 04:00 | 05:46 | 04:20 | 12:44 | 16:27 | 19:24 | 20:56 | |
| Trabzon | 03:46 | 05:33 | 04:06 | 12:31 | 16:15 | 19:12 | 20:45 | |
| Tunceli | 03:52 | 05:36 | 04:12 | 12:32 | 16:15 | 19:10 | 20:40 | |
| Uşak | 04:35 | 06:17 | 04:55 | 13:12 | 16:55 | 19:50 | 21:19 | |
| Van | 03:39 | 05:22 | 03:59 | 12:16 | 15:59 | 18:54 | 20:23 | |
| Yalova | 04:28 | 06:15 | 04:48 | 13:13 | 16:57 | 19:53 | 21:26 | |
| Yozgat | 04:09 | 05:54 | 04:29 | 12:51 | 16:34 | 19:30 | 21:01 | |
| Zonguldak | 04:16 | 06:04 | 04:36 | 13:03 | 16:47 | 19:44 | 21:18 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu