Turki 1 Jun 2026 - Is jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 03:14 | 05:13 | 03:34 | 12:46 | 16:38 | 20:02 | 21:45 | |
| Adıyaman | 02:56 | 04:58 | 03:16 | 12:35 | 16:28 | 19:54 | 21:38 | |
| Afyonkarahisar | 03:21 | 05:26 | 03:41 | 13:06 | 17:01 | 20:27 | 22:15 | |
| Ağrı | 02:24 | 04:33 | 02:44 | 12:15 | 16:13 | 19:40 | 21:31 | |
| Aksaray | 03:09 | 05:13 | 03:29 | 12:52 | 16:46 | 20:12 | 21:59 | |
| Amasya | 02:46 | 04:59 | 03:06 | 12:44 | 16:43 | 20:12 | 22:06 | |
| Ankara | 03:04 | 05:14 | 03:24 | 12:56 | 16:54 | 20:22 | 22:13 | |
| Antalya | 03:32 | 05:31 | 03:52 | 13:05 | 16:56 | 20:21 | 22:04 | |
| Ardahan | 02:15 | 04:30 | 02:35 | 12:17 | 16:17 | 19:46 | 21:41 | |
| Artvin | 02:18 | 04:34 | 02:38 | 12:21 | 16:21 | 19:50 | 21:46 | |
| Aydın | 03:38 | 05:40 | 03:58 | 13:16 | 17:10 | 20:35 | 22:20 | |
| Balıkesir | 03:26 | 05:35 | 03:46 | 13:16 | 17:13 | 20:40 | 22:31 | |
| Bartın | 02:52 | 05:10 | 03:12 | 12:58 | 16:59 | 20:29 | 22:26 | |
| Batman | 02:44 | 04:47 | 03:04 | 12:23 | 16:17 | 19:42 | 21:27 | |
| Bayburt | 02:32 | 04:43 | 02:52 | 12:27 | 16:25 | 19:52 | 21:44 | |
| Bilecik | 03:13 | 05:24 | 03:33 | 13:08 | 17:06 | 20:34 | 22:26 | |
| Bingöl | 02:40 | 04:46 | 03:00 | 12:26 | 16:21 | 19:48 | 21:36 | |
| Bitlis | 02:37 | 04:41 | 02:57 | 12:19 | 16:14 | 19:40 | 21:26 | |
| Bolu | 03:02 | 05:16 | 03:22 | 13:01 | 17:00 | 20:29 | 22:23 | |
| Burdur | 03:28 | 05:30 | 03:48 | 13:07 | 17:00 | 20:25 | 22:10 | |
| Bursa | 03:16 | 05:28 | 03:36 | 13:11 | 17:10 | 20:38 | 22:30 | |
| Çanakkale | 03:28 | 05:39 | 03:48 | 13:22 | 17:20 | 20:47 | 22:39 | |
| Çankırı | 02:56 | 05:09 | 03:16 | 12:53 | 16:52 | 20:20 | 22:13 | |
| Çorum | 02:51 | 05:03 | 03:11 | 12:48 | 16:47 | 20:15 | 22:08 | |
| Denizli | 03:33 | 05:35 | 03:53 | 13:11 | 17:05 | 20:30 | 22:15 | |
| Diyarbakır | 02:47 | 04:50 | 03:07 | 12:27 | 16:20 | 19:46 | 21:31 | |
| Düzce | 03:04 | 05:18 | 03:24 | 13:03 | 17:03 | 20:31 | 22:25 | |
| Edirne | 03:16 | 05:34 | 03:36 | 13:21 | 17:23 | 20:52 | 22:49 | |
| Elazığ | 02:47 | 04:52 | 03:07 | 12:31 | 16:26 | 19:52 | 21:39 | |
| Erzincan | 02:38 | 04:48 | 02:58 | 12:30 | 16:27 | 19:54 | 21:45 | |
| Erzurum | 02:30 | 04:40 | 02:50 | 12:23 | 16:20 | 19:48 | 21:39 | |
| Eskişehir | 03:14 | 05:24 | 03:34 | 13:06 | 17:03 | 20:30 | 22:21 | |
| Gaziantep | 03:05 | 05:04 | 03:25 | 12:38 | 16:30 | 19:55 | 21:38 | |
| Giresun | 02:34 | 04:48 | 02:54 | 12:34 | 16:34 | 20:02 | 21:57 | |
| Gümüşhane | 02:33 | 04:46 | 02:53 | 12:30 | 16:29 | 19:57 | 21:50 | |
| Hakkâri | 02:35 | 04:37 | 02:55 | 12:13 | 16:06 | 19:31 | 21:15 | |
| Hatay | 03:14 | 05:11 | 03:34 | 12:43 | 16:33 | 19:57 | 21:38 | |
| Iğdır | 02:19 | 04:29 | 02:39 | 12:12 | 16:09 | 19:36 | 21:28 | |
| Isparta | 03:27 | 05:29 | 03:47 | 13:06 | 16:59 | 20:24 | 22:09 | |
| Istanbul | 03:11 | 05:26 | 03:31 | 13:12 | 17:12 | 20:40 | 22:36 | |
| İzmir | 03:36 | 05:41 | 03:56 | 13:19 | 17:14 | 20:40 | 22:27 | |
| İzmit | 03:09 | 05:23 | 03:29 | 13:08 | 17:07 | 20:36 | 22:30 | |
| Kahramanmaraş | 03:03 | 05:04 | 03:23 | 12:40 | 16:33 | 19:58 | 21:43 | |
| Karabük | 02:54 | 05:10 | 03:14 | 12:57 | 16:57 | 20:26 | 22:22 | |
| Karaman | 03:21 | 05:21 | 03:41 | 12:55 | 16:47 | 20:11 | 21:54 | |
| Kars | 02:18 | 04:31 | 02:38 | 12:15 | 16:14 | 19:43 | 21:36 | |
| Kastamonu | 02:48 | 05:05 | 03:08 | 12:53 | 16:53 | 20:22 | 22:19 | |
| Kayseri | 03:01 | 05:07 | 03:21 | 12:46 | 16:41 | 20:08 | 21:55 | |
| Kırıkkale | 03:02 | 05:12 | 03:22 | 12:54 | 16:51 | 20:18 | 22:09 | |
| Kırklareli | 03:13 | 05:31 | 03:33 | 13:19 | 17:20 | 20:49 | 22:47 | |
| Kırşehir | 03:04 | 05:11 | 03:24 | 12:51 | 16:47 | 20:14 | 22:03 | |
| Kilis | 03:07 | 05:06 | 03:27 | 12:39 | 16:30 | 19:55 | 21:37 | |
| Konya | 03:20 | 05:22 | 03:40 | 12:58 | 16:51 | 20:16 | 22:01 | |
| Kütahya | 03:19 | 05:27 | 03:39 | 13:08 | 17:05 | 20:32 | 22:21 | |
| Malatya | 02:53 | 04:57 | 03:13 | 12:35 | 16:29 | 19:55 | 21:41 | |
| Manisa | 03:34 | 05:39 | 03:54 | 13:18 | 17:13 | 20:39 | 22:26 | |
| Mardin | 02:50 | 04:50 | 03:10 | 12:25 | 16:17 | 19:42 | 21:26 | |
| Mersin | 03:18 | 05:16 | 03:38 | 12:49 | 16:40 | 20:05 | 21:47 | |
| Muğla | 03:39 | 05:39 | 03:59 | 13:14 | 17:06 | 20:32 | 22:15 | |
| Muş | 02:37 | 04:43 | 02:57 | 12:22 | 16:17 | 19:43 | 21:31 | |
| Nevşehir | 03:05 | 05:10 | 03:25 | 12:49 | 16:44 | 20:10 | 21:57 | |
| Niğde | 03:10 | 05:12 | 03:30 | 12:49 | 16:43 | 20:08 | 21:53 | |
| Ordu | 02:43 | 04:53 | 03:03 | 12:36 | 16:34 | 20:02 | 21:53 | |
| Osmaniye | 03:09 | 05:09 | 03:29 | 12:43 | 16:35 | 19:59 | 21:42 | |
| Rize | 02:25 | 04:40 | 02:45 | 12:26 | 16:25 | 19:54 | 21:49 | |
| Sakarya | 03:07 | 05:21 | 03:27 | 13:06 | 17:05 | 20:34 | 22:28 | |
| Samsun | 02:39 | 04:55 | 02:59 | 12:42 | 16:43 | 20:12 | 22:08 | |
| Siirt | 02:41 | 04:43 | 03:01 | 12:20 | 16:14 | 19:39 | 21:25 | |
| Silifke | 03:21 | 05:19 | 03:41 | 12:52 | 16:42 | 20:07 | 21:49 | |
| Sinop | 02:38 | 04:58 | 02:58 | 12:47 | 16:49 | 20:18 | 22:17 | |
| Sivas | 02:48 | 04:57 | 03:08 | 12:40 | 16:37 | 20:04 | 21:55 | |
| Şanlıurfa | 02:59 | 04:59 | 03:19 | 12:33 | 16:25 | 19:49 | 21:32 | |
| Şırnak | 02:41 | 04:42 | 03:01 | 12:18 | 16:11 | 19:36 | 21:20 | |
| Tekirdağ | 03:17 | 05:32 | 03:37 | 13:18 | 17:17 | 20:46 | 22:41 | |
| Tokat | 02:45 | 04:57 | 03:05 | 12:41 | 16:40 | 20:08 | 22:01 | |
| Trabzon | 02:28 | 04:43 | 02:48 | 12:29 | 16:29 | 19:57 | 21:53 | |
| Tunceli | 02:42 | 04:49 | 03:02 | 12:29 | 16:25 | 19:52 | 21:41 | |
| Uşak | 03:26 | 05:31 | 03:46 | 13:10 | 17:05 | 20:31 | 22:19 | |
| Van | 02:32 | 04:36 | 02:52 | 12:14 | 16:09 | 19:35 | 21:22 | |
| Yalova | 03:12 | 05:25 | 03:32 | 13:11 | 17:10 | 20:38 | 22:32 | |
| Yozgat | 02:56 | 05:06 | 03:16 | 12:49 | 16:46 | 20:13 | 22:05 | |
| Zonguldak | 02:56 | 05:13 | 03:16 | 13:01 | 17:01 | 20:31 | 22:28 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu