Turki jadual waktu solat

Turki 8 Oktober 2025 - Ra jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Adana 04:58 06:32 05:18 12:36 15:52 18:23 19:44
Adıyaman 04:46 06:20 05:06 12:25 15:40 18:11 19:33
Afyonkarahisar 05:16 06:51 05:36 12:56 16:10 18:41 20:04
Ağrı 04:25 06:02 04:45 12:05 15:19 17:50 19:15
Aksaray 05:02 06:37 05:22 12:42 15:56 18:27 19:50
Amasya 04:53 06:31 05:13 12:34 15:47 18:19 19:44
Ankara 05:06 06:43 05:26 12:46 16:00 18:31 19:56
Antalya 05:16 06:50 05:36 12:55 16:11 18:42 20:02
Ardahan 04:25 06:04 04:45 12:07 15:19 17:51 19:17
Artvin 04:29 06:08 04:49 12:10 15:22 17:55 19:21
Aydın 05:28 07:02 05:48 13:06 16:21 18:52 20:14
Balıkesir 05:26 07:03 05:46 13:06 16:20 18:51 20:15
Bartın 05:06 06:46 05:26 12:48 16:00 18:32 19:59
Batman 04:34 06:08 04:54 12:13 15:28 17:59 19:21
Bayburt 04:36 06:14 04:56 12:17 15:30 18:01 19:26
Bilecik 05:17 06:54 05:37 12:58 16:11 18:43 20:07
Bingöl 04:36 06:12 04:56 12:16 15:30 18:01 19:24
Bitlis 04:30 06:05 04:50 12:09 15:24 17:55 19:18
Bolu 05:10 06:48 05:30 12:51 16:03 18:36 20:01
Burdur 05:18 06:52 05:38 12:57 16:12 18:43 20:05
Bursa 05:20 06:58 05:40 13:01 16:14 18:46 20:11
Çanakkale 05:32 07:09 05:52 13:12 16:25 18:56 20:21
Çankırı 05:03 06:41 05:23 12:43 15:56 18:27 19:52
Çorum 04:57 06:35 05:17 12:38 15:50 18:22 19:47
Denizli 05:22 06:57 05:42 13:01 16:17 18:48 20:09
Diyarbakır 04:38 06:12 04:58 12:17 15:32 18:03 19:25
Düzce 05:12 06:51 05:32 12:53 16:05 18:37 20:02
Edirne 05:30 07:09 05:50 13:11 16:23 18:55 20:21
Elazığ 04:41 06:17 05:01 12:21 15:35 18:06 19:29
Erzincan 04:39 06:16 04:59 12:20 15:33 18:05 19:29
Erzurum 04:32 06:09 04:52 12:13 15:26 17:57 19:22
Eskişehir 05:15 06:52 05:35 12:56 16:09 18:40 20:05
Gaziantep 04:50 06:23 05:10 12:28 15:44 18:15 19:36
Giresun 04:42 06:21 05:02 12:24 15:36 18:08 19:34
Gümüşhane 04:39 06:17 04:59 12:20 15:33 18:05 19:30
Hakkâri 04:24 05:58 04:44 12:03 15:18 17:49 19:11
Hatay 04:55 06:27 05:15 12:33 15:49 18:20 19:40
Iğdır 04:21 05:58 04:41 12:01 15:15 17:46 19:11
Isparta 05:17 06:51 05:37 12:56 16:11 18:42 20:04
Istanbul 05:21 06:59 05:41 13:02 16:14 18:46 20:12
İzmir 05:29 07:04 05:49 13:09 16:24 18:55 20:18
İzmit 05:17 06:55 05:37 12:58 16:10 18:42 20:08
Kahramanmaraş 04:51 06:25 05:11 12:30 15:45 18:16 19:38
Karabük 05:05 06:44 05:25 12:47 15:59 18:31 19:57
Karaman 05:07 06:40 05:27 12:45 16:01 18:31 19:52
Kars 04:24 06:02 04:44 12:05 15:18 17:50 19:15
Kastamonu 05:01 06:40 05:21 12:43 15:54 18:27 19:53
Kayseri 04:56 06:32 05:16 12:36 15:50 18:21 19:44
Kırıkkale 05:03 06:41 05:23 12:44 15:57 18:28 19:52
Kırklareli 05:27 07:07 05:47 13:09 16:20 18:52 20:19
Kırşehir 05:01 06:37 05:21 12:41 15:55 18:27 19:50
Kilis 04:51 06:24 05:11 12:29 15:45 18:16 19:37
Konya 05:09 06:43 05:29 12:48 16:03 18:33 19:55
Kütahya 05:18 06:54 05:38 12:58 16:12 18:43 20:07
Malatya 04:45 06:20 05:05 12:24 15:39 18:10 19:33
Manisa 05:28 07:03 05:48 13:08 16:22 18:53 20:16
Mardin 04:36 06:10 04:56 12:15 15:30 18:01 19:22
Mersin 05:01 06:34 05:21 12:39 15:55 18:25 19:46
Muğla 05:26 06:59 05:46 13:04 16:20 18:51 20:12
Muş 04:32 06:08 04:52 12:12 15:26 17:57 19:20
Nevşehir 04:59 06:35 05:19 12:39 15:53 18:25 19:47
Niğde 05:00 06:34 05:20 12:39 15:54 18:25 19:47
Ordu 04:45 06:23 05:05 12:26 15:39 18:11 19:36
Osmaniye 04:55 06:28 05:15 12:33 15:48 18:19 19:40
Rize 04:34 06:13 04:54 12:16 15:28 18:00 19:25
Sakarya 05:15 06:53 05:35 12:56 16:08 18:40 20:06
Samsun 04:50 06:29 05:10 12:32 15:44 18:16 19:43
Siirt 04:31 06:05 04:51 12:10 15:25 17:56 19:18
Silifke 05:04 06:37 05:24 12:42 15:58 18:28 19:49
Sinop 04:55 06:35 05:15 12:37 15:48 18:20 19:47
Sivas 04:49 06:26 05:09 12:30 15:43 18:15 19:39
Şanlıurfa 04:45 06:18 05:05 12:23 15:38 18:09 19:30
Şırnak 04:29 06:03 04:49 12:08 15:23 17:54 19:16
Tekirdağ 05:26 07:05 05:46 13:08 16:20 18:52 20:18
Tokat 04:50 06:28 05:10 12:31 15:44 18:16 19:41
Trabzon 04:37 06:16 04:57 12:19 15:31 18:03 19:29
Tunceli 04:39 06:15 04:59 12:19 15:33 18:05 19:28
Uşak 05:21 06:56 05:41 13:00 16:14 18:45 20:08
Van 04:25 06:00 04:45 12:04 15:19 17:50 19:12
Yalova 05:19 06:57 05:39 13:01 16:13 18:45 20:10
Yozgat 04:58 06:35 05:18 12:38 15:52 18:23 19:48
Zonguldak 05:09 06:48 05:29 12:51 16:02 18:35 20:01


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu