Turki 23 Oktober 2026 - Ju jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 05:12 | 06:45 | 05:32 | 12:33 | 15:37 | 18:02 | 19:24 | |
| Adıyaman | 04:59 | 06:34 | 05:19 | 12:21 | 15:24 | 17:50 | 19:13 | |
| Afyonkarahisar | 05:30 | 07:06 | 05:50 | 12:52 | 15:54 | 18:20 | 19:43 | |
| Ağrı | 04:40 | 06:17 | 05:00 | 12:02 | 15:02 | 17:28 | 18:53 | |
| Aksaray | 05:16 | 06:52 | 05:36 | 12:38 | 15:40 | 18:06 | 19:30 | |
| Amasya | 05:09 | 06:47 | 05:29 | 12:31 | 15:29 | 17:56 | 19:22 | |
| Ankara | 05:21 | 06:58 | 05:41 | 12:43 | 15:43 | 18:09 | 19:34 | |
| Antalya | 05:30 | 07:03 | 05:50 | 12:52 | 15:56 | 18:21 | 19:43 | |
| Ardahan | 04:41 | 06:20 | 05:01 | 12:04 | 15:01 | 17:28 | 18:55 | |
| Artvin | 04:45 | 06:24 | 05:05 | 12:07 | 15:05 | 17:32 | 18:58 | |
| Aydın | 05:41 | 07:16 | 06:01 | 13:03 | 16:06 | 18:31 | 19:54 | |
| Balıkesir | 05:41 | 07:18 | 06:01 | 13:03 | 16:03 | 18:29 | 19:54 | |
| Bartın | 05:23 | 07:03 | 05:43 | 12:45 | 15:42 | 18:09 | 19:36 | |
| Batman | 04:48 | 06:23 | 05:08 | 12:10 | 15:13 | 17:39 | 19:01 | |
| Bayburt | 04:52 | 06:30 | 05:12 | 12:13 | 15:12 | 17:38 | 19:04 | |
| Bilecik | 05:32 | 07:10 | 05:52 | 12:54 | 15:54 | 18:20 | 19:46 | |
| Bingöl | 04:51 | 06:27 | 05:11 | 12:12 | 15:14 | 17:40 | 19:03 | |
| Bitlis | 04:44 | 06:19 | 05:04 | 12:06 | 15:08 | 17:34 | 18:57 | |
| Bolu | 05:25 | 07:04 | 05:45 | 12:48 | 15:46 | 18:13 | 19:39 | |
| Burdur | 05:31 | 07:06 | 05:51 | 12:53 | 15:56 | 18:22 | 19:45 | |
| Bursa | 05:36 | 07:14 | 05:56 | 12:58 | 15:57 | 18:24 | 19:49 | |
| Çanakkale | 05:47 | 07:25 | 06:07 | 13:09 | 16:08 | 18:34 | 19:59 | |
| Çankırı | 05:18 | 06:57 | 05:38 | 12:40 | 15:38 | 18:05 | 19:31 | |
| Çorum | 05:13 | 06:51 | 05:33 | 12:35 | 15:33 | 18:00 | 19:25 | |
| Denizli | 05:36 | 07:11 | 05:56 | 12:58 | 16:01 | 18:27 | 19:49 | |
| Diyarbakır | 04:51 | 06:26 | 05:11 | 12:13 | 15:16 | 17:42 | 19:05 | |
| Düzce | 05:28 | 07:07 | 05:48 | 12:50 | 15:48 | 18:14 | 19:40 | |
| Edirne | 05:46 | 07:26 | 06:06 | 13:08 | 16:05 | 18:31 | 19:59 | |
| Elazığ | 04:56 | 06:32 | 05:16 | 12:17 | 15:19 | 17:45 | 19:08 | |
| Erzincan | 04:54 | 06:32 | 05:14 | 12:16 | 15:16 | 17:43 | 19:08 | |
| Erzurum | 04:47 | 06:25 | 05:07 | 12:09 | 15:09 | 17:35 | 19:00 | |
| Eskişehir | 05:30 | 07:08 | 05:50 | 12:52 | 15:52 | 18:18 | 19:43 | |
| Gaziantep | 05:03 | 06:37 | 05:23 | 12:25 | 15:29 | 17:54 | 19:16 | |
| Giresun | 04:58 | 06:37 | 05:18 | 12:21 | 15:19 | 17:46 | 19:12 | |
| Gümüşhane | 04:54 | 06:33 | 05:14 | 12:17 | 15:15 | 17:42 | 19:08 | |
| Hakkâri | 04:37 | 06:12 | 04:57 | 11:59 | 15:03 | 17:28 | 18:51 | |
| Hatay | 05:08 | 06:41 | 05:28 | 12:30 | 15:35 | 18:00 | 19:21 | |
| Iğdır | 04:36 | 06:14 | 04:56 | 11:58 | 14:58 | 17:24 | 18:49 | |
| Isparta | 05:30 | 07:05 | 05:50 | 12:52 | 15:55 | 18:21 | 19:44 | |
| Istanbul | 05:36 | 07:16 | 05:56 | 12:59 | 15:56 | 18:23 | 19:49 | |
| İzmir | 05:43 | 07:19 | 06:03 | 13:06 | 16:08 | 18:34 | 19:57 | |
| İzmit | 05:32 | 07:11 | 05:52 | 12:55 | 15:53 | 18:20 | 19:46 | |
| Kahramanmaraş | 05:05 | 06:39 | 05:25 | 12:27 | 15:30 | 17:56 | 19:18 | |
| Karabük | 05:21 | 07:01 | 05:41 | 12:44 | 15:41 | 18:08 | 19:35 | |
| Karaman | 05:20 | 06:54 | 05:40 | 12:42 | 15:45 | 18:10 | 19:32 | |
| Kars | 04:40 | 06:18 | 05:00 | 12:02 | 15:01 | 17:27 | 18:53 | |
| Kastamonu | 05:17 | 06:56 | 05:37 | 12:39 | 15:36 | 18:03 | 19:30 | |
| Kayseri | 05:10 | 06:46 | 05:30 | 12:33 | 15:34 | 18:00 | 19:24 | |
| Kırıkkale | 05:19 | 06:56 | 05:39 | 12:40 | 15:40 | 18:06 | 19:31 | |
| Kırklareli | 05:43 | 07:24 | 06:03 | 13:05 | 16:02 | 18:29 | 19:56 | |
| Kırşehir | 05:16 | 06:52 | 05:36 | 12:38 | 15:39 | 18:05 | 19:29 | |
| Kilis | 05:04 | 06:37 | 05:24 | 12:26 | 15:30 | 17:56 | 19:17 | |
| Konya | 05:23 | 06:58 | 05:43 | 12:44 | 15:47 | 18:13 | 19:35 | |
| Kütahya | 05:32 | 07:09 | 05:52 | 12:55 | 15:55 | 18:21 | 19:46 | |
| Malatya | 04:59 | 06:35 | 05:19 | 12:21 | 15:23 | 17:49 | 19:12 | |
| Manisa | 05:42 | 07:18 | 06:02 | 13:04 | 16:06 | 18:32 | 19:56 | |
| Mardin | 04:50 | 06:24 | 05:10 | 12:12 | 15:15 | 17:41 | 19:03 | |
| Mersin | 05:14 | 06:48 | 05:34 | 12:36 | 15:40 | 18:05 | 19:27 | |
| Muğla | 05:39 | 07:13 | 05:59 | 13:01 | 16:05 | 18:30 | 19:52 | |
| Muş | 04:47 | 06:23 | 05:07 | 12:08 | 15:10 | 17:36 | 18:59 | |
| Nevşehir | 05:13 | 06:49 | 05:33 | 12:36 | 15:37 | 18:03 | 19:27 | |
| Niğde | 05:14 | 06:49 | 05:34 | 12:36 | 15:38 | 18:04 | 19:27 | |
| Ordu | 05:01 | 06:38 | 05:21 | 12:23 | 15:22 | 17:49 | 19:14 | |
| Osmaniye | 05:08 | 06:42 | 05:28 | 12:29 | 15:33 | 17:58 | 19:20 | |
| Rize | 04:50 | 06:29 | 05:10 | 12:12 | 15:10 | 17:37 | 19:03 | |
| Sakarya | 05:31 | 07:09 | 05:51 | 12:53 | 15:51 | 18:17 | 19:44 | |
| Samsun | 05:06 | 06:46 | 05:26 | 12:29 | 15:26 | 17:53 | 19:20 | |
| Siirt | 04:45 | 06:20 | 05:05 | 12:07 | 15:09 | 17:35 | 18:58 | |
| Silifke | 05:17 | 06:50 | 05:37 | 12:39 | 15:43 | 18:08 | 19:30 | |
| Sinop | 05:12 | 06:52 | 05:32 | 12:34 | 15:30 | 17:56 | 19:24 | |
| Sivas | 05:04 | 06:41 | 05:24 | 12:26 | 15:26 | 17:53 | 19:18 | |
| Şanlıurfa | 04:58 | 06:32 | 05:18 | 12:19 | 15:23 | 17:48 | 19:10 | |
| Şırnak | 04:43 | 06:17 | 05:03 | 12:05 | 15:08 | 17:34 | 18:56 | |
| Tekirdağ | 05:42 | 07:21 | 06:02 | 13:04 | 16:02 | 18:29 | 19:55 | |
| Tokat | 05:06 | 06:44 | 05:26 | 12:28 | 15:27 | 17:54 | 19:19 | |
| Trabzon | 04:53 | 06:32 | 05:13 | 12:16 | 15:13 | 17:40 | 19:07 | |
| Tunceli | 04:54 | 06:30 | 05:14 | 12:16 | 15:17 | 17:43 | 19:07 | |
| Uşak | 05:35 | 07:11 | 05:55 | 12:57 | 15:58 | 18:24 | 19:48 | |
| Van | 04:39 | 06:15 | 04:59 | 12:01 | 15:03 | 17:29 | 18:52 | |
| Yalova | 05:35 | 07:14 | 05:55 | 12:57 | 15:56 | 18:22 | 19:48 | |
| Yozgat | 05:13 | 06:50 | 05:33 | 12:35 | 15:35 | 18:01 | 19:26 | |
| Zonguldak | 05:25 | 07:05 | 05:45 | 12:47 | 15:44 | 18:11 | 19:38 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu