Turki jadual waktu solat

Turki 16 Julai 2026 - Kh jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Adana 03:25 05:23 03:45 12:55 16:46 20:08 21:49
Adıyaman 03:08 05:09 03:28 12:43 16:36 19:59 21:42
Afyonkarahisar 03:33 05:37 03:53 13:14 17:09 20:33 22:18
Ağrı 02:36 04:44 02:56 12:24 16:20 19:45 21:34
Aksaray 03:21 05:24 03:41 13:00 16:54 20:18 22:02
Amasya 02:58 05:10 03:18 12:53 16:51 20:17 22:09
Ankara 03:16 05:24 03:36 13:05 17:02 20:27 22:16
Antalya 03:43 05:41 04:03 13:13 17:04 20:27 22:08
Ardahan 02:27 04:41 02:47 12:25 16:24 19:51 21:44
Artvin 02:30 04:44 02:50 12:29 16:28 19:55 21:48
Aydın 03:50 05:51 04:10 13:25 17:18 20:40 22:23
Balıkesir 03:38 05:45 03:58 13:25 17:21 20:46 22:34
Bartın 03:05 05:21 03:25 13:07 17:07 20:34 22:29
Batman 02:56 04:57 03:16 12:32 16:25 19:48 21:31
Bayburt 02:45 04:54 03:05 12:35 16:33 19:57 21:47
Bilecik 03:25 05:35 03:45 13:16 17:14 20:39 22:29
Bingöl 02:52 04:57 03:12 12:34 16:29 19:53 21:39
Bitlis 02:49 04:52 03:09 12:28 16:22 19:45 21:30
Bolu 03:15 05:26 03:35 13:09 17:08 20:34 22:26
Burdur 03:40 05:41 04:00 13:15 17:08 20:31 22:14
Bursa 03:29 05:38 03:49 13:20 17:17 20:43 22:33
Çanakkale 03:41 05:50 04:01 13:30 17:28 20:52 22:42
Çankırı 03:09 05:20 03:29 13:02 17:00 20:25 22:16
Çorum 03:03 05:14 03:23 12:56 16:54 20:20 22:11
Denizli 03:45 05:45 04:05 13:20 17:12 20:36 22:19
Diyarbakır 02:59 05:00 03:19 12:35 16:28 19:51 21:35
Düzce 03:17 05:29 03:37 13:11 17:10 20:36 22:28
Edirne 03:29 05:45 03:49 13:30 17:30 20:57 22:51
Elazığ 02:59 05:02 03:19 12:39 16:34 19:57 21:43
Erzincan 02:50 04:58 03:10 12:38 16:35 20:00 21:48
Erzurum 02:42 04:51 03:02 12:31 16:28 19:53 21:42
Eskişehir 03:27 05:34 03:47 13:14 17:11 20:35 22:24
Gaziantep 03:16 05:14 03:36 12:47 16:38 20:00 21:42
Giresun 02:46 04:59 03:06 12:42 16:41 20:07 22:00
Gümüşhane 02:46 04:56 03:06 12:38 16:36 20:02 21:53
Hakkâri 02:47 04:47 03:07 12:21 16:13 19:37 21:19
Hatay 03:26 05:21 03:46 12:51 16:41 20:03 21:42
Iğdır 02:31 04:40 02:51 12:20 16:17 19:42 21:31
Isparta 03:39 05:40 03:59 13:14 17:07 20:30 22:13
Istanbul 03:24 05:37 03:44 13:20 17:19 20:45 22:38
İzmir 03:48 05:51 04:08 13:27 17:21 20:45 22:30
İzmit 03:21 05:33 03:41 13:16 17:15 20:41 22:33
Kahramanmaraş 03:15 05:15 03:35 12:48 16:41 20:04 21:46
Karabük 03:07 05:21 03:27 13:05 17:05 20:31 22:25
Karaman 03:32 05:31 03:52 13:03 16:55 20:17 21:58
Kars 02:30 04:41 02:50 12:24 16:22 19:48 21:39
Kastamonu 03:01 05:16 03:21 13:01 17:01 20:27 22:21
Kayseri 03:13 05:17 03:33 12:54 16:49 20:13 21:59
Kırıkkale 03:14 05:22 03:34 13:02 16:59 20:23 22:12
Kırklareli 03:25 05:42 03:45 13:27 17:28 20:54 22:49
Kırşehir 03:16 05:21 03:36 12:59 16:55 20:19 22:06
Kilis 03:19 05:16 03:39 12:48 16:38 20:01 21:41
Konya 03:31 05:32 03:51 13:06 16:59 20:22 22:05
Kütahya 03:31 05:37 03:51 13:16 17:12 20:37 22:25
Malatya 03:05 05:07 03:25 12:43 16:37 20:00 21:45
Manisa 03:46 05:49 04:06 13:26 17:21 20:44 22:30
Mardin 03:01 05:00 03:21 12:33 16:25 19:48 21:29
Mersin 03:29 05:27 03:49 12:58 16:48 20:10 21:51
Muğla 03:51 05:50 04:11 13:23 17:14 20:37 22:19
Muş 02:49 04:53 03:09 12:30 16:25 19:48 21:34
Nevşehir 03:17 05:20 03:37 12:57 16:52 20:16 22:01
Niğde 03:21 05:23 03:41 12:57 16:50 20:13 21:57
Ordu 02:55 05:04 03:15 12:44 16:42 20:07 21:56
Osmaniye 03:21 05:19 03:41 12:51 16:42 20:04 21:46
Rize 02:37 04:50 02:57 12:34 16:33 19:59 21:52
Sakarya 03:20 05:32 03:40 13:14 17:13 20:39 22:30
Samsun 02:52 05:06 03:12 12:51 16:50 20:17 22:11
Siirt 02:52 04:53 03:12 12:28 16:21 19:45 21:28
Silifke 03:34 05:30 03:54 13:00 16:50 20:12 21:52
Sinop 02:51 05:09 03:11 12:55 16:56 20:23 22:20
Sivas 03:00 05:08 03:20 12:48 16:45 20:10 21:58
Şanlıurfa 03:10 05:09 03:30 12:41 16:32 19:55 21:36
Şırnak 02:53 04:52 03:13 12:26 16:19 19:42 21:24
Tekirdağ 03:29 05:42 03:49 13:26 17:25 20:51 22:44
Tokat 02:58 05:08 03:18 12:50 16:47 20:13 22:04
Trabzon 02:40 04:53 03:00 12:37 16:36 20:03 21:55
Tunceli 02:54 05:00 03:14 12:38 16:33 19:58 21:44
Uşak 03:38 05:42 03:58 13:18 17:13 20:37 22:22
Van 02:43 04:46 03:03 12:22 16:17 19:40 21:25
Yalova 03:25 05:36 03:45 13:19 17:17 20:43 22:35
Yozgat 03:08 05:17 03:28 12:57 16:54 20:19 22:08
Zonguldak 03:09 05:24 03:29 13:09 17:09 20:36 22:30


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu