Turki jadual waktu solat

Turki 23 Ogos 2025 - Sa jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Adana 04:12 05:54 04:32 12:51 16:34 19:31 20:58
Adıyaman 03:57 05:40 04:17 12:40 16:23 19:20 20:49
Afyonkarahisar 04:25 06:10 04:45 13:11 16:55 19:53 21:23
Ağrı 03:31 05:18 03:51 12:20 16:06 19:04 20:36
Aksaray 04:12 05:56 04:32 12:57 16:41 19:38 21:08
Amasya 03:57 05:46 04:17 12:49 16:35 19:34 21:08
Ankara 04:11 05:59 04:31 13:01 16:47 19:45 21:18
Antalya 04:30 06:12 04:50 13:10 16:53 19:49 21:17
Ardahan 03:27 05:17 03:47 12:22 16:08 19:08 20:42
Artvin 03:31 05:21 03:51 12:26 16:12 19:11 20:46
Aydın 04:39 06:22 04:59 13:21 17:05 20:02 21:30
Balıkesir 04:33 06:20 04:53 13:21 17:07 20:04 21:36
Bartın 04:07 05:58 04:27 13:03 16:50 19:50 21:25
Batman 03:45 05:29 04:05 12:28 16:12 19:09 20:38
Bayburt 03:41 05:29 04:01 12:32 16:17 19:15 20:48
Bilecik 04:22 06:10 04:42 13:13 16:58 19:57 21:30
Bingöl 03:45 05:30 04:05 12:31 16:15 19:13 20:44
Bitlis 03:40 05:24 04:00 12:24 16:09 19:06 20:36
Bolu 04:13 06:02 04:33 13:06 16:52 19:51 21:25
Burdur 04:29 06:12 04:49 13:12 16:55 19:52 21:21
Bursa 04:26 06:14 04:46 13:16 17:02 20:01 21:34
Çanakkale 04:37 06:25 04:57 13:27 17:13 20:11 21:43
Çankırı 04:07 05:55 04:27 12:58 16:44 19:43 21:16
Çorum 04:01 05:50 04:21 12:53 16:39 19:37 21:11
Denizli 04:34 06:17 04:54 13:16 17:00 19:57 21:26
Diyarbakır 03:49 05:32 04:09 12:32 16:16 19:13 20:42
Düzce 04:15 06:05 04:35 13:08 16:54 19:53 21:27
Edirne 04:31 06:22 04:51 13:26 17:13 20:12 21:48
Elazığ 03:51 05:35 04:11 12:36 16:20 19:18 20:48
Erzincan 03:45 05:32 04:05 12:35 16:20 19:18 20:50
Erzurum 03:38 05:25 03:58 12:28 16:13 19:11 20:44
Eskişehir 04:22 06:09 04:42 13:11 16:56 19:54 21:26
Gaziantep 04:03 05:45 04:23 12:43 16:26 19:23 20:51
Giresun 03:45 05:35 04:05 12:39 16:25 19:24 20:59
Gümüşhane 03:43 05:32 04:03 12:35 16:21 19:20 20:53
Hakkâri 03:36 05:19 03:56 12:18 16:01 18:58 20:27
Hatay 04:11 05:51 04:31 12:48 16:30 19:26 20:53
Iğdır 03:27 05:14 03:47 12:17 16:02 19:00 20:33
Isparta 04:28 06:11 04:48 13:11 16:54 19:51 21:20
Istanbul 04:23 06:13 04:43 13:17 17:03 20:02 21:37
İzmir 04:39 06:24 04:59 13:24 17:08 20:06 21:36
İzmit 04:20 06:09 04:40 13:13 16:59 19:58 21:32
Kahramanmaraş 04:03 05:46 04:23 12:45 16:29 19:26 20:54
Karabük 04:07 05:58 04:27 13:02 16:49 19:48 21:23
Karaman 04:20 06:02 04:40 13:00 16:43 19:39 21:07
Kars 03:28 05:17 03:48 12:20 16:06 19:05 20:39
Kastamonu 04:02 05:53 04:22 12:58 16:44 19:44 21:19
Kayseri 04:05 05:50 04:25 12:51 16:35 19:33 21:03
Kırıkkale 04:10 05:57 04:30 12:59 16:44 19:42 21:14
Kırklareli 04:28 06:19 04:48 13:24 17:11 20:10 21:46
Kırşehir 04:09 05:55 04:29 12:56 16:41 19:39 21:10
Kilis 04:05 05:46 04:25 12:44 16:27 19:24 20:51
Konya 04:21 06:04 04:41 13:03 16:46 19:43 21:12
Kütahya 04:25 06:11 04:45 13:13 16:58 19:56 21:28
Malatya 03:55 05:40 04:15 12:40 16:24 19:21 20:51
Manisa 04:38 06:22 04:58 13:23 17:07 20:05 21:35
Mardin 03:49 05:31 04:09 12:30 16:13 19:10 20:38
Mersin 04:16 05:57 04:36 12:54 16:37 19:33 21:00
Muğla 04:39 06:21 04:59 13:19 17:02 19:59 21:27
Muş 03:41 05:26 04:01 12:27 16:11 19:09 20:39
Nevşehir 04:08 05:53 04:28 12:54 16:38 19:36 21:06
Niğde 04:11 05:55 04:31 12:54 16:38 19:35 21:04
Ordu 03:51 05:39 04:11 12:41 16:27 19:25 20:58
Osmaniye 04:08 05:50 04:28 12:48 16:31 19:27 20:55
Rize 03:37 05:27 03:57 12:31 16:17 19:16 20:50
Sakarya 04:18 06:08 04:38 13:11 16:57 19:56 21:30
Samsun 03:52 05:43 04:12 12:47 16:34 19:33 21:08
Siirt 03:42 05:25 04:02 12:25 16:09 19:06 20:35
Silifke 04:19 06:00 04:39 12:57 16:39 19:35 21:02
Sinop 03:55 05:47 04:15 12:52 16:39 19:39 21:15
Sivas 03:55 05:42 04:15 12:45 16:30 19:28 21:00
Şanlıurfa 03:58 05:40 04:18 12:38 16:21 19:17 20:45
Şırnak 03:41 05:24 04:01 12:23 16:06 19:03 20:32
Tekirdağ 04:29 06:18 04:49 13:23 17:09 20:08 21:43
Tokat 03:55 05:43 04:15 12:46 16:32 19:31 21:04
Trabzon 03:40 05:30 04:00 12:34 16:20 19:19 20:54
Tunceli 03:47 05:33 04:07 12:34 16:19 19:17 20:48
Uşak 04:30 06:15 04:50 13:15 16:59 19:57 21:27
Van 03:35 05:19 03:55 12:19 16:03 19:01 20:31
Yalova 04:23 06:12 04:43 13:16 17:02 20:01 21:34
Yozgat 04:04 05:51 04:24 12:54 16:39 19:37 21:10
Zonguldak 04:10 06:01 04:30 13:06 16:52 19:52 21:27


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu