Turki jadual waktu solat

Turki 2 Mac 2026 - Is jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Adana 04:28 06:01 04:48 12:01 15:14 17:43 19:04
Adıyaman 04:16 05:50 04:36 11:49 15:02 17:31 18:53
Afyonkarahisar 04:46 06:21 05:06 12:20 15:31 18:02 19:25
Ağrı 03:55 05:32 04:15 11:30 14:40 17:11 18:35
Aksaray 04:32 06:07 04:52 12:06 15:18 17:48 19:11
Amasya 04:24 06:02 04:44 11:59 15:08 17:39 19:04
Ankara 04:36 06:13 04:56 12:11 15:21 17:52 19:16
Antalya 04:46 06:19 05:06 12:19 15:33 18:02 19:23
Ardahan 03:56 05:34 04:16 11:31 14:40 17:11 18:37
Artvin 03:59 05:38 04:19 11:35 14:44 17:15 18:41
Aydın 04:58 06:32 05:18 12:31 15:43 18:12 19:35
Balıkesir 04:56 06:33 05:16 12:31 15:41 18:11 19:36
Bartın 04:37 06:17 04:57 12:13 15:21 17:52 19:19
Batman 04:04 05:38 04:24 11:38 14:50 17:20 18:42
Bayburt 04:07 05:44 04:27 11:41 14:51 17:21 18:46
Bilecik 04:47 06:24 05:07 12:22 15:32 18:03 19:28
Bingöl 04:06 05:42 04:26 11:40 14:51 17:21 18:45
Bitlis 04:00 05:35 04:20 11:34 14:45 17:16 18:38
Bolu 04:40 06:18 05:00 12:16 15:25 17:56 19:21
Burdur 04:47 06:21 05:07 12:21 15:33 18:03 19:25
Bursa 04:51 06:28 05:11 12:26 15:36 18:06 19:31
Çanakkale 05:02 06:39 05:22 12:37 15:46 18:16 19:41
Çankırı 04:33 06:11 04:53 12:08 15:17 17:47 19:13
Çorum 04:27 06:05 04:47 12:02 15:12 17:42 19:08
Denizli 04:52 06:26 05:12 12:26 15:38 18:08 19:30
Diyarbakır 04:08 05:42 04:28 11:41 14:53 17:23 18:46
Düzce 04:43 06:21 05:03 12:18 15:27 17:57 19:23
Edirne 05:00 06:40 05:20 12:36 15:44 18:15 19:42
Elazığ 04:11 05:47 04:31 11:45 14:57 17:27 18:50
Erzincan 04:09 05:46 04:29 11:44 14:54 17:25 18:49
Erzurum 04:02 05:39 04:22 11:37 14:47 17:17 18:42
Eskişehir 04:46 06:22 05:06 12:20 15:30 18:01 19:25
Gaziantep 04:20 05:53 04:40 11:53 15:06 17:35 18:57
Giresun 04:13 05:51 04:33 11:49 14:57 17:28 18:54
Gümüşhane 04:09 05:47 04:29 11:44 14:54 17:25 18:50
Hakkâri 03:54 05:28 04:14 11:27 14:40 17:10 18:31
Hatay 04:25 05:57 04:45 11:57 15:11 17:40 19:01
Iğdır 03:51 05:28 04:11 11:26 14:36 17:06 18:31
Isparta 04:46 06:20 05:06 12:20 15:32 18:02 19:24
Istanbul 04:51 06:30 05:11 12:26 15:35 18:06 19:32
İzmir 04:59 06:34 05:19 12:34 15:45 18:16 19:38
İzmit 04:47 06:25 05:07 12:23 15:32 18:03 19:28
Kahramanmaraş 04:21 05:55 04:41 11:55 15:07 17:37 18:59
Karabük 04:36 06:15 04:56 12:12 15:20 17:51 19:18
Karaman 04:36 06:10 04:56 12:09 15:22 17:51 19:13
Kars 03:55 05:32 04:15 11:30 14:39 17:10 18:35
Kastamonu 04:31 06:10 04:51 12:07 15:15 17:47 19:13
Kayseri 04:26 06:01 04:46 12:00 15:12 17:42 19:05
Kırıkkale 04:34 06:11 04:54 12:08 15:18 17:48 19:13
Kırklareli 04:58 06:37 05:18 12:33 15:41 18:12 19:39
Kırşehir 04:31 06:07 04:51 12:06 15:17 17:47 19:11
Kilis 04:21 05:53 04:41 11:54 15:07 17:37 18:58
Konya 04:39 06:13 04:59 12:12 15:24 17:54 19:16
Kütahya 04:48 06:24 05:08 12:22 15:33 18:03 19:27
Malatya 04:15 05:50 04:35 11:49 15:01 17:31 18:53
Manisa 04:58 06:33 05:18 12:32 15:44 18:14 19:37
Mardin 04:06 05:40 04:26 11:39 14:52 17:22 18:43
Mersin 04:31 06:04 04:51 12:04 15:17 17:46 19:07
Muğla 04:55 06:29 05:15 12:29 15:42 18:11 19:33
Muş 04:02 05:38 04:22 11:36 14:48 17:17 18:41
Nevşehir 04:29 06:04 04:49 12:03 15:15 17:45 19:08
Niğde 04:30 06:04 04:50 12:03 15:16 17:45 19:08
Ordu 04:16 05:53 04:36 11:51 15:01 17:31 18:56
Osmaniye 04:24 05:58 04:44 11:57 15:10 17:39 19:01
Rize 04:05 05:43 04:25 11:40 14:49 17:20 18:46
Sakarya 04:45 06:24 05:05 12:21 15:30 18:00 19:26
Samsun 04:21 06:00 04:41 11:57 15:05 17:36 19:03
Siirt 04:01 05:35 04:21 11:35 14:47 17:17 18:39
Silifke 04:33 06:05 04:53 12:06 15:20 17:50 19:11
Sinop 04:26 06:06 04:46 12:02 15:09 17:40 19:07
Sivas 04:19 05:56 04:39 11:54 15:04 17:35 18:59
Şanlıurfa 04:14 05:48 04:34 11:47 15:00 17:29 18:51
Şırnak 03:59 05:33 04:19 11:32 14:45 17:15 18:37
Tekirdağ 04:57 06:35 05:17 12:32 15:41 18:12 19:38
Tokat 04:21 05:58 04:41 11:56 15:05 17:36 19:01
Trabzon 04:08 05:46 04:28 11:43 14:52 17:23 18:49
Tunceli 04:10 05:45 04:30 11:44 14:55 17:25 18:49
Uşak 04:51 06:26 05:11 12:25 15:36 18:06 19:29
Van 03:55 05:30 04:15 11:29 14:40 17:10 18:33
Yalova 04:50 06:28 05:10 12:25 15:34 18:05 19:31
Yozgat 04:28 06:05 04:48 12:03 15:13 17:44 19:08
Zonguldak 04:39 06:18 04:59 12:15 15:23 17:55 19:21


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu