Turki jadual waktu solat

Turki 10 Januari 2026 - Sa jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Adana 05:05 06:44 05:25 11:56 14:32 16:50 18:17
Adıyaman 04:54 06:34 05:14 11:44 14:18 16:37 18:05
Afyonkarahisar 05:26 07:07 05:46 12:15 14:46 17:05 18:34
Ağrı 04:37 06:20 04:57 11:25 13:53 16:13 17:43
Aksaray 05:11 06:52 05:31 12:01 14:33 16:52 18:21
Amasya 05:07 06:51 05:27 11:54 14:20 16:39 18:11
Ankara 05:18 07:01 05:38 12:06 14:34 16:53 18:24
Antalya 05:23 07:02 05:43 12:15 14:51 17:10 18:36
Ardahan 04:40 06:25 05:00 11:26 13:51 16:10 17:42
Artvin 04:44 06:29 05:04 11:30 13:54 16:13 17:46
Aydın 05:36 07:16 05:56 12:26 14:59 17:18 18:46
Balıkesir 05:38 07:21 05:58 12:26 14:55 17:13 18:44
Bartın 05:22 07:09 05:42 12:08 14:31 16:50 18:23
Batman 04:42 06:23 05:02 11:33 14:06 16:25 17:53
Bayburt 04:49 06:33 05:09 11:36 14:03 16:22 17:53
Bilecik 05:30 07:13 05:50 12:17 14:45 17:04 18:35
Bingöl 04:46 06:28 05:06 11:35 14:06 16:25 17:54
Bitlis 04:39 06:20 04:59 11:29 14:01 16:20 17:49
Bolu 05:24 07:08 05:44 12:11 14:36 16:55 18:27
Burdur 05:26 07:06 05:46 12:16 14:50 17:09 18:37
Bursa 05:33 07:17 05:53 12:21 14:48 17:07 18:38
Çanakkale 05:45 07:28 06:05 12:32 14:59 17:17 18:48
Çankırı 05:16 07:01 05:36 12:03 14:29 16:47 18:19
Çorum 05:11 06:55 05:31 11:58 14:24 16:42 18:14
Denizli 05:30 07:11 05:50 12:21 14:55 17:14 18:41
Diyarbakır 04:46 06:26 05:06 11:36 14:10 16:29 17:57
Düzce 05:26 07:11 05:46 12:13 14:38 16:56 18:29
Edirne 05:46 07:32 06:06 12:31 14:54 17:12 18:46
Elazığ 04:51 06:33 05:11 11:40 14:12 16:30 17:59
Erzincan 04:51 06:34 05:11 11:39 14:08 16:27 17:57
Erzurum 04:44 06:28 05:04 11:32 14:00 16:19 17:49
Eskişehir 05:27 07:11 05:47 12:15 14:44 17:02 18:33
Gaziantep 04:57 06:36 05:17 11:48 14:24 16:42 18:09
Giresun 04:57 06:42 05:17 11:44 14:09 16:28 18:00
Gümüşhane 04:52 06:36 05:12 11:40 14:06 16:25 17:56
Hakkâri 04:32 06:11 04:52 11:22 13:57 16:16 17:43
Hatay 05:00 06:38 05:20 11:53 14:30 16:49 18:15
Iğdır 04:33 06:17 04:53 11:21 13:49 16:08 17:38
Isparta 05:25 07:05 05:45 12:15 14:49 17:08 18:36
Istanbul 05:35 07:20 05:55 12:22 14:46 17:05 18:37
İzmir 05:39 07:20 05:59 12:29 15:01 17:20 18:49
İzmit 05:31 07:15 05:51 12:18 14:43 17:02 18:34
Kahramanmaraş 04:59 06:39 05:19 11:50 14:24 16:43 18:10
Karabük 05:20 07:06 05:40 12:07 14:31 16:50 18:23
Karaman 05:14 06:53 05:34 12:05 14:40 16:58 18:25
Kars 04:38 06:22 04:58 11:25 13:51 16:10 17:42
Kastamonu 05:16 07:02 05:36 12:02 14:26 16:45 18:18
Kayseri 05:06 06:48 05:26 11:56 14:27 16:46 18:15
Kırıkkale 05:16 06:59 05:36 12:03 14:31 16:50 18:20
Kırklareli 05:43 07:30 06:03 12:28 14:51 17:10 18:43
Kırşehir 05:12 06:54 05:32 12:01 14:31 16:50 18:19
Kilis 04:57 06:36 05:17 11:49 14:25 16:44 18:11
Konya 05:17 06:58 05:37 12:07 14:41 16:59 18:27
Kütahya 05:29 07:12 05:49 12:18 14:47 17:06 18:36
Malatya 04:55 06:36 05:15 11:44 14:16 16:35 18:04
Manisa 05:38 07:19 05:58 12:27 14:59 17:18 18:47
Mardin 04:44 06:23 05:04 11:34 14:09 16:28 17:55
Mersin 05:08 06:46 05:28 11:59 14:35 16:54 18:20
Muğla 05:33 07:12 05:53 12:24 14:59 17:18 18:45
Muş 04:42 06:24 05:02 11:31 14:02 16:21 17:50
Nevşehir 05:09 06:50 05:29 11:59 14:30 16:49 18:18
Niğde 05:08 06:49 05:28 11:59 14:32 16:50 18:18
Ordu 04:58 06:41 05:18 11:46 14:14 16:33 18:03
Osmaniye 05:01 06:41 05:21 11:52 14:28 16:46 18:13
Rize 04:49 06:34 05:09 11:35 14:00 16:19 17:51
Sakarya 05:29 07:14 05:49 12:16 14:41 17:00 18:32
Samsun 05:05 06:51 05:25 11:52 14:16 16:35 18:08
Siirt 04:39 06:20 04:59 11:30 14:03 16:22 17:50
Silifke 05:09 06:48 05:29 12:02 14:39 16:58 18:24
Sinop 05:12 06:59 05:32 11:57 14:18 16:37 18:11
Sivas 05:01 06:44 05:21 11:49 14:18 16:37 18:07
Şanlıurfa 04:51 06:31 05:11 11:42 14:18 16:36 18:03
Şırnak 04:37 06:17 04:57 11:28 14:02 16:21 17:48
Tekirdağ 05:41 07:26 06:01 12:27 14:52 17:11 18:43
Tokat 05:03 06:47 05:23 11:51 14:18 16:37 18:08
Trabzon 04:52 06:37 05:12 11:39 14:03 16:22 17:55
Tunceli 04:50 06:32 05:10 11:39 14:09 16:28 17:58
Uşak 05:30 07:12 05:50 12:20 14:51 17:10 18:39
Van 04:34 06:16 04:54 11:24 13:56 16:14 17:43
Yalova 05:33 07:18 05:53 12:20 14:46 17:05 18:37
Yozgat 05:10 06:53 05:30 11:58 14:26 16:45 18:16
Zonguldak 05:24 07:10 05:44 12:10 14:34 16:53 18:26


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu