Malaysia 1 April 2026 - Ra Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:55 | 06:05 | 07:12 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:33 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:55 | 06:05 | 07:11 | 13:19 | 16:22 | 19:22 | 20:31 | |
| Klang | 05:56 | 06:06 | 07:13 | 13:20 | 16:23 | 19:24 | 20:33 | |
| Kota Bharu | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:18 | 16:20 | 19:22 | 20:27 | |
| Petaling | 05:55 | 06:05 | 07:12 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:33 | |
| Johor Bahru | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:12 | 16:16 | 19:14 | 20:23 | |
| Sepang | 05:55 | 06:05 | 07:12 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:33 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:58 | 06:08 | 07:13 | 13:23 | 16:22 | 19:26 | 20:36 | |
| Kuching | 05:22 | 05:32 | 06:40 | 12:46 | 15:51 | 18:49 | 19:58 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:55 | 06:05 | 07:12 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:33 | |
| Kangar | 06:09 | 06:09 | 07:17 | 13:25 | 16:28 | 19:29 | 20:39 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 06:00 | 06:10 | 07:16 | 13:25 | 16:26 | 19:29 | 20:38 | |
| Hulu Langat | 05:55 | 06:05 | 07:12 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:33 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kota Kinabalu | 04:56 | 05:06 | 06:15 | 12:22 | 15:24 | 18:26 | 19:35 | |
| Sitiawan | 05:59 | 06:09 | 07:14 | 13:23 | 16:24 | 19:27 | 20:36 | |
| Kulim | 05:59 | 06:09 | 07:15 | 13:24 | 16:29 | 19:28 | 20:37 | |
| Bintulu | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 12:34 | 15:37 | 18:37 | 19:46 | |
| Miri | 05:06 | 05:16 | 06:24 | 12:31 | 15:31 | 18:34 | 19:43 | |
| Kuala Terengganu | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 13:14 | 16:15 | 19:18 | 20:27 | |
| Kuala Langat | 05:56 | 06:06 | 07:13 | 13:20 | 16:23 | 19:24 | 20:33 | |
| Kuantan | 05:50 | 06:00 | 07:08 | 13:15 | 16:16 | 19:18 | 20:27 | |
| Kuala Selangor | 05:58 | 06:08 | 07:13 | 13:22 | 16:23 | 19:26 | 20:35 | |
| Rembau | 05:54 | 06:04 | 07:10 | 13:18 | 16:21 | 19:21 | 20:30 | |
| Machang | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:18 | 16:20 | 19:22 | 20:27 | |
| Taiping | 05:59 | 06:09 | 07:15 | 13:24 | 16:24 | 19:28 | 20:37 | |
| Lumut | 05:59 | 06:09 | 07:14 | 13:23 | 16:24 | 19:27 | 20:36 | |
| Tanah Merah | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:18 | 16:20 | 19:22 | 20:27 | |
| Kubang Pasu | 05:59 | 06:09 | 07:16 | 13:25 | 16:28 | 19:29 | 20:38 | |
| Kuala Pilah | 05:54 | 06:04 | 07:10 | 13:18 | 16:21 | 19:21 | 20:30 | |
| Putrajaya | 05:55 | 06:05 | 07:12 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:33 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teluk Intan | 05:59 | 06:09 | 07:14 | 13:23 | 16:24 | 19:27 | 20:36 | |
| Kuala Krai | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:18 | 16:20 | 19:22 | 20:27 | |
| Port Dickson | 05:55 | 06:05 | 07:11 | 13:19 | 16:22 | 19:22 | 20:31 | |
| Kota Setar | 05:59 | 06:09 | 07:16 | 13:25 | 16:28 | 19:29 | 20:38 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu