Malaysia 5 Jun 2026 - Ju Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:14 | 16:40 | 19:23 | 20:38 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:13 | 16:38 | 19:20 | 20:35 | |
| Klang | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:38 | |
| Petaling | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:14 | 16:40 | 19:23 | 20:38 | |
| Kota Bharu | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:12 | 16:37 | 19:25 | 20:36 | |
| Johor Bahru | 05:34 | 05:44 | 06:57 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 | |
| Sepang | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:14 | 16:40 | 19:23 | 20:38 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:17 | 16:43 | 19:27 | 20:43 | |
| Kuching | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:41 | 16:06 | 18:47 | 20:01 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:14 | 16:40 | 19:23 | 20:38 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:47 | |
| Kangar | 05:47 | 05:47 | 07:03 | 13:20 | 16:45 | 19:33 | 20:49 | |
| Hulu Langat | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:14 | 16:40 | 19:23 | 20:38 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kota Kinabalu | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:16 | 15:42 | 18:28 | 19:44 | |
| Sitiawan | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:18 | 16:43 | 19:28 | 20:43 | |
| Kulim | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 13:18 | 16:44 | 19:30 | 20:45 | |
| Bintulu | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:29 | 15:54 | 18:36 | 19:51 | |
| Miri | 04:49 | 04:59 | 06:13 | 12:25 | 15:50 | 18:34 | 19:49 | |
| Kuala Terengganu | 05:29 | 05:39 | 06:54 | 13:08 | 16:33 | 19:19 | 20:35 | |
| Kuala Langat | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:38 | |
| Kuantan | 05:34 | 05:44 | 06:58 | 13:09 | 16:34 | 19:17 | 20:32 | |
| Kuala Selangor | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:17 | 16:42 | 19:26 | 20:41 | |
| Rembau | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:12 | 16:38 | 19:20 | 20:35 | |
| Machang | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:12 | 16:37 | 19:25 | 20:36 | |
| Tanah Merah | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:12 | 16:37 | 19:25 | 20:36 | |
| Lumut | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:18 | 16:43 | 19:28 | 20:43 | |
| Taiping | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:44 | 19:30 | 20:45 | |
| Kubang Pasu | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 13:19 | 16:45 | 19:32 | 20:48 | |
| Kuala Pilah | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:12 | 16:38 | 19:20 | 20:35 | |
| Putrajaya | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:14 | 16:40 | 19:23 | 20:38 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teluk Intan | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:18 | 16:43 | 19:28 | 20:43 | |
| Kuala Krai | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:12 | 16:37 | 19:25 | 20:36 | |
| Port Dickson | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:13 | 16:38 | 19:20 | 20:35 | |
| Kota Setar | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 13:19 | 16:45 | 19:32 | 20:48 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu