Malaysia 15 Februari 2026 - Ah Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 06:09 | 06:19 | 07:26 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:40 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 13:29 | 16:47 | 19:29 | 20:39 | |
| Klang | 06:09 | 06:19 | 07:26 | 13:31 | 16:49 | 19:30 | 20:41 | |
| Kota Bharu | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 | |
| Petaling | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:40 | |
| Johor Bahru | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:40 | 19:22 | 20:33 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sepang | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:40 | |
| Ipoh | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:52 | 19:31 | 20:42 | |
| Kuching | 05:33 | 05:43 | 06:53 | 12:57 | 16:15 | 18:57 | 20:08 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:40 | |
| Kangar | 06:26 | 06:26 | 07:35 | 13:35 | 16:55 | 19:32 | 20:42 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:54 | 19:33 | 20:43 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hulu Langat | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:40 | |
| Sitiawan | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:43 | |
| Kulim | 06:13 | 06:23 | 07:31 | 13:34 | 16:54 | 19:32 | 20:42 | |
| Kota Kinabalu | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 | |
| Bintulu | 05:22 | 05:32 | 06:41 | 12:44 | 16:03 | 18:44 | 19:54 | |
| Miri | 05:19 | 05:29 | 06:39 | 12:41 | 16:00 | 18:40 | 19:50 | |
| Kuala Terengganu | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 13:24 | 16:43 | 19:21 | 20:32 | |
| Kuala Langat | 06:09 | 06:19 | 07:26 | 13:31 | 16:49 | 19:30 | 20:41 | |
| Kuantan | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 13:25 | 16:43 | 19:24 | 20:34 | |
| Kuala Selangor | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:51 | 19:31 | 20:42 | |
| Rembau | 06:06 | 06:16 | 07:23 | 13:28 | 16:47 | 19:28 | 20:38 | |
| Machang | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 | |
| Lumut | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:43 | |
| Taiping | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:54 | 19:32 | 20:42 | |
| Tanah Merah | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 | |
| Kubang Pasu | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:55 | 19:32 | 20:42 | |
| Putrajaya | 06:09 | 06:19 | 07:26 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:40 | |
| Kuala Pilah | 06:06 | 06:16 | 07:23 | 13:28 | 16:47 | 19:28 | 20:38 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teluk Intan | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:43 | |
| Kuala Krai | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 | |
| Kota Setar | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:55 | 19:32 | 20:42 | |
| Port Dickson | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 13:29 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu