Malaysia 2 Oktober 2025 - Kh Waktu solat
Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 | |
Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
Seremban | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:13 | 19:06 | 20:14 | |
Klang | 05:43 | 05:53 | 07:00 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 | |
Kota Bharu | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 | |
Johor Bahru | 05:34 | 05:44 | 06:52 | 12:57 | 16:05 | 18:59 | 20:07 | |
Petaling | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 | |
Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
Ipoh | 05:46 | 05:56 | 07:01 | 13:08 | 16:20 | 19:09 | 20:18 | |
Sepang | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 | |
Kuching | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 12:32 | 15:40 | 18:34 | 19:42 | |
Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
Kangar | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 13:10 | 16:24 | 19:11 | 20:20 | |
Gombak | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 | |
Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:10 | 16:23 | 19:11 | 20:20 | |
Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
Hulu Langat | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 | |
Kulim | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:09 | 16:21 | 19:11 | 20:20 | |
Sitiawan | 05:47 | 05:57 | 07:01 | 13:09 | 16:20 | 19:10 | 20:19 | |
Bintulu | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:19 | 15:29 | 18:21 | 19:30 | |
Kota Kinabalu | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 | |
Miri | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:26 | |
Kuala Langat | 05:43 | 05:53 | 07:00 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 | |
Kuala Terengganu | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:12 | 19:00 | 20:09 | |
Kuantan | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:10 | 19:01 | 20:10 | |
Kuala Selangor | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:08 | 16:19 | 19:09 | 20:18 | |
Rembau | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:13 | 19:05 | 20:13 | |
Taiping | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:09 | 16:22 | 19:10 | 20:19 | |
Lumut | 05:47 | 05:57 | 07:01 | 13:09 | 16:20 | 19:10 | 20:19 | |
Kubang Pasu | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:10 | 16:23 | 19:11 | 20:20 | |
Machang | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 | |
Putrajaya | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 | |
Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
Tanah Merah | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 | |
Teluk Intan | 05:47 | 05:57 | 07:01 | 13:09 | 16:20 | 19:10 | 20:19 | |
Kuala Pilah | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:13 | 19:05 | 20:13 | |
Kuala Krai | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 | |
Kota Setar | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:10 | 16:23 | 19:11 | 20:20 | |
Port Dickson | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:13 | 19:06 | 20:14 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu