Malaysia 17 November 2025 - Is Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:36 | 05:46 | 06:56 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:11 | |
| Klang | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:12 | |
| Kota Bharu | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 12:59 | 16:20 | 18:53 | 20:01 | |
| Johor Bahru | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 12:52 | 16:15 | 18:52 | 20:05 | |
| Petaling | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:13 | |
| Sepang | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 | |
| Kuching | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 12:27 | 15:50 | 18:27 | 19:40 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kangar | 05:47 | 05:57 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:12 | |
| Gombak | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:14 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hulu Langat | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 | |
| Sitiawan | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:14 | |
| Kulim | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 | |
| Kota Kinabalu | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 | |
| Bintulu | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 12:15 | 15:37 | 18:14 | 19:26 | |
| Miri | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:12 | 15:33 | 18:09 | 19:21 | |
| Kuala Langat | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:12 | |
| Kuala Terengganu | 05:35 | 05:45 | 06:56 | 12:55 | 16:16 | 18:50 | 20:03 | |
| Kuantan | 05:32 | 05:42 | 06:54 | 12:55 | 16:17 | 18:54 | 20:06 | |
| Kuala Selangor | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:13 | |
| Rembau | 05:36 | 05:46 | 06:55 | 12:59 | 04:21 | 06:58 | 08:10 | |
| Taiping | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:13 | |
| Lumut | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:14 | |
| Machang | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 12:59 | 16:20 | 18:53 | 20:01 | |
| Kubang Pasu | 05:47 | 05:57 | 07:07 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 | |
| Putrajaya | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tanah Merah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 12:59 | 16:20 | 18:53 | 20:01 | |
| Teluk Intan | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:14 | |
| Kuala Pilah | 05:36 | 05:46 | 06:55 | 12:59 | 04:21 | 06:58 | 08:10 | |
| Kuala Krai | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 12:59 | 16:20 | 18:53 | 20:01 | |
| Kota Setar | 05:47 | 05:57 | 07:07 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 | |
| Port Dickson | 05:36 | 05:46 | 06:56 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu