Sweden 2 Oktober 2025 - Kh jadwal waktu sholat
Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erebru | 04:35 | 07:04 | 04:55 | 12:54 | 15:44 | 18:36 | 20:43 | |
Eskilstuna | 04:29 | 06:59 | 04:49 | 12:48 | 15:38 | 18:31 | 20:38 | |
Flen | 04:30 | 06:58 | 04:50 | 12:48 | 15:38 | 18:30 | 20:36 | |
Gävle | 04:21 | 06:57 | 04:41 | 12:46 | 15:32 | 18:27 | 20:40 | |
Gothenburg | 04:52 | 07:15 | 05:12 | 13:06 | 15:59 | 18:51 | 20:52 | |
Malmie | 04:56 | 07:10 | 05:16 | 13:02 | 16:00 | 18:47 | 20:41 | |
Stockholm | 04:18 | 06:48 | 04:38 | 12:42 | 15:33 | 18:29 | 20:36 | |
Uppsala | 04:22 | 06:54 | 04:42 | 12:44 | 15:32 | 18:26 | 20:35 | |
Vesteros | 04:28 | 06:59 | 04:48 | 12:48 | 15:37 | 18:30 | 20:39 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu