Macedonia 4 Mac 2021 - Kh jadwal waktu sholat
Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitola | 04:18 | 05:57 | 04:38 | 11:56 | 15:07 | 17:39 | 19:05 | ||
Daerah Dibër | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Debar | 04:21 | 06:00 | 04:41 | 12:00 | 15:10 | 17:42 | 19:09 | ||
Gostivar | 04:19 | 05:59 | 04:39 | 11:58 | 15:08 | 17:40 | 19:07 | ||
Kicevo | 04:19 | 05:58 | 04:39 | 11:58 | 15:03 | 17:40 | 19:07 | ||
Kumanovo | 04:16 | 05:56 | 04:36 | 11:55 | 15:05 | 17:37 | 19:04 | ||
Ohrid | 04:20 | 05:59 | 04:40 | 11:59 | 15:09 | 17:41 | 19:07 | ||
Ohrid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prilep | 04:17 | 05:56 | 04:37 | 11:56 | 15:06 | 17:38 | 19:05 | ||
Skopje | 04:16 | 05:56 | 04:36 | 11:56 | 15:01 | 17:38 | 19:05 | ||
Skopje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tetovo | 04:19 | 05:59 | 04:39 | 11:58 | 15:07 | 17:40 | 19:07 | ||
Tetovo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu