Russia 12 Jun 2026 - Ju jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almetyevsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amursk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkhangelsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Astrakhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belgorod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Birobican | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheboksary | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheboksary | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chelyabinsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cherkessk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chita, Rusia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derbent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grozny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingushetia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irkutsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ivanovo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Izhevsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaliningrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaluga | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karelskaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kemerovo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Khabarovsk Krai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Khanty-Mansiysk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Khasavyurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kirov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kogalym | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krasnodar | 02:38 | 05:29 | 02:58 | 13:34 | 17:43 | 21:21 | 23:41 | ||
| Krasnodar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krasnoyarsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurgan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Magas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Makhachkala | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maykop | 02:36 | 05:22 | 02:56 | 13:27 | 17:35 | 21:13 | 23:31 | ||
| Moscow | 01:29 | 04:35 | 01:49 | 13:39 | 18:10 | 22:26 | 01:00 | ||
| Moscow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Murmansk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Naberezhnye Chelny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nalchik | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neftekamsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nizhnekamsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nizhnevartovsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nizhny Novgorod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Novosibirsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktyabrsky | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orenburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oryol | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oryol | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perm Krai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pskov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rostov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ryazan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sakhalin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saransk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saratov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sochi | 02:53 | 05:30 | 03:13 | 13:31 | 17:37 | 21:13 | 23:24 | ||
| Sovetsky | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St. Petersburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stavropol | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surgut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tambov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tula | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuymazy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tver | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uchkeken | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ufa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulyanovsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vladikavkaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vladimir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volgograd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vologda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voronezh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vyatskiye Polyany | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yaroslavl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yekaterinburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yekaterinburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yoshkar-Ola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yugorsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu