Austria 10 Januari 2026 - Sa jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstetten | 05:45 | 07:45 | 06:05 | 12:13 | 14:14 | 16:35 | 18:18 | |
| Badgastein | 05:51 | 07:48 | 06:11 | 12:20 | 14:25 | 16:46 | 18:27 | |
| Bludenz | 06:04 | 08:01 | 06:24 | 12:33 | 14:38 | 16:59 | 18:41 | |
| Bregenz | 06:05 | 08:04 | 06:25 | 12:33 | 14:37 | 16:57 | 18:39 | |
| Bruck a.d. L. | 05:38 | 07:37 | 05:58 | 12:05 | 14:07 | 16:27 | 18:11 | |
| Dornbirn | 06:03 | 08:01 | 06:23 | 12:33 | 14:37 | 17:00 | 18:42 | |
| Feldkirch | 06:05 | 08:03 | 06:25 | 12:34 | 14:38 | 16:59 | 18:41 | |
| Gänserndorf | 05:38 | 07:39 | 05:58 | 12:06 | 14:06 | 16:26 | 18:11 | |
| Graz | 05:41 | 07:39 | 06:01 | 12:11 | 14:16 | 16:37 | 18:19 | |
| Imst | 06:00 | 07:58 | 06:20 | 12:29 | 14:34 | 16:55 | 18:37 | |
| Innsbruck | 05:56 | 07:54 | 06:16 | 12:27 | 14:31 | 16:54 | 18:35 | |
| Klagenfurt | 05:45 | 07:41 | 06:05 | 12:15 | 14:21 | 16:43 | 18:23 | |
| Kufstein | 05:55 | 07:53 | 06:15 | 12:24 | 14:27 | 16:48 | 18:31 | |
| Landeck | 06:01 | 07:58 | 06:21 | 12:30 | 14:35 | 16:56 | 18:38 | |
| Linz | 05:48 | 07:48 | 06:08 | 12:15 | 14:15 | 16:36 | 18:20 | |
| Salzburg | 05:50 | 07:49 | 06:10 | 12:20 | 14:22 | 16:45 | 18:28 | |
| St.Pölten | 05:43 | 07:43 | 06:03 | 12:10 | 14:11 | 16:31 | 18:15 | |
| Telfs | 05:59 | 07:57 | 06:19 | 12:28 | 14:32 | 16:53 | 18:35 | |
| Vienna | 05:38 | 07:38 | 05:58 | 12:07 | 14:08 | 16:31 | 18:15 | |
| Villach | 05:47 | 07:44 | 06:07 | 12:17 | 14:24 | 16:45 | 18:25 | |
| Wels | 05:48 | 07:48 | 06:08 | 12:16 | 14:17 | 16:39 | 18:22 | |
| Wr. Neustadt | 05:39 | 07:38 | 05:59 | 12:07 | 14:10 | 16:31 | 18:14 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu