Turki Cyprus 10 Januari 2026 - Sa jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akanthou | 05:09 | 06:46 | 05:29 | 12:02 | 14:42 | 17:01 | 18:25 | ||
| Akdogan | 05:09 | 06:46 | 05:29 | 12:03 | 14:43 | 17:02 | 18:26 | ||
| Beyarmudu | 05:09 | 06:46 | 05:29 | 12:02 | 14:43 | 17:02 | 18:26 | ||
| Dipkarpaz | 05:07 | 06:44 | 05:27 | 12:00 | 14:39 | 16:58 | 18:23 | ||
| Esentepe | 05:10 | 06:47 | 05:30 | 12:03 | 14:43 | 17:01 | 18:26 | ||
| Gazi Magusa | 05:08 | 06:45 | 05:28 | 12:01 | 14:42 | 17:00 | 18:25 | ||
| Geçitkale | 05:09 | 06:46 | 05:29 | 12:02 | 14:42 | 17:01 | 18:26 | ||
| Güzelyurt | 05:12 | 06:49 | 05:32 | 12:05 | 14:45 | 17:04 | 18:29 | ||
| İskele | 05:09 | 06:45 | 05:29 | 12:02 | 14:42 | 17:00 | 18:25 | ||
| Karşıyaka | 05:12 | 06:49 | 05:32 | 12:05 | 14:45 | 17:03 | 18:28 | ||
| Kokkina | 05:13 | 06:50 | 05:33 | 12:07 | 14:47 | 17:06 | 18:30 | ||
| Kyrenia | 05:11 | 06:48 | 05:31 | 12:04 | 14:44 | 17:02 | 18:27 | ||
| Larnaca | 05:09 | 06:46 | 05:29 | 12:03 | 14:44 | 17:02 | 18:27 | ||
| Lefka | 05:12 | 06:49 | 05:32 | 12:06 | 14:46 | 17:05 | 18:29 | ||
| Mehmetçik | 05:08 | 06:45 | 05:28 | 12:01 | 14:41 | 16:59 | 18:24 | ||
| Nicosia | 05:11 | 06:48 | 05:31 | 12:04 | 14:44 | 17:03 | 18:27 | ||
| Nicosia | 05:11 | 06:47 | 05:31 | 12:04 | 15:20 | 17:03 | 18:27 | ||
| Sadrazamköy | 05:12 | 06:49 | 05:32 | 12:05 | 14:45 | 17:04 | 18:29 | ||
| Yeni Erenköy | 05:08 | 06:45 | 05:28 | 12:01 | 14:40 | 16:59 | 18:24 | ||
| Yeşilyrmak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yeşilyurt | 05:12 | 06:49 | 05:32 | 12:06 | 14:46 | 17:05 | 18:29 | ||
| Yılmazköy | 05:11 | 06:48 | 05:31 | 12:05 | 14:45 | 17:03 | 18:28 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu