Turki Cyprus jadual waktu solat

Turki Cyprus 19 Mac 2024 - Se jadwal waktu sholat

Tarikh Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
Akanthou 04:10 04:30 05:42 12:03 15:29 18:04 19:26
Akdogan 04:10 04:30 05:42 12:03 15:30 18:04 19:26
Beyarmudu 04:10 04:30 05:42 12:03 15:30 18:04 19:26
Dipkarpaz 04:07 04:27 05:39 12:00 15:27 18:02 19:24
Esentepe 04:11 04:31 05:42 12:03 15:30 18:05 19:27
Gazi Magusa 04:09 04:29 05:41 12:02 15:29 18:03 19:25
Geçitkale 04:10 04:30 05:42 12:03 15:30 18:04 19:26
Güzelyurt 04:13 04:33 05:45 12:06 15:32 18:07 19:29
İskele 04:10 04:30 05:42 12:02 15:29 18:03 19:25
Karşıyaka 04:12 04:32 05:44 12:05 15:32 18:07 19:29
Kokkina 04:15 05:46 04:35 12:07 15:34 18:11 19:30
Kyrenia 04:12 04:32 05:43 12:04 15:31 18:06 19:28
Larnaca 04:11 04:31 05:42 12:03 15:30 18:05 19:26
Lefka 04:14 04:34 05:45 12:06 15:33 18:08 19:30
Mehmetçik 04:08 04:28 05:40 12:01 15:28 18:03 19:25
Nicosia 04:12 04:32 05:44 12:04 15:31 18:05 19:27
Nicosia 04:13 05:44 04:33 12:04 16:18 18:07 19:27
Sadrazamköy 04:13 04:33 05:45 12:06 15:33 18:07 19:29
Yeni Erenköy 04:08 04:28 05:40 12:01 15:28 18:02 19:25
Yeşilyrmak 04:14 04:34 05:46 12:07 15:33 18:08 19:30
Yeşilyurt 04:14 04:34 05:45 12:06 15:33 18:08 19:29
Yılmazköy 04:12 04:32 05:44 12:05 15:32 18:07 19:28


Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu