Hungary 10 Januari 2026 - Sa jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budapest | 05:22 | 07:21 | 05:42 | 12:01 | 14:00 | 16:24 | 18:09 | ||
| Debrecen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esztergom | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Győr | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kecskemét | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miskolc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohács | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nagykanizsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nyíregyháza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pécs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salgótarján | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sopron | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szeged | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Székesfehérvár | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szigetvár | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szombathely | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veszprém | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu