Hungary 16 April 2026 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budapest | 03:40 | 05:45 | 04:00 | 12:54 | 16:36 | 19:45 | 21:34 | ||
| Debrecen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esztergom | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Győr | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kecskemét | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miskolc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohács | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nagykanizsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nyíregyháza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pécs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salgótarján | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sopron | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szeged | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Székesfehérvár | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szigetvár | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szombathely | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veszprém | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu