Kazakhstan 2 Oktober 2025 - Kh jadwal waktu sholat
Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktobe | 06:06 | 08:04 | 06:26 | 14:11 | 17:18 | 19:59 | 21:41 | ||
Almaty | 05:59 | 07:42 | 06:19 | 13:52 | 17:07 | 19:43 | 21:12 | ||
Aqtau | 06:03 | 08:00 | 06:23 | 14:07 | 17:14 | 19:55 | 21:37 | ||
Astana | 06:05 | 08:05 | 06:25 | 14:12 | 17:18 | 20:00 | 21:44 | ||
Atyrau | 07:33 | 09:23 | 07:53 | 15:31 | 18:43 | 21:21 | 22:57 | ||
Balkhash | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzhezkazgan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karaganda | 06:03 | 08:00 | 06:23 | 14:07 | 17:15 | 19:55 | 21:37 | ||
Koksetau | 06:10 | 08:16 | 06:30 | 14:22 | 17:24 | 20:08 | 21:58 | ||
Kostanay | 06:33 | 08:39 | 06:53 | 14:45 | 17:47 | 20:31 | 22:21 | ||
Oral | 07:27 | 09:28 | 07:47 | 15:34 | 18:40 | 21:22 | 23:06 | ||
Orda | 06:43 | 08:28 | 07:03 | 14:38 | 17:51 | 20:28 | 22:00 | ||
Oskemen | 05:25 | 07:22 | 05:45 | 13:29 | 16:37 | 19:17 | 20:59 | ||
Pavlodar | 05:42 | 07:45 | 06:02 | 13:52 | 16:56 | 19:39 | 21:26 | ||
Petropavl | 06:06 | 08:18 | 06:26 | 14:23 | 17:22 | 20:08 | 22:02 | ||
Petropavl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Semey | 05:33 | 07:31 | 05:53 | 13:38 | 16:45 | 19:27 | 21:09 | ||
Shymkent | 06:32 | 08:13 | 06:52 | 14:23 | 17:39 | 20:15 | 21:42 | ||
Taldykorgan | 05:51 | 07:37 | 06:11 | 13:46 | 17:00 | 19:36 | 21:08 | ||
Taraz | 06:22 | 08:04 | 06:42 | 14:14 | 17:30 | 20:05 | 21:34 | ||
Turkestan | 06:34 | 08:17 | 06:54 | 14:26 | 17:42 | 20:17 | 21:47 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu