Albania 16 April 2026 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolonjë | 04:07 | 05:53 | 04:27 | 12:50 | 16:33 | 19:30 | 21:01 | |
| Bajram Curri | 04:00 | 05:50 | 04:20 | 12:50 | 16:35 | 19:32 | 21:08 | |
| Ballsh | 04:07 | 05:54 | 04:27 | 12:51 | 16:35 | 19:31 | 21:04 | |
| Berat | 04:07 | 05:53 | 04:27 | 12:51 | 16:35 | 19:31 | 21:04 | |
| Bulqizë | 04:02 | 05:51 | 04:22 | 12:49 | 16:34 | 19:30 | 21:04 | |
| Burrel | 04:02 | 05:51 | 04:22 | 12:50 | 16:34 | 19:31 | 21:06 | |
| Delvinë | 04:07 | 05:53 | 04:27 | 12:50 | 16:33 | 19:29 | 21:01 | |
| Durrës | 04:06 | 05:54 | 04:26 | 12:52 | 16:36 | 19:33 | 21:07 | |
| Elbasan | 04:04 | 05:51 | 04:24 | 12:50 | 16:34 | 19:31 | 21:04 | |
| Erseke | 04:04 | 05:50 | 04:24 | 12:47 | 16:31 | 19:27 | 20:59 | |
| Ferizaj | 03:55 | 05:45 | 04:15 | 12:45 | 16:30 | 19:28 | 21:04 | |
| Fier | 04:07 | 05:54 | 04:27 | 12:52 | 16:36 | 19:32 | 21:05 | |
| Gjirokastër | 04:07 | 05:52 | 04:27 | 12:49 | 16:33 | 19:29 | 21:01 | |
| Gramsh | 04:04 | 05:51 | 04:24 | 12:49 | 16:33 | 19:30 | 21:03 | |
| Himare | 04:09 | 05:54 | 04:29 | 12:51 | 16:35 | 19:30 | 21:02 | |
| Kavajë | 04:06 | 05:54 | 04:26 | 12:52 | 16:36 | 19:33 | 21:06 | |
| Korce | 04:03 | 05:49 | 04:23 | 12:47 | 16:31 | 19:27 | 21:00 | |
| Krujë | 04:04 | 05:53 | 04:24 | 12:52 | 16:36 | 19:33 | 21:07 | |
| Kuçovë | 04:06 | 05:53 | 04:26 | 12:50 | 16:34 | 19:31 | 21:03 | |
| Kukës | 04:00 | 05:49 | 04:20 | 12:48 | 16:33 | 19:30 | 21:05 | |
| Las | 04:04 | 05:52 | 04:24 | 12:51 | 16:36 | 19:33 | 21:07 | |
| Lezhë | 04:03 | 05:52 | 04:23 | 12:51 | 16:36 | 19:33 | 21:08 | |
| Librazhd | 04:03 | 05:50 | 04:23 | 12:49 | 16:33 | 19:29 | 21:03 | |
| Lushnjë | 04:06 | 05:54 | 04:26 | 12:51 | 16:35 | 19:31 | 21:05 | |
| Mallakastër | 04:01 | 05:50 | 04:21 | 12:48 | 16:33 | 19:30 | 21:04 | |
| Peqin | 04:05 | 05:53 | 04:25 | 12:51 | 16:35 | 19:32 | 21:05 | |
| Përmet | 04:06 | 05:52 | 04:26 | 12:49 | 16:32 | 19:28 | 21:00 | |
| Peshkopi | 04:01 | 05:49 | 04:21 | 12:48 | 16:33 | 19:30 | 21:04 | |
| Pogradec | 04:02 | 05:50 | 04:22 | 12:47 | 16:32 | 19:28 | 21:01 | |
| Pukë | 04:01 | 05:51 | 04:21 | 12:50 | 16:35 | 19:33 | 21:08 | |
| Sarandë | 04:08 | 05:53 | 04:28 | 12:50 | 16:33 | 19:29 | 21:01 | |
| Shijak | 04:05 | 05:53 | 04:25 | 12:52 | 16:36 | 19:33 | 21:07 | |
| Shkodër | 04:03 | 05:52 | 04:23 | 12:52 | 16:37 | 19:34 | 21:10 | |
| Skrapar | 06:33 | 07:49 | 06:53 | 14:10 | 17:26 | 20:13 | 21:19 | |
| Tepelenë | 04:07 | 05:53 | 04:27 | 12:50 | 16:34 | 19:30 | 21:02 | |
| Tirana | 04:04 | 05:52 | 04:24 | 12:51 | 16:35 | 19:32 | 21:06 | |
| Tropojë | 03:59 | 05:49 | 04:19 | 12:49 | 16:34 | 19:32 | 21:08 | |
| Vlorë | 04:09 | 05:55 | 04:29 | 12:52 | 16:36 | 19:32 | 21:04 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu