Albania 23 Oktober 2026 - Ju jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolonjë | 05:12 | 06:50 | 05:32 | 12:34 | 15:34 | 18:00 | 19:25 | |
| Bajram Curri | 05:12 | 06:53 | 05:32 | 12:34 | 15:30 | 17:57 | 19:25 | |
| Ballsh | 05:13 | 06:52 | 05:33 | 12:35 | 15:34 | 18:00 | 19:26 | |
| Berat | 05:13 | 06:52 | 05:33 | 12:35 | 15:34 | 18:00 | 19:26 | |
| Bulqizë | 05:12 | 06:52 | 05:32 | 12:34 | 15:31 | 17:57 | 19:24 | |
| Burrel | 05:12 | 06:52 | 05:32 | 12:34 | 15:31 | 17:58 | 19:25 | |
| Delvinë | 05:12 | 06:50 | 05:32 | 12:34 | 15:34 | 18:00 | 19:25 | |
| Durrës | 05:15 | 06:54 | 05:35 | 12:37 | 15:34 | 18:00 | 19:27 | |
| Elbasan | 05:12 | 06:51 | 05:32 | 12:34 | 15:32 | 17:59 | 19:25 | |
| Erseke | 05:09 | 06:48 | 05:29 | 12:32 | 15:31 | 17:57 | 19:23 | |
| Ferizaj | 05:08 | 06:49 | 05:28 | 12:30 | 15:25 | 17:52 | 19:20 | |
| Fier | 05:14 | 06:53 | 05:34 | 12:36 | 15:34 | 18:01 | 19:27 | |
| Gjirokastër | 05:11 | 06:49 | 05:31 | 12:34 | 15:33 | 18:00 | 19:25 | |
| Gramsh | 05:11 | 06:50 | 05:31 | 12:34 | 15:32 | 17:58 | 19:24 | |
| Himare | 05:14 | 06:51 | 05:34 | 12:36 | 15:35 | 18:01 | 19:26 | |
| Kavajë | 05:14 | 06:54 | 05:34 | 12:36 | 15:34 | 18:00 | 19:27 | |
| Korce | 05:09 | 06:48 | 05:29 | 12:31 | 15:30 | 17:57 | 19:23 | |
| Krujë | 05:14 | 06:54 | 05:34 | 12:36 | 15:33 | 18:00 | 19:27 | |
| Kuçovë | 05:13 | 06:51 | 05:33 | 12:35 | 15:33 | 17:59 | 19:25 | |
| Kukës | 05:11 | 06:52 | 05:31 | 12:33 | 15:29 | 17:55 | 19:23 | |
| Las | 05:13 | 06:54 | 05:33 | 12:36 | 15:32 | 17:59 | 19:27 | |
| Lezhë | 05:14 | 06:54 | 05:34 | 12:36 | 15:32 | 17:59 | 19:27 | |
| Librazhd | 05:11 | 06:50 | 05:31 | 12:33 | 15:31 | 17:57 | 19:24 | |
| Lushnjë | 05:14 | 06:53 | 05:34 | 12:36 | 15:34 | 18:00 | 19:26 | |
| Mallakastër | 05:11 | 06:50 | 05:31 | 12:33 | 15:30 | 17:56 | 19:24 | |
| Peqin | 05:13 | 06:53 | 05:33 | 12:35 | 15:33 | 18:00 | 19:26 | |
| Përmet | 05:11 | 06:49 | 05:31 | 12:33 | 15:32 | 17:58 | 19:24 | |
| Peshkopi | 05:10 | 06:51 | 05:30 | 12:33 | 15:29 | 17:56 | 19:24 | |
| Pogradec | 05:10 | 06:49 | 05:30 | 12:32 | 15:30 | 17:56 | 19:23 | |
| Pukë | 05:12 | 06:53 | 05:32 | 12:35 | 15:31 | 17:58 | 19:26 | |
| Sarandë | 05:12 | 06:50 | 05:32 | 12:34 | 15:34 | 18:00 | 19:26 | |
| Shijak | 05:14 | 06:54 | 05:34 | 12:36 | 15:33 | 18:00 | 19:27 | |
| Shkodër | 05:14 | 06:55 | 05:34 | 12:36 | 15:32 | 18:00 | 19:28 | |
| Skrapar | 06:17 | 07:33 | 06:37 | 13:54 | 17:12 | 19:58 | 21:04 | |
| Tepelenë | 05:12 | 06:50 | 05:32 | 12:34 | 15:33 | 18:00 | 19:25 | |
| Tirana | 05:13 | 06:52 | 05:33 | 12:35 | 15:32 | 17:59 | 19:26 | |
| Tropojë | 05:11 | 06:52 | 05:31 | 12:34 | 15:29 | 17:56 | 19:25 | |
| Vlorë | 05:15 | 06:53 | 05:35 | 12:36 | 15:35 | 18:01 | 19:27 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu