Albania 2 Mac 2026 - Is jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolonjë | 04:27 | 06:04 | 04:47 | 12:02 | 15:12 | 17:43 | 19:08 | |
| Bajram Curri | 04:26 | 06:06 | 04:46 | 12:02 | 15:09 | 17:40 | 19:08 | |
| Ballsh | 04:28 | 06:06 | 04:48 | 12:03 | 15:13 | 17:43 | 19:09 | |
| Berat | 04:28 | 06:06 | 04:48 | 12:03 | 15:12 | 17:43 | 19:09 | |
| Bulqizë | 04:26 | 06:05 | 04:46 | 12:01 | 15:10 | 17:40 | 19:07 | |
| Burrel | 04:26 | 06:06 | 04:46 | 12:02 | 15:10 | 17:41 | 19:08 | |
| Delvinë | 04:27 | 06:04 | 04:47 | 12:02 | 15:12 | 17:43 | 19:07 | |
| Durrës | 04:29 | 06:08 | 04:49 | 12:04 | 15:13 | 17:43 | 19:10 | |
| Elbasan | 04:26 | 06:05 | 04:46 | 12:02 | 15:11 | 17:42 | 19:08 | |
| Erseke | 04:24 | 06:02 | 04:44 | 12:00 | 15:09 | 17:40 | 19:05 | |
| Ferizaj | 04:21 | 06:01 | 04:41 | 11:58 | 15:05 | 17:36 | 19:04 | |
| Fier | 04:29 | 06:07 | 04:49 | 12:04 | 15:13 | 17:44 | 19:10 | |
| Gjirokastër | 04:26 | 06:04 | 04:46 | 12:02 | 15:11 | 17:42 | 19:07 | |
| Gramsh | 04:26 | 06:04 | 04:46 | 12:01 | 15:10 | 17:41 | 19:07 | |
| Himare | 04:29 | 06:06 | 04:49 | 12:03 | 15:13 | 17:44 | 19:08 | |
| Kavajë | 04:29 | 06:07 | 04:49 | 12:04 | 15:13 | 17:43 | 19:10 | |
| Korce | 04:24 | 06:02 | 04:44 | 11:59 | 15:08 | 17:39 | 19:05 | |
| Krujë | 04:28 | 06:07 | 04:48 | 12:04 | 15:12 | 17:43 | 19:10 | |
| Kuçovë | 04:27 | 06:05 | 04:47 | 12:02 | 15:11 | 17:42 | 19:08 | |
| Kukës | 04:25 | 06:05 | 04:45 | 12:01 | 15:08 | 17:39 | 19:06 | |
| Las | 04:28 | 06:07 | 04:48 | 12:04 | 15:12 | 17:43 | 19:09 | |
| Lezhë | 04:28 | 06:07 | 04:48 | 12:04 | 15:11 | 17:43 | 19:10 | |
| Librazhd | 04:25 | 06:04 | 04:45 | 12:01 | 15:09 | 17:40 | 19:07 | |
| Lushnjë | 04:28 | 06:07 | 04:48 | 12:03 | 15:12 | 17:43 | 19:09 | |
| Mallakastër | 04:25 | 06:04 | 04:45 | 12:01 | 15:09 | 17:40 | 19:06 | |
| Peqin | 04:28 | 06:06 | 04:48 | 12:03 | 15:12 | 17:43 | 19:09 | |
| Përmet | 04:26 | 06:03 | 04:46 | 12:01 | 15:10 | 17:41 | 19:06 | |
| Peshkopi | 04:25 | 06:04 | 04:45 | 12:01 | 15:08 | 17:40 | 19:06 | |
| Pogradec | 04:24 | 06:03 | 04:44 | 12:00 | 15:09 | 17:39 | 19:05 | |
| Pukë | 04:26 | 06:06 | 04:46 | 12:03 | 15:10 | 17:42 | 19:09 | |
| Sarandë | 04:27 | 06:04 | 04:47 | 12:02 | 15:12 | 17:43 | 19:07 | |
| Shijak | 04:28 | 06:07 | 04:48 | 12:04 | 15:12 | 17:43 | 19:10 | |
| Shkodër | 04:28 | 06:08 | 04:48 | 12:04 | 15:12 | 17:43 | 19:11 | |
| Skrapar | 05:46 | 07:01 | 06:06 | 13:22 | 16:34 | 19:25 | 20:31 | |
| Tepelenë | 04:27 | 06:04 | 04:47 | 12:02 | 15:12 | 17:43 | 19:08 | |
| Tirana | 04:27 | 06:06 | 04:47 | 12:03 | 15:11 | 17:43 | 19:09 | |
| Tropojë | 04:25 | 06:06 | 04:45 | 12:02 | 15:09 | 17:40 | 19:08 | |
| Vlorë | 04:30 | 06:07 | 04:50 | 12:04 | 15:14 | 17:44 | 19:09 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu