Albania 30 Ogos 2026 - Ah jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolonjë | 04:12 | 05:57 | 04:32 | 12:51 | 16:33 | 19:26 | 20:57 | |
| Bajram Curri | 04:04 | 05:54 | 04:24 | 12:50 | 16:33 | 19:28 | 21:03 | |
| Ballsh | 04:12 | 05:57 | 04:32 | 12:52 | 16:34 | 19:28 | 20:59 | |
| Berat | 04:11 | 05:57 | 04:31 | 12:52 | 16:34 | 19:28 | 20:59 | |
| Bulqizë | 04:07 | 05:55 | 04:27 | 12:50 | 16:32 | 19:26 | 20:59 | |
| Burrel | 04:07 | 05:55 | 04:27 | 12:51 | 16:33 | 19:28 | 21:01 | |
| Delvinë | 04:12 | 05:57 | 04:32 | 12:50 | 16:32 | 19:26 | 20:56 | |
| Durrës | 04:11 | 05:58 | 04:31 | 12:53 | 16:35 | 19:29 | 21:02 | |
| Elbasan | 04:08 | 05:55 | 04:28 | 12:50 | 16:33 | 19:27 | 20:59 | |
| Erseke | 04:08 | 05:54 | 04:28 | 12:48 | 16:30 | 19:24 | 20:55 | |
| Ferizaj | 04:00 | 05:50 | 04:20 | 12:46 | 16:29 | 19:24 | 20:58 | |
| Fier | 04:12 | 05:58 | 04:32 | 12:53 | 16:35 | 19:29 | 21:00 | |
| Gjirokastër | 04:11 | 05:56 | 04:31 | 12:50 | 16:32 | 19:25 | 20:56 | |
| Gramsh | 04:09 | 05:55 | 04:29 | 12:50 | 16:32 | 19:26 | 20:58 | |
| Himare | 04:13 | 05:58 | 04:33 | 12:52 | 16:34 | 19:27 | 20:57 | |
| Kavajë | 04:10 | 05:57 | 04:30 | 12:53 | 16:35 | 19:29 | 21:01 | |
| Korce | 04:07 | 05:53 | 04:27 | 12:48 | 16:30 | 19:24 | 20:55 | |
| Krujë | 04:09 | 05:57 | 04:29 | 12:52 | 16:35 | 19:29 | 21:02 | |
| Kuçovë | 04:10 | 05:56 | 04:30 | 12:51 | 16:33 | 19:27 | 20:59 | |
| Kukës | 04:04 | 05:53 | 04:24 | 12:49 | 16:32 | 19:26 | 21:00 | |
| Las | 04:08 | 05:56 | 04:28 | 12:52 | 16:35 | 19:29 | 21:02 | |
| Lezhë | 04:08 | 05:56 | 04:28 | 12:52 | 16:35 | 19:29 | 21:03 | |
| Librazhd | 04:07 | 05:54 | 04:27 | 12:49 | 16:32 | 19:26 | 20:58 | |
| Lushnjë | 04:11 | 05:57 | 04:31 | 12:52 | 16:34 | 19:28 | 21:00 | |
| Mallakastër | 04:06 | 05:54 | 04:26 | 12:49 | 16:32 | 19:26 | 20:59 | |
| Peqin | 04:10 | 05:57 | 04:30 | 12:52 | 16:34 | 19:28 | 21:00 | |
| Përmet | 04:10 | 05:55 | 04:30 | 12:49 | 16:31 | 19:25 | 20:55 | |
| Peshkopi | 04:05 | 05:53 | 04:25 | 12:49 | 16:32 | 19:26 | 20:59 | |
| Pogradec | 04:07 | 05:53 | 04:27 | 12:48 | 16:31 | 19:24 | 20:56 | |
| Pukë | 04:06 | 05:55 | 04:26 | 12:51 | 16:34 | 19:29 | 21:03 | |
| Sarandë | 04:12 | 05:57 | 04:32 | 12:51 | 16:32 | 19:26 | 20:56 | |
| Shijak | 04:10 | 05:57 | 04:30 | 12:53 | 16:35 | 19:29 | 21:02 | |
| Shkodër | 04:07 | 05:56 | 04:27 | 12:53 | 16:36 | 19:31 | 21:04 | |
| Skrapar | 06:34 | 07:50 | 06:54 | 14:11 | 17:25 | 20:14 | 21:19 | |
| Tepelenë | 04:11 | 05:56 | 04:31 | 12:51 | 16:33 | 19:26 | 20:57 | |
| Tirana | 04:08 | 05:56 | 04:28 | 12:51 | 16:34 | 19:28 | 21:01 | |
| Tropojë | 04:03 | 05:53 | 04:23 | 12:50 | 16:33 | 19:28 | 21:03 | |
| Vlorë | 04:13 | 05:59 | 04:33 | 12:53 | 16:35 | 19:28 | 20:59 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu