Albania 16 Julai 2026 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolonjë | 03:05 | 05:15 | 03:25 | 12:56 | 16:53 | 20:19 | 22:09 | |
| Bajram Curri | 02:49 | 05:08 | 03:09 | 12:56 | 16:57 | 20:25 | 22:23 | |
| Ballsh | 03:04 | 05:15 | 03:24 | 12:57 | 16:55 | 20:21 | 22:12 | |
| Berat | 03:03 | 05:14 | 03:23 | 12:57 | 16:55 | 20:21 | 22:13 | |
| Bulqizë | 02:56 | 05:11 | 03:16 | 12:55 | 16:55 | 20:21 | 22:16 | |
| Burrel | 02:55 | 05:11 | 03:15 | 12:56 | 16:56 | 20:23 | 22:18 | |
| Delvinë | 03:06 | 05:15 | 03:26 | 12:56 | 16:53 | 20:18 | 22:07 | |
| Durrës | 03:00 | 05:14 | 03:20 | 12:58 | 16:58 | 20:24 | 22:17 | |
| Elbasan | 02:58 | 05:12 | 03:18 | 12:56 | 16:55 | 20:21 | 22:15 | |
| Erseke | 03:01 | 05:12 | 03:21 | 12:53 | 16:51 | 20:17 | 22:07 | |
| Ferizaj | 02:45 | 05:04 | 03:05 | 12:51 | 16:53 | 20:21 | 22:18 | |
| Fier | 03:03 | 05:15 | 03:23 | 12:58 | 16:56 | 20:22 | 22:14 | |
| Gjirokastër | 03:05 | 05:14 | 03:25 | 12:55 | 16:53 | 20:18 | 22:08 | |
| Gramsh | 03:00 | 05:12 | 03:20 | 12:55 | 16:54 | 20:20 | 22:12 | |
| Himare | 03:07 | 05:16 | 03:27 | 12:57 | 16:55 | 20:20 | 22:09 | |
| Kavajë | 03:00 | 05:14 | 03:20 | 12:58 | 16:57 | 20:23 | 22:17 | |
| Korce | 02:59 | 05:10 | 03:19 | 12:53 | 16:51 | 20:17 | 22:09 | |
| Krujë | 02:57 | 05:13 | 03:17 | 12:58 | 16:58 | 20:24 | 22:19 | |
| Kuçovë | 03:01 | 05:13 | 03:21 | 12:56 | 16:55 | 20:21 | 22:13 | |
| Kukës | 02:50 | 05:08 | 03:10 | 12:54 | 16:55 | 20:22 | 22:19 | |
| Las | 02:56 | 05:12 | 03:16 | 12:57 | 16:58 | 20:24 | 22:19 | |
| Lezhë | 02:55 | 05:12 | 03:15 | 12:57 | 16:58 | 20:25 | 22:20 | |
| Librazhd | 02:57 | 05:11 | 03:17 | 12:55 | 16:54 | 20:20 | 22:14 | |
| Lushnjë | 03:02 | 05:14 | 03:22 | 12:57 | 16:56 | 20:22 | 22:14 | |
| Mallakastër | 02:54 | 05:09 | 03:14 | 12:54 | 16:54 | 20:21 | 22:15 | |
| Peqin | 03:00 | 05:13 | 03:20 | 12:57 | 16:56 | 20:22 | 22:15 | |
| Përmet | 03:04 | 05:13 | 03:24 | 12:55 | 16:52 | 20:17 | 22:08 | |
| Peshkopi | 02:53 | 05:09 | 03:13 | 12:54 | 16:55 | 20:22 | 22:17 | |
| Pogradec | 02:58 | 05:10 | 03:18 | 12:54 | 16:52 | 20:18 | 22:11 | |
| Pukë | 02:51 | 05:09 | 03:11 | 12:56 | 16:57 | 20:25 | 22:22 | |
| Sarandë | 03:07 | 05:16 | 03:27 | 12:56 | 16:53 | 20:18 | 22:07 | |
| Shijak | 02:59 | 05:13 | 03:19 | 12:58 | 16:58 | 20:24 | 22:18 | |
| Shkodër | 02:53 | 05:11 | 03:13 | 12:58 | 16:59 | 20:27 | 22:23 | |
| Skrapar | 06:34 | 07:54 | 06:54 | 14:16 | 17:41 | 20:20 | 21:29 | |
| Tepelenë | 03:04 | 05:14 | 03:24 | 12:56 | 16:54 | 20:19 | 22:10 | |
| Tirana | 02:57 | 05:12 | 03:17 | 12:57 | 16:56 | 20:23 | 22:17 | |
| Tropojë | 02:47 | 05:07 | 03:07 | 12:55 | 16:57 | 20:25 | 22:23 | |
| Vlorë | 03:06 | 05:17 | 03:26 | 12:58 | 16:56 | 20:21 | 22:12 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu