Albania 27 November 2025 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolonjë | 04:47 | 06:29 | 05:07 | 11:37 | 14:08 | 16:27 | 17:57 | |
| Bajram Curri | 04:49 | 06:36 | 05:09 | 11:37 | 14:01 | 16:20 | 17:54 | |
| Ballsh | 04:48 | 06:32 | 05:08 | 11:39 | 14:07 | 16:27 | 17:58 | |
| Berat | 04:48 | 06:32 | 05:08 | 11:38 | 14:07 | 16:26 | 17:57 | |
| Bulqizë | 04:48 | 06:33 | 05:08 | 11:37 | 14:03 | 16:22 | 17:54 | |
| Burrel | 04:48 | 06:34 | 05:08 | 11:37 | 14:03 | 16:23 | 17:55 | |
| Delvinë | 04:46 | 06:29 | 05:06 | 11:37 | 14:08 | 16:27 | 17:57 | |
| Durrës | 04:51 | 06:35 | 05:11 | 11:40 | 14:07 | 16:26 | 17:57 | |
| Elbasan | 04:47 | 06:32 | 05:07 | 11:37 | 14:05 | 16:24 | 17:56 | |
| Erseke | 04:44 | 06:27 | 05:04 | 11:35 | 14:04 | 16:24 | 17:54 | |
| Ferizaj | 04:45 | 06:32 | 05:05 | 11:33 | 13:57 | 16:16 | 17:50 | |
| Fier | 04:49 | 06:33 | 05:09 | 11:39 | 14:08 | 16:27 | 17:58 | |
| Gjirokastër | 04:46 | 06:29 | 05:06 | 11:37 | 14:07 | 16:27 | 17:57 | |
| Gramsh | 04:47 | 06:31 | 05:07 | 11:37 | 14:05 | 16:24 | 17:55 | |
| Himare | 04:48 | 06:31 | 05:08 | 11:39 | 14:09 | 16:28 | 17:58 | |
| Kavajë | 04:50 | 06:34 | 05:10 | 11:39 | 14:07 | 16:26 | 17:58 | |
| Korce | 04:44 | 06:28 | 05:04 | 11:35 | 14:03 | 16:23 | 17:54 | |
| Krujë | 04:50 | 06:35 | 05:10 | 11:39 | 14:05 | 16:25 | 17:57 | |
| Kuçovë | 04:48 | 06:32 | 05:08 | 11:38 | 14:06 | 16:25 | 17:57 | |
| Kukës | 04:48 | 06:34 | 05:08 | 11:36 | 14:01 | 16:20 | 17:53 | |
| Las | 04:50 | 06:35 | 05:10 | 11:39 | 14:05 | 16:24 | 17:57 | |
| Lezhë | 04:50 | 06:36 | 05:10 | 11:39 | 14:04 | 16:24 | 17:56 | |
| Librazhd | 04:47 | 06:31 | 05:07 | 11:36 | 14:03 | 16:23 | 17:54 | |
| Lushnjë | 04:49 | 06:34 | 05:09 | 11:39 | 14:07 | 16:26 | 17:57 | |
| Mallakastër | 04:47 | 06:32 | 05:07 | 11:36 | 14:02 | 16:22 | 17:54 | |
| Peqin | 04:49 | 06:33 | 05:09 | 11:39 | 14:06 | 16:25 | 17:57 | |
| Përmet | 04:46 | 06:29 | 05:06 | 11:36 | 14:06 | 16:25 | 17:56 | |
| Peshkopi | 04:47 | 06:32 | 05:07 | 11:36 | 14:02 | 16:21 | 17:53 | |
| Pogradec | 04:45 | 06:29 | 05:05 | 11:35 | 14:03 | 16:22 | 17:54 | |
| Pukë | 04:49 | 06:35 | 05:09 | 11:38 | 14:03 | 16:22 | 17:55 | |
| Sarandë | 04:46 | 06:29 | 05:06 | 11:37 | 14:08 | 16:28 | 17:58 | |
| Shijak | 04:50 | 06:35 | 05:10 | 11:39 | 14:06 | 16:25 | 17:57 | |
| Shkodër | 04:51 | 06:37 | 05:11 | 11:39 | 14:04 | 16:24 | 17:57 | |
| Skrapar | 05:16 | 06:36 | 05:36 | 12:58 | 16:22 | 19:01 | 20:11 | |
| Tepelenë | 04:47 | 06:30 | 05:07 | 11:37 | 14:07 | 16:27 | 17:57 | |
| Tirana | 04:49 | 06:33 | 05:09 | 11:38 | 14:05 | 16:25 | 17:57 | |
| Tropojë | 04:48 | 06:35 | 05:08 | 11:37 | 14:01 | 16:20 | 17:54 | |
| Vlorë | 04:50 | 06:33 | 05:10 | 11:40 | 14:09 | 16:28 | 17:58 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu