Albania 11 Januari 2026 - Ah jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolonjë | 05:09 | 06:53 | 05:29 | 11:58 | 14:25 | 16:45 | 18:16 | |
| Bajram Curri | 05:12 | 06:59 | 05:32 | 11:57 | 14:19 | 16:38 | 18:12 | |
| Ballsh | 05:11 | 06:56 | 05:31 | 11:59 | 14:25 | 16:44 | 18:16 | |
| Berat | 05:11 | 06:56 | 05:31 | 11:59 | 14:25 | 16:44 | 18:15 | |
| Bulqizë | 05:11 | 06:57 | 05:31 | 11:57 | 14:21 | 16:39 | 18:12 | |
| Burrel | 05:11 | 06:57 | 05:31 | 11:58 | 14:21 | 16:40 | 18:13 | |
| Delvinë | 05:09 | 06:52 | 05:29 | 11:58 | 14:26 | 16:45 | 18:16 | |
| Durrës | 05:14 | 06:59 | 05:34 | 12:00 | 14:24 | 16:43 | 18:16 | |
| Elbasan | 05:10 | 06:55 | 05:30 | 11:57 | 14:22 | 16:42 | 18:14 | |
| Erseke | 05:07 | 06:51 | 05:27 | 11:55 | 14:22 | 16:41 | 18:13 | |
| Ferizaj | 05:08 | 06:55 | 05:28 | 11:53 | 14:15 | 16:34 | 18:08 | |
| Fier | 05:12 | 06:57 | 05:32 | 12:00 | 14:26 | 16:45 | 18:17 | |
| Gjirokastër | 05:09 | 06:52 | 05:29 | 11:57 | 14:25 | 16:44 | 18:15 | |
| Gramsh | 05:10 | 06:55 | 05:30 | 11:57 | 14:23 | 16:42 | 18:14 | |
| Himare | 05:11 | 06:54 | 05:31 | 11:59 | 14:27 | 16:46 | 18:16 | |
| Kavajë | 05:13 | 06:58 | 05:33 | 12:00 | 14:24 | 16:43 | 18:16 | |
| Korce | 05:07 | 06:51 | 05:27 | 11:55 | 14:21 | 16:40 | 18:12 | |
| Krujë | 05:13 | 06:59 | 05:33 | 11:59 | 14:23 | 16:42 | 18:15 | |
| Kuçovë | 05:11 | 06:56 | 05:31 | 11:58 | 14:24 | 16:43 | 18:15 | |
| Kukës | 05:11 | 06:58 | 05:31 | 11:56 | 14:18 | 16:37 | 18:11 | |
| Las | 05:13 | 06:59 | 05:33 | 11:59 | 14:23 | 16:42 | 18:15 | |
| Lezhë | 05:13 | 06:59 | 05:33 | 11:59 | 14:22 | 16:41 | 18:15 | |
| Librazhd | 05:10 | 06:55 | 05:30 | 11:56 | 14:21 | 16:40 | 18:13 | |
| Lushnjë | 05:12 | 06:57 | 05:32 | 11:59 | 14:25 | 16:43 | 18:15 | |
| Mallakastër | 05:10 | 06:56 | 05:30 | 11:56 | 14:20 | 16:39 | 18:12 | |
| Peqin | 05:12 | 06:57 | 05:32 | 11:59 | 14:24 | 16:43 | 18:15 | |
| Përmet | 05:09 | 06:52 | 05:29 | 11:56 | 14:24 | 16:43 | 18:14 | |
| Peshkopi | 05:10 | 06:56 | 05:30 | 11:56 | 14:19 | 16:38 | 18:12 | |
| Pogradec | 05:08 | 06:53 | 05:28 | 11:55 | 14:21 | 16:40 | 18:12 | |
| Pukë | 05:12 | 06:59 | 05:32 | 11:58 | 14:20 | 16:40 | 18:14 | |
| Sarandë | 05:09 | 06:52 | 05:29 | 11:58 | 14:26 | 16:45 | 18:16 | |
| Shijak | 05:13 | 06:59 | 05:33 | 12:00 | 14:24 | 16:43 | 18:16 | |
| Shkodër | 05:14 | 07:01 | 05:34 | 12:00 | 14:22 | 16:41 | 18:15 | |
| Skrapar | 05:36 | 06:56 | 05:56 | 13:18 | 16:43 | 19:22 | 20:31 | |
| Tepelenë | 05:10 | 06:53 | 05:30 | 11:58 | 14:25 | 16:44 | 18:15 | |
| Tirana | 05:12 | 06:57 | 05:32 | 11:59 | 14:23 | 16:42 | 18:15 | |
| Tropojë | 05:11 | 06:59 | 05:31 | 11:57 | 14:18 | 16:38 | 18:12 | |
| Vlorë | 05:13 | 06:57 | 05:33 | 12:00 | 14:27 | 16:45 | 18:17 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu