Perancis 16 April 2021 - Ju jadwal waktu sholat
Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemasse | 04:43 | 06:44 | 05:03 | 13:40 | 17:27 | 20:31 | 22:14 | ||
Auray | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bar Le Duc | 04:34 | 06:44 | 04:54 | 13:44 | 17:32 | 20:40 | 22:30 | ||
Belfort | 04:34 | 06:40 | 04:54 | 13:37 | 17:25 | 20:30 | 22:17 | ||
Besançon | 04:39 | 06:43 | 04:59 | 13:41 | 17:28 | 20:33 | 22:19 | ||
Bordeaux | 05:13 | 07:10 | 05:33 | 14:03 | 17:49 | 20:50 | 22:29 | ||
Caen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cannes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chalon Sur | 04:46 | 06:48 | 05:06 | 13:45 | 17:33 | 20:37 | 22:22 | ||
Charleville Mezieres | 04:31 | 06:44 | 04:51 | 13:46 | 17:34 | 20:43 | 22:36 | ||
Clermont-Ferrand | 04:58 | 06:57 | 05:18 | 13:53 | 17:39 | 20:43 | 22:24 | ||
Colmar | 04:30 | 06:37 | 04:50 | 13:35 | 17:23 | 20:29 | 22:17 | ||
Creil | 04:43 | 06:54 | 05:03 | 13:55 | 17:43 | 20:51 | 22:42 | ||
Dijon | 04:43 | 06:47 | 05:03 | 13:45 | 17:32 | 20:37 | 22:23 | ||
Épinal | 04:33 | 06:40 | 04:53 | 13:39 | 17:27 | 20:33 | 22:21 | ||
Étampes | 04:49 | 06:57 | 05:09 | 13:56 | 17:44 | 20:50 | 22:39 | ||
Flers | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forbach | 04:26 | 06:37 | 04:46 | 13:37 | 17:26 | 20:33 | 22:24 | ||
Gundershoffen | 04:22 | 06:33 | 04:42 | 13:34 | 17:23 | 20:30 | 22:21 | ||
Haguenau | 04:24 | 06:34 | 04:44 | 13:34 | 17:22 | 20:29 | 22:19 | ||
Le Creusot | 04:48 | 06:50 | 05:08 | 13:47 | 17:34 | 20:39 | 22:23 | ||
Le Havre | 04:51 | 07:03 | 05:11 | 14:04 | 17:53 | 21:01 | 22:53 | ||
Lille | 04:32 | 06:49 | 04:52 | 13:53 | 17:41 | 20:51 | 22:48 | ||
Limoges | 05:06 | 07:05 | 05:26 | 14:00 | 17:47 | 20:50 | 22:31 | ||
Luneville | 04:34 | 06:42 | 04:54 | 13:39 | 17:27 | 20:31 | 22:20 | ||
Lure | 04:35 | 06:40 | 04:55 | 13:39 | 17:27 | 20:32 | 22:19 | ||
Lyon | 04:51 | 06:50 | 05:11 | 13:46 | 17:32 | 20:36 | 22:17 | ||
Makon | 04:47 | 06:48 | 05:07 | 13:45 | 17:33 | 20:37 | 22:21 | ||
Mantes La Jolie | 04:47 | 06:57 | 05:07 | 13:58 | 17:46 | 20:54 | 22:45 | ||
Mantes La Ville | 04:48 | 06:58 | 05:08 | 13:58 | 17:46 | 20:53 | 22:44 | ||
Marseille | 05:00 | 06:53 | 05:20 | 13:43 | 17:29 | 20:29 | 22:04 | ||
Meaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metz | 04:28 | 06:39 | 04:48 | 13:40 | 17:28 | 20:36 | 22:28 | ||
Modane | 04:46 | 06:44 | 05:06 | 13:38 | 17:25 | 20:27 | 22:08 | ||
Molsheim | 04:27 | 06:35 | 04:47 | 13:35 | 17:23 | 20:30 | 22:19 | ||
Montbéliard | 04:35 | 06:40 | 04:55 | 13:38 | 17:25 | 20:30 | 22:16 | ||
Mulhouse | 04:31 | 06:37 | 04:51 | 13:35 | 17:23 | 20:29 | 22:16 | ||
Nancy | 04:31 | 06:40 | 04:51 | 13:40 | 17:28 | 20:35 | 22:25 | ||
Nantes | 05:09 | 07:13 | 05:29 | 14:11 | 17:59 | 21:04 | 22:50 | ||
Nemours | 04:48 | 06:55 | 05:08 | 13:54 | 17:42 | 20:48 | 22:36 | ||
Neufchateau | 04:35 | 06:43 | 04:55 | 13:42 | 17:30 | 20:36 | 22:25 | ||
Orléans | 04:52 | 06:58 | 05:12 | 13:57 | 17:45 | 20:51 | 22:39 | ||
Oyonnax | 04:46 | 06:46 | 05:06 | 13:42 | 17:29 | 20:33 | 22:16 | ||
Paris | 04:45 | 06:55 | 05:05 | 13:56 | 17:44 | 20:51 | 22:42 | ||
Pont-à-Mousson | 04:30 | 06:40 | 04:50 | 13:41 | 17:29 | 20:36 | 22:27 | ||
Quimper | 05:16 | 07:23 | 05:36 | 14:21 | 18:09 | 21:15 | 23:02 | ||
Reims | 04:36 | 06:47 | 04:56 | 13:49 | 17:37 | 20:45 | 22:37 | ||
Rennes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rouen | 04:48 | 07:00 | 05:08 | 14:01 | 17:49 | 20:56 | 22:48 | ||
Saint Etienne | 04:54 | 06:53 | 05:14 | 13:47 | 17:34 | 20:37 | 22:18 | ||
Saint-Dié-des-Vosges | 04:30 | 06:38 | 04:50 | 13:37 | 17:25 | 20:31 | 22:20 | ||
Saint-Dizier | 04:36 | 06:45 | 04:56 | 13:45 | 17:33 | 20:40 | 22:30 | ||
Sarrebourg | 04:27 | 06:37 | 04:47 | 13:37 | 17:25 | 20:32 | 22:22 | ||
Strasbourg | 04:23 | 06:33 | 04:43 | 13:34 | 17:22 | 20:30 | 22:20 | ||
Tours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troyes | 04:42 | 06:49 | 05:02 | 13:49 | 17:36 | 20:43 | 22:31 | ||
Vannes | 05:13 | 07:18 | 05:33 | 14:16 | 18:03 | 21:09 | 22:55 | ||
Vesoul | 04:37 | 06:42 | 04:57 | 13:40 | 17:28 | 20:33 | 22:20 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu