Perancis 10 Januari 2026 - Sa jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annemasse | 06:17 | 08:12 | 06:37 | 12:47 | 14:56 | 17:17 | 18:57 | ||
| Auray | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bar Le Duc | 06:25 | 08:26 | 06:45 | 12:52 | 14:51 | 17:12 | 18:57 | ||
| Belfort | 06:17 | 08:16 | 06:37 | 12:45 | 14:48 | 17:09 | 18:51 | ||
| Besançon | 06:19 | 08:17 | 06:39 | 12:48 | 14:53 | 17:14 | 18:56 | ||
| Bordeaux | 06:39 | 08:31 | 06:59 | 13:10 | 15:23 | 17:43 | 19:20 | ||
| Caen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cannes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chalon Sur | 06:24 | 08:20 | 06:44 | 12:53 | 14:59 | 17:20 | 19:01 | ||
| Charleville Mezieres | 06:28 | 08:32 | 06:48 | 12:54 | 14:48 | 17:09 | 18:57 | ||
| Clermont-Ferrand | 06:29 | 08:23 | 06:49 | 13:00 | 15:10 | 17:31 | 19:10 | ||
| Colmar | 06:15 | 08:15 | 06:35 | 12:43 | 14:44 | 17:05 | 18:49 | ||
| Creil | 06:36 | 08:39 | 06:56 | 13:02 | 14:59 | 17:20 | 19:06 | ||
| Dijon | 06:23 | 08:21 | 06:43 | 12:52 | 14:56 | 17:17 | 18:59 | ||
| Épinal | 06:19 | 08:19 | 06:39 | 12:47 | 14:47 | 17:09 | 18:52 | ||
| Étampes | 06:37 | 08:37 | 06:57 | 13:04 | 15:04 | 17:24 | 19:09 | ||
| Flers | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbach | 06:19 | 08:21 | 06:39 | 12:45 | 14:42 | 17:02 | 18:49 | ||
| Gundershoffen | 06:15 | 08:17 | 06:35 | 12:42 | 14:40 | 17:00 | 18:46 | ||
| Haguenau | 06:14 | 08:16 | 06:34 | 12:41 | 14:40 | 17:01 | 18:46 | ||
| Le Creusot | 06:25 | 08:22 | 06:45 | 12:55 | 15:01 | 17:22 | 19:02 | ||
| Le Havre | 06:46 | 08:50 | 07:06 | 13:12 | 15:08 | 17:28 | 19:16 | ||
| Lille | 06:35 | 08:42 | 06:55 | 13:00 | 14:51 | 17:12 | 19:02 | ||
| Limoges | 06:37 | 08:32 | 06:57 | 13:07 | 15:17 | 17:38 | 19:16 | ||
| Luneville | 06:22 | 08:23 | 06:42 | 12:46 | 14:46 | 17:04 | 18:49 | ||
| Lure | 06:18 | 08:17 | 06:38 | 12:47 | 14:49 | 17:11 | 18:53 | ||
| Lyon | 06:22 | 08:16 | 06:42 | 12:53 | 15:03 | 17:24 | 19:03 | ||
| Makon | 06:23 | 08:18 | 06:43 | 12:53 | 15:01 | 17:23 | 19:02 | ||
| Mantes La Jolie | 06:39 | 08:41 | 06:59 | 13:06 | 15:04 | 17:24 | 19:10 | ||
| Mantes La Ville | 06:39 | 08:41 | 06:59 | 13:06 | 15:03 | 17:24 | 19:10 | ||
| Marseille | 06:18 | 08:07 | 06:38 | 12:51 | 15:09 | 17:29 | 19:03 | ||
| Meaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metz | 06:21 | 08:23 | 06:41 | 12:48 | 14:45 | 17:06 | 18:52 | ||
| Modane | 06:14 | 08:07 | 06:34 | 12:46 | 14:57 | 17:19 | 18:56 | ||
| Molsheim | 06:15 | 08:16 | 06:35 | 12:42 | 14:42 | 17:03 | 18:48 | ||
| Montbéliard | 06:17 | 08:15 | 06:37 | 12:45 | 14:48 | 17:09 | 18:52 | ||
| Mulhouse | 06:14 | 08:13 | 06:34 | 12:43 | 14:45 | 17:07 | 18:50 | ||
| Nancy | 06:20 | 08:22 | 06:40 | 12:48 | 14:46 | 17:08 | 18:53 | ||
| Nantes | 06:49 | 08:47 | 07:09 | 13:19 | 15:23 | 17:45 | 19:26 | ||
| Nemours | 06:34 | 08:35 | 06:54 | 13:02 | 15:02 | 17:23 | 19:07 | ||
| Neufchateau | 06:22 | 08:23 | 06:42 | 12:50 | 14:50 | 17:11 | 18:55 | ||
| Orléans | 06:36 | 08:36 | 06:56 | 13:05 | 15:07 | 17:28 | 19:11 | ||
| Oyonnax | 06:20 | 08:15 | 06:40 | 12:50 | 14:58 | 17:19 | 18:58 | ||
| Paris | 06:36 | 08:38 | 06:56 | 13:03 | 15:01 | 17:23 | 19:08 | ||
| Pont-à-Mousson | 06:21 | 08:23 | 06:41 | 12:48 | 14:46 | 17:07 | 18:53 | ||
| Quimper | 07:01 | 09:01 | 07:21 | 13:29 | 15:30 | 17:51 | 19:35 | ||
| Reims | 06:29 | 08:32 | 06:49 | 12:56 | 14:53 | 17:14 | 19:01 | ||
| Rennes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rouen | 06:43 | 08:46 | 07:03 | 13:08 | 15:04 | 17:24 | 19:11 | ||
| Saint Etienne | 06:23 | 08:17 | 06:43 | 12:55 | 15:06 | 17:27 | 19:05 | ||
| Saint-Dié-des-Vosges | 06:17 | 08:17 | 06:37 | 12:45 | 14:45 | 17:06 | 18:50 | ||
| Saint-Dizier | 06:25 | 08:27 | 06:45 | 12:53 | 14:52 | 17:13 | 18:58 | ||
| Sarrebourg | 06:17 | 08:19 | 06:37 | 12:44 | 14:43 | 17:04 | 18:49 | ||
| Strasbourg | 06:13 | 08:13 | 06:33 | 12:41 | 14:41 | 17:04 | 18:48 | ||
| Tours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troyes | 06:28 | 08:29 | 06:48 | 12:56 | 14:56 | 17:18 | 19:02 | ||
| Vannes | 06:55 | 08:54 | 07:15 | 13:23 | 15:26 | 17:47 | 19:30 | ||
| Vesoul | 06:19 | 08:18 | 06:39 | 12:48 | 14:51 | 17:12 | 18:54 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu