Afrika Selatan 1 Januari 2026 - Kh jadwal waktu sholat
| Tarikh |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town | 03:41 | 05:35 | 04:01 | 12:55 | 16:40 | 20:08 | 21:44 | ||
| Durban | 03:10 | 04:55 | 03:30 | 12:04 | 15:40 | 19:08 | 20:36 | ||
| Johannesburg | 03:36 | 05:14 | 03:56 | 12:16 | 15:42 | 19:12 | 20:35 | ||
| Mafikeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pietermaritzburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polokwane | 03:39 | 05:15 | 03:59 | 12:11 | 15:30 | 19:00 | 20:21 | ||
| Port Elizabeth | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potchefstroom | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pretoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Springs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tzaneen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu